JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | NYY | 12 | 48 | 14 | 17 | 3 | 0 | 6 | 20 | 7 | 14 | 2 | 0 | .354 | .446 | .792 | 1.238 |
2 ? ? ? | BAL | 12 | 42 | 8 | 12 | 3 | 0 | 3 | 14 | 6 | 8 | 2 | 1 | .286 | .400 | .571 | .971 |
3 ? ? ? | BOS | 13 | 37 | 10 | 14 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 7 | 1 | 0 | .378 | .500 | .703 | 1.203 |
3 ? ? ? | NYY | 12 | 47 | 9 | 11 | 3 | 0 | 4 | 12 | 5 | 13 | 0 | 2 | .234 | .321 | .553 | .874 |
5 ? ? ? | BOS | 13 | 55 | 7 | 16 | 5 | 0 | 2 | 11 | 3 | 15 | 1 | 0 | .291 | .322 | .491 | .813 |
5 ? ? ? | CLE | 12 | 40 | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 11 | 7 | 12 | 0 | 0 | .225 | .327 | .600 | .927 |
5 ? ? ? | LAA | 12 | 44 | 8 | 9 | 1 | 0 | 5 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | .205 | .327 | .568 | .895 |
8 ? ? ? | MIN | 12 | 37 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | .243 | .263 | .514 | .777 |
8 ? ? ? | KC | 12 | 45 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | .178 | .240 | .333 | .573 |
8 ? ? ? | SEA | 8 | 27 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | .370 | .393 | .593 | .986 |
8 ? ? ? | ATH | 13 | 48 | 10 | 17 | 2 | 0 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | .354 | .426 | .771 | 1.197 |
12 ? ? ? | SEA | 13 | 47 | 5 | 9 | 4 | 0 | 3 | 9 | 10 | 16 | 1 | 0 | .191 | .333 | .468 | .801 |
12 ? ? ? | DET | 12 | 37 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | .216 | .231 | .568 | .799 |
12 ? ? ? | NYY | 12 | 50 | 7 | 9 | 2 | 0 | 4 | 9 | 3 | 21 | 4 | 0 | .180 | .255 | .460 | .715 |
12 ? ? ? | BOS | 13 | 49 | 8 | 13 | 5 | 0 | 1 | 9 | 9 | 19 | 0 | 0 | .265 | .373 | .429 | .802 |
12 ? ? ? | NYY | 11 | 30 | 9 | 11 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | .367 | .441 | .700 | 1.141 |
12 ? ? ? | LAA | 10 | 39 | 7 | 14 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | 13 | 0 | 0 | .359 | .375 | .769 | 1.144 |
12 ? ? ? | TOR | 13 | 38 | 6 | 17 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 12 | 2 | 0 | .447 | .512 | .711 | 1.223 |
19 19 ? ? ? | LAA | 9 | 31 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | .226 | .294 | .452 | .746 |
19 ? ? ? | HOU | 12 | 41 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 12 | 1 | 0 | .195 | .321 | .293 | .614 |
19 ? ? ? | TOR | 14 | 56 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | .304 | .355 | .375 | .730 |
19 ? ? ? | TOR | 13 | 44 | 10 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 11 | 3 | 1 | .250 | .370 | .500 | .870 |
19 ? ? ? | TB | 11 | 45 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 11 | 0 | 1 | .289 | .319 | .489 | .808 |
19 ? ? ? | LAA | 11 | 28 | 12 | 11 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | .393 | .485 | 1.000 | 1.485 |
19 ? ? ? | ATH | 13 | 58 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 17 | 0 | 0 | .190 | .217 | .397 | .614 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball