JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | NYY | 20 | 73 | 20 | 28 | 5 | 0 | 7 | 22 | 15 | 17 | 2 | 0 | .384 | .500 | .740 | 1.240 |
2 ? ? ? | TB | 18 | 55 | 11 | 21 | 8 | 0 | 3 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | .382 | .453 | .691 | 1.144 |
3 ? ? ? | STL | 20 | 79 | 13 | 30 | 6 | 0 | 3 | 13 | 4 | 11 | 3 | 1 | .380 | .412 | .570 | .982 |
4 ? ? ? | NYY | 20 | 75 | 11 | 28 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | 0 | 0 | .373 | .415 | .480 | .895 |
5 ? ? ? | SF | 19 | 72 | 19 | 26 | 10 | 1 | 3 | 14 | 8 | 12 | 3 | 0 | .361 | .420 | .653 | 1.073 |
6 ? ? ? | NYM | 20 | 69 | 12 | 24 | 8 | 1 | 5 | 21 | 14 | 11 | 0 | 0 | .348 | .465 | .710 | 1.175 |
7 ? ? ? | LAD | 17 | 52 | 6 | 18 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 16 | 1 | 0 | .346 | .446 | .519 | .965 |
8 ? ? ? | COL | 17 | 55 | 2 | 19 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 0 | 0 | .345 | .383 | .509 | .892 |
9 ? ? ? | SD | 19 | 73 | 17 | 25 | 1 | 0 | 6 | 14 | 11 | 9 | 6 | 0 | .342 | .424 | .603 | 1.027 |
10 ? ? ? | AZ | 20 | 75 | 14 | 25 | 6 | 0 | 4 | 13 | 11 | 7 | 4 | 0 | .333 | .414 | .573 | .987 |
10 ? ? ? | ATH | 19 | 75 | 12 | 25 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .493 | .826 |
12 ? ? ? | MIA | 19 | 76 | 11 | 25 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 | 6 | 2 | .329 | .416 | .368 | .784 |
13 ? ? ? | ATH | 20 | 77 | 17 | 25 | 2 | 0 | 9 | 19 | 8 | 15 | 0 | 0 | .325 | .384 | .701 | 1.085 |
14 ? ? ? | CHC | 18 | 71 | 10 | 23 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 4 | 6 | 1 | .324 | .372 | .380 | .752 |
15 ? ? ? | AZ | 20 | 68 | 11 | 22 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 7 | 3 | 0 | .324 | .425 | .500 | .925 |
16 ? ? ? | AZ | 20 | 84 | 18 | 27 | 7 | 1 | 6 | 18 | 7 | 24 | 4 | 0 | .321 | .394 | .643 | 1.037 |
17 ? ? ? | BOS | 21 | 81 | 10 | 26 | 2 | 0 | 5 | 14 | 3 | 24 | 6 | 0 | .321 | .345 | .531 | .876 |
18 ? ? ? | HOU | 19 | 78 | 11 | 25 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 15 | 3 | 2 | .321 | .349 | .449 | .798 |
19 19 ? ? ? | CLE | 19 | 75 | 13 | 24 | 2 | 0 | 3 | 11 | 6 | 10 | 1 | 0 | .320 | .378 | .467 | .845 |
20 ? ? ? | PHI | 20 | 72 | 10 | 23 | 6 | 0 | 3 | 12 | 6 | 15 | 0 | 0 | .319 | .372 | .528 | .900 |
21 ? ? ? | MIL | 20 | 69 | 11 | 22 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 10 | 5 | 1 | .319 | .413 | .464 | .877 |
22 ? ? ? | TEX | 18 | 66 | 6 | 21 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 | .318 | .375 | .530 | .905 |
22 ? ? ? | CHC | 22 | 88 | 21 | 28 | 8 | 1 | 6 | 21 | 16 | 12 | 4 | 0 | .318 | .419 | .636 | 1.055 |
24 ? ? ? | WSH | 17 | 63 | 9 | 20 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | .317 | .377 | .444 | .821 |
25 ? ? ? | COL | 13 | 54 | 7 | 17 | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | 11 | 1 | 0 | .315 | .351 | .537 | .888 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball