JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | CIN | 27 | 91 | 13 | 32 | 8 | 0 | 1 | 14 | 14 | 26 | 1 | 0 | .352 | .438 | .473 | .911 |
2 ? ? ? | STL | 27 | 106 | 15 | 37 | 9 | 0 | 3 | 16 | 7 | 14 | 3 | 1 | .349 | .391 | .519 | .910 |
3 ? ? ? | SD | 27 | 104 | 24 | 36 | 3 | 1 | 8 | 18 | 13 | 17 | 7 | 1 | .346 | .415 | .625 | 1.040 |
4 ? ? ? | NYM | 29 | 104 | 20 | 35 | 11 | 1 | 6 | 27 | 19 | 20 | 0 | 0 | .337 | .453 | .635 | 1.088 |
5 ? ? ? | SF | 28 | 108 | 22 | 35 | 11 | 2 | 3 | 16 | 11 | 17 | 3 | 1 | .324 | .383 | .546 | .929 |
6 ? ? ? | MIL | 29 | 116 | 28 | 37 | 2 | 0 | 3 | 15 | 9 | 25 | 8 | 2 | .319 | .367 | .414 | .781 |
7 ? ? ? | AZ | 28 | 107 | 15 | 34 | 8 | 0 | 4 | 19 | 13 | 13 | 4 | 2 | .318 | .388 | .505 | .893 |
8 ? ? ? | ATL | 25 | 82 | 15 | 26 | 3 | 0 | 5 | 12 | 26 | 22 | 0 | 0 | .317 | .477 | .537 | 1.014 |
9 ? ? ? | WSH | 26 | 94 | 10 | 29 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 9 | 0 | 1 | .309 | .363 | .415 | .778 |
10 ? ? ? | AZ | 28 | 120 | 25 | 37 | 8 | 4 | 9 | 23 | 10 | 33 | 5 | 0 | .308 | .376 | .667 | 1.043 |
11 ? ? ? | NYM | 28 | 112 | 20 | 34 | 4 | 0 | 5 | 14 | 8 | 18 | 2 | 1 | .304 | .367 | .473 | .840 |
12 ? ? ? | MIL | 29 | 103 | 14 | 31 | 4 | 2 | 1 | 8 | 11 | 13 | 7 | 2 | .301 | .379 | .408 | .787 |
13 ? ? ? | MIA | 27 | 91 | 13 | 27 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 31 | 2 | 1 | .297 | .377 | .418 | .795 |
14 ? ? ? | MIL | 26 | 81 | 6 | 24 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 18 | 1 | 1 | .296 | .396 | .432 | .828 |
15 ? ? ? | LAD | 27 | 106 | 27 | 31 | 4 | 2 | 6 | 9 | 15 | 31 | 7 | 1 | .292 | .380 | .538 | .918 |
16 ? ? ? | PHI | 25 | 96 | 15 | 28 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 22 | 5 | 0 | .292 | .367 | .438 | .805 |
17 ? ? ? | CHC | 29 | 114 | 25 | 33 | 8 | 2 | 7 | 25 | 21 | 18 | 8 | 0 | .289 | .397 | .579 | .976 |
18 ? ? ? | SD | 22 | 87 | 9 | 25 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | .287 | .330 | .425 | .755 |
19 ? ? ? | CHC | 27 | 91 | 15 | 26 | 7 | 1 | 5 | 16 | 11 | 26 | 2 | 0 | .286 | .381 | .549 | .930 |
19 ? ? ? | CHC | 29 | 112 | 22 | 32 | 10 | 1 | 5 | 19 | 6 | 28 | 12 | 1 | .286 | .328 | .527 | .855 |
19 19 ? ? ? | CIN | 27 | 112 | 15 | 32 | 6 | 1 | 1 | 12 | 10 | 18 | 5 | 2 | .286 | .347 | .384 | .731 |
19 ? ? ? | CHC | 25 | 98 | 12 | 28 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 6 | 2 | .286 | .327 | .347 | .674 |
23 ? ? ? | MIL | 28 | 123 | 21 | 35 | 11 | 1 | 6 | 23 | 2 | 30 | 2 | 2 | .285 | .299 | .537 | .836 |
24 ? ? ? | ATL | 28 | 116 | 12 | 33 | 5 | 0 | 6 | 18 | 6 | 39 | 0 | 0 | .284 | .325 | .483 | .808 |
25 ? ? ? | PHI | 28 | 103 | 13 | 29 | 8 | 0 | 3 | 15 | 9 | 21 | 0 | 0 | .282 | .342 | .447 | .789 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball