JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | NYY | 158 | 559 | 122 | 180 | 36 | 1 | 58 | 144 | 133 | 171 | 10 | 0 | .322 | .458 | .701 | 1.159 |
2 ? ? ? | NYY | 157 | 576 | 128 | 166 | 31 | 4 | 41 | 109 | 129 | 119 | 7 | 4 | .288 | .419 | .569 | .988 |
3 ? ? ? | TOR | 159 | 616 | 98 | 199 | 44 | 1 | 30 | 103 | 72 | 96 | 2 | 2 | .323 | .396 | .544 | .940 |
4 ? ? ? | HOU | 147 | 552 | 88 | 170 | 34 | 2 | 35 | 86 | 69 | 95 | 6 | 0 | .308 | .392 | .567 | .959 |
5 ? ? ? | LAD | 159 | 636 | 134 | 197 | 38 | 7 | 54 | 130 | 81 | 162 | 59 | 4 | .310 | .390 | .646 | 1.036 |
6 ? ? ? | KC | 161 | 636 | 125 | 211 | 45 | 11 | 32 | 109 | 57 | 106 | 31 | 12 | .332 | .389 | .588 | .977 |
7 ? ? ? | SD | 158 | 564 | 94 | 158 | 29 | 0 | 24 | 85 | 76 | 101 | 10 | 3 | .280 | .380 | .459 | .839 |
8 ? ? ? | ATL | 162 | 606 | 96 | 183 | 31 | 0 | 39 | 104 | 74 | 170 | 1 | 0 | .302 | .378 | .546 | .924 |
9 ? ? ? | LAD | 147 | 542 | 81 | 153 | 35 | 2 | 22 | 89 | 78 | 100 | 9 | 2 | .282 | .378 | .476 | .854 |
10 ? ? ? | PHI | 145 | 550 | 85 | 157 | 42 | 0 | 30 | 87 | 76 | 138 | 7 | 4 | .285 | .373 | .525 | .898 |
11 ? ? ? | AZ | 136 | 504 | 93 | 147 | 23 | 2 | 36 | 95 | 65 | 106 | 7 | 1 | .292 | .372 | .560 | .932 |
12 ? ? ? | LAD | 116 | 450 | 75 | 130 | 24 | 5 | 19 | 75 | 61 | 57 | 16 | 2 | .289 | .372 | .491 | .863 |
13 13 ? ? ? | CLE | 122 | 480 | 83 | 140 | 16 | 3 | 14 | 44 | 53 | 51 | 12 | 5 | .292 | .368 | .425 | .793 |
14 ? ? ? | CHC | 132 | 512 | 74 | 145 | 27 | 6 | 21 | 73 | 63 | 160 | 16 | 6 | .283 | .366 | .482 | .848 |
15 ? ? ? | PHI | 150 | 573 | 110 | 142 | 22 | 0 | 38 | 104 | 106 | 197 | 5 | 3 | .248 | .366 | .485 | .851 |
16 ? ? ? | MIL | 155 | 595 | 99 | 167 | 37 | 2 | 23 | 92 | 78 | 139 | 9 | 2 | .281 | .365 | .466 | .831 |
17 ? ? ? | OAK | 145 | 546 | 82 | 160 | 26 | 2 | 39 | 112 | 59 | 177 | 11 | 3 | .293 | .365 | .562 | .927 |
18 ? ? ? | BAL | 159 | 630 | 118 | 177 | 31 | 7 | 37 | 92 | 78 | 159 | 21 | 4 | .281 | .364 | .529 | .893 |
19 ? ? ? | TEX | 140 | 486 | 62 | 129 | 16 | 1 | 16 | 69 | 71 | 125 | 2 | 0 | .265 | .361 | .401 | .762 |
20 ? ? ? | NYM | 145 | 430 | 63 | 109 | 23 | 0 | 14 | 58 | 63 | 106 | 14 | 4 | .253 | .360 | .405 | .765 |
21 ? ? ? | CIN | 151 | 533 | 84 | 132 | 28 | 2 | 15 | 58 | 80 | 125 | 13 | 2 | .248 | .357 | .392 | .749 |
22 ? ? ? | BOS | 138 | 525 | 87 | 143 | 34 | 5 | 28 | 83 | 67 | 147 | 3 | 0 | .272 | .354 | .516 | .870 |
23 ? ? ? | SEA | 139 | 460 | 59 | 119 | 24 | 0 | 11 | 55 | 59 | 95 | 0 | 2 | .259 | .354 | .383 | .737 |
24 ? ? ? | TEX | 123 | 475 | 68 | 132 | 21 | 0 | 30 | 74 | 53 | 96 | 1 | 1 | .278 | .353 | .512 | .865 |
25 ? ? ? | HOU | 153 | 628 | 94 | 185 | 31 | 0 | 20 | 65 | 47 | 119 | 22 | 7 | .295 | .350 | .439 | .789 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball