JUGADOR | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 2292 | 7706 | 1798 | 2654 | 525 | 71 | 521 | 1839 | 2019 | 709 | 24 | 17 | .344 | .482 | .634 | 1.116 |
2 ? ? ? | 2504 | 8399 | 2174 | 2873 | 506 | 136 | 714 | 2213 | 2062 | 1330 | 123 | 117 | .342 | .474 | .690 | 1.164 |
3 ? ? ? | 628 | 2255 | 631 | 838 | 139 | 60 | 174 | 751 | 359 | 11 | 42 | 1 | .372 | .459 | .718 | 1.177 |
4 ? ? ? | 1591 | 6269 | 1691 | 2159 | 242 | 95 | 40 | 739 | 1187 | 218 | 912 | -- | .344 | .455 | .432 | .887 |
5 ? ? ? | 627 | 2239 | 557 | 772 | 150 | 52 | 98 | 564 | 418 | 14 | 33 | 0 | .345 | .452 | .590 | 1.042 |
6 ? ? ? | 870 | 3137 | 805 | 1140 | 232 | 69 | 138 | 808 | 462 | 13 | 218 | 4 | .363 | .449 | .613 | 1.062 |
7 ? ? ? | 2164 | 8001 | 1888 | 2721 | 534 | 163 | 493 | 1995 | 1508 | 790 | 102 | 101 | .340 | .447 | .632 | 1.079 |
8 ? ? ? | 2986 | 9847 | 2227 | 2935 | 601 | 77 | 762 | 1996 | 2558 | 1539 | 514 | 141 | .298 | .444 | .607 | 1.051 |
9 ? ? ? | 2259 | 8173 | 1579 | 2930 | 541 | 169 | 301 | 1584 | 1038 | 679 | 135 | 64 | .358 | .434 | .577 | 1.011 |
10 ? ? ? | 924 | 3140 | 640 | 1099 | 207 | 51 | 81 | 735 | 417 | 5 | 104 | 4 | .350 | .434 | .526 | .960 |
11 11 ? ? ? | 3034 | 11429 | 2246 | 4191 | 723 | 297 | 117 | 1938 | 1249 | 357 | 892 | 178 | .367 | .433 | .513 | .946 |
12 12 ? ? ? | 2317 | 8134 | 1751 | 2646 | 458 | 125 | 534 | 1922 | 1452 | 1311 | 87 | 72 | .325 | .428 | .609 | 1.037 |
13 ? ? ? | 2792 | 10195 | 1881 | 3515 | 792 | 222 | 117 | 1529 | 1381 | 220 | 432 | 129 | .345 | .428 | .500 | .928 |
14 ? ? ? | 677 | 2166 | 448 | 697 | 162 | 33 | 66 | 492 | 375 | 22 | 48 | 0 | .322 | .427 | .518 | .945 |
15 ? ? ? | 2825 | 9949 | 1821 | 3314 | 438 | 187 | 47 | 1300 | 1499 | 286 | 745 | 173 | .333 | .424 | .429 | .853 |
16 ? ? ? | 1673 | 6711 | 1523 | 2296 | 460 | 205 | 106 | 1296 | 840 | 238 | 256 | -- | .342 | .423 | .519 | .942 |
17 ? ? ? | 625 | 2169 | 452 | 728 | 136 | 49 | 52 | 508 | 308 | 16 | 92 | 4 | .336 | .422 | .515 | .937 |
18 ? ? ? | 2401 | 8102 | 1677 | 2415 | 344 | 72 | 536 | 1509 | 1733 | 1710 | 153 | 38 | .298 | .421 | .557 | .978 |
19 ? ? ? | 1482 | 5169 | 1041 | 1652 | 333 | 64 | 119 | 832 | 857 | 217 | 64 | 46 | .320 | .419 | .478 | .897 |
20 ? ? ? | 2322 | 8199 | 1494 | 2468 | 495 | 12 | 521 | 1704 | 1667 | 1397 | 32 | 23 | .301 | .419 | .555 | .974 |
21 ? ? ? | 2055 | 7213 | 1219 | 2247 | 514 | 15 | 309 | 1261 | 1283 | 1202 | 49 | 30 | .312 | .418 | .515 | .933 |
22 ? ? ? | 1002 | 3837 | 924 | 1334 | 234 | 115 | 188 | 1015 | 424 | 5 | 129 | 1 | .348 | .417 | .616 | 1.033 |
23 ? ? ? | 3026 | 10972 | 1949 | 3630 | 725 | 177 | 475 | 1951 | 1599 | 696 | 78 | 31 | .331 | .417 | .559 | .976 |
24 ? ? ? | 1456 | 5618 | 1214 | 1720 | 205 | 100 | 20 | 743 | 991 | 117 | 269 | -- | .306 | .416 | .389 | .805 |
25 ? ? ? | 2066 | 8421 | 1720 | 2850 | 320 | 182 | 75 | 952 | 1029 | 230 | 389 | -- | .338 | .415 | .446 | .861 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball