JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | NYY | 2 | 3 | 3.78 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 19 | 16 | 14 | 5 | 0 | 18 | 44 | 1.11 | .167 |
2 ? ? ? | ATH | 1 | 3 | 3.31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 24 | 13 | 12 | 4 | 1 | 10 | 22 | 1.04 | .200 |
3 ? ? ? | BOS | 2 | 1 | 1.13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 19 | 7 | 4 | 1 | 0 | 10 | 35 | 0.91 | .168 |
4 ? ? ? | NYY | 4 | 0 | 1.42 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 25 | 9 | 5 | 2 | 3 | 7 | 30 | 1.01 | .205 |
5 ? ? ? | TOR | 2 | 2 | 3.16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 21 | 12 | 11 | 4 | 0 | 6 | 26 | 0.86 | .194 |
6 ? ? ? | HOU | 3 | 1 | 1.16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 31 | 0.74 | .163 |
6 ? ? ? | KC | 2 | 1 | 1.45 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 24 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 33 | 1.06 | .207 |
8 ? ? ? | TEX | 1 | 2 | 2.64 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30.2 | 21 | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 31 | 0.75 | .191 |
9 ? ? ? | KC | 1 | 3 | 3.90 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 26 | 14 | 13 | 6 | 1 | 11 | 21 | 1.23 | .241 |
10 ? ? ? | LAA | 0 | 3 | 3.38 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 23 | 12 | 11 | 4 | 0 | 14 | 28 | 1.26 | .217 |
11 ? ? ? | TB | 0 | 5 | 5.28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 29 | 17 | 17 | 8 | 0 | 7 | 21 | 1.24 | .261 |
11 ? ? ? | LAA | 2 | 3 | 4.34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 30 | 14 | 14 | 3 | 0 | 14 | 22 | 1.52 | .275 |
13 ? ? ? | TOR | 2 | 1 | 1.88 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 27 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 34 | 1.15 | .245 |
13 ? ? ? | TOR | 1 | 1 | 5.02 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 28 | 16 | 16 | 6 | 0 | 13 | 24 | 1.43 | .264 |
13 ? ? ? | DET | 2 | 2 | 2.83 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 27 | 9 | 9 | 3 | 0 | 5 | 29 | 1.12 | .243 |
16 ? ? ? | TB | 1 | 3 | 4.82 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 32 | 16 | 15 | 8 | 1 | 10 | 31 | 1.50 | .278 |
16 ? ? ? | HOU | 1 | 2 | 4.50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 27 | 14 | 14 | 2 | 2 | 11 | 26 | 1.36 | .257 |
18 ? ? ? | BOS | 3 | 1 | 4.23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 25 | 13 | 13 | 4 | 2 | 8 | 26 | 1.19 | .243 |
18 ? ? ? | KC | 1 | 1 | 3.58 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 24 | 12 | 11 | 2 | 1 | 7 | 42 | 1.12 | .233 |
20 ? ? ? | DET | 1 | 2 | 2.63 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 19 | 8 | 8 | 3 | 1 | 9 | 34 | 1.02 | .190 |
20 ? ? ? | SEA | 1 | 1 | 2.63 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 18 | 8 | 8 | 3 | 1 | 6 | 41 | 0.88 | .178 |
20 ? ? ? | CWS | 1 | 3 | 3.95 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 30 | 16 | 12 | 4 | 3 | 9 | 16 | 1.43 | .280 |
23 ? ? ? | DET | 2 | 1 | 3.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 22 | 10 | 10 | 1 | 2 | 10 | 25 | 1.19 | .224 |
23 ? ? ? | MIN | 1 | 2 | 4.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 23 | 12 | 12 | 5 | 5 | 3 | 28 | 0.96 | .228 |
25 ? ? ? | TEX | 3 | 0 | 0.68 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0.83 | .112 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball