JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | HOU | 2 | 1 | 1.50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 22 | 0.83 | .183 |
2 ? ? ? | TB | 2 | 0 | 3.22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 16 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 30 | 1.07 | .200 |
2 ? ? ? | KC | 2 | 1 | 1.88 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 20 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 27 | 1.21 | .217 |
2 ? ? ? | BOS | 2 | 1 | 1.13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 19 | 7 | 4 | 1 | 0 | 10 | 35 | 0.91 | .168 |
2 ? ? ? | BAL | 2 | 1 | 3.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 14 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0.83 | .215 |
2 ? ? ? | TEX | 1 | 2 | 2.64 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30.2 | 21 | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 31 | 0.75 | .191 |
2 ? ? ? | NYY | 4 | 0 | 1.42 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 25 | 9 | 5 | 2 | 3 | 7 | 30 | 1.01 | .205 |
2 ? ? ? | TOR | 2 | 1 | 2.49 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 15 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 0.71 | .174 |
2 ? ? ? | LAA | 0 | 3 | 3.38 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 23 | 12 | 11 | 4 | 0 | 14 | 28 | 1.26 | .217 |
2 ? ? ? | TEX | 3 | 0 | 0.68 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0.83 | .112 |
2 ? ? ? | ATH | 2 | 2 | 3.13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 20 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 18 | 1.09 | .225 |
2 ? ? ? | HOU | 1 | 2 | 4.50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 27 | 14 | 14 | 2 | 2 | 11 | 26 | 1.36 | .257 |
2 ? ? ? | SEA | 2 | 1 | 3.12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 21 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 22 | 1.04 | .221 |
14 ? ? ? | TOR | 2 | 0 | 0.77 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 31 | 1.07 | .227 |
14 ? ? ? | TOR | 1 | 1 | 5.02 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 28 | 16 | 16 | 6 | 0 | 13 | 24 | 1.43 | .264 |
14 ? ? ? | TB | 2 | 1 | 5.24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 21 | 13 | 13 | 3 | 1 | 10 | 24 | 1.39 | .250 |
14 ? ? ? | BOS | 0 | 2 | 3.18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | 1.12 | .226 |
14 ? ? ? | TOR | 2 | 2 | 3.13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 16 | 10 | 8 | 5 | 2 | 8 | 20 | 1.04 | .200 |
14 ? ? ? | BOS | 0 | 2 | 7.66 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 30 | 22 | 21 | 6 | 1 | 11 | 18 | 1.66 | .306 |
14 ? ? ? | TB | 0 | 4 | 5.48 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 23 | 14 | 14 | 6 | 0 | 6 | 19 | 1.26 | .261 |
14 ? ? ? | KC | 1 | 3 | 3.90 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 26 | 14 | 13 | 6 | 1 | 11 | 21 | 1.23 | .241 |
14 ? ? ? | CWS | 1 | 2 | 4.84 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 27 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 1.48 | .303 |
14 ? ? ? | DET | 3 | 1 | 2.22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 16 | 6 | 6 | 3 | 0 | 7 | 18 | 0.95 | .182 |
14 ? ? ? | MIN | 1 | 1 | 6.16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 21 | 13 | 13 | 5 | 1 | 6 | 17 | 1.42 | .269 |
14 ? ? ? | TB | 1 | 3 | 4.82 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 32 | 16 | 15 | 8 | 1 | 10 | 31 | 1.50 | .278 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball