JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | CLE | 4 | 2 | 0.61 | 74 | 0 | 0 | 0 | 47 | 50 | 74.1 | 39 | 10 | 5 | 2 | 2 | 10 | 66 | 0.66 | .154 |
2 ? ? ? | HOU | 8 | 8 | 3.80 | 71 | 0 | 0 | 0 | 34 | 38 | 71.0 | 43 | 33 | 30 | 12 | 1 | 25 | 105 | 0.96 | .171 |
3 ? ? ? | TEX | 7 | 2 | 1.17 | 61 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 61.2 | 23 | 10 | 8 | 3 | 2 | 28 | 85 | 0.83 | .113 |
4 ? ? ? | NYY | 3 | 5 | 3.14 | 67 | 0 | 0 | 0 | 30 | 43 | 63.0 | 60 | 29 | 22 | 4 | 3 | 22 | 68 | 1.30 | .248 |
5 ? ? ? | DET | 3 | 6 | 3.15 | 69 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | 60.0 | 51 | 28 | 21 | 5 | 2 | 20 | 46 | 1.18 | .228 |
5 ? ? ? | OAK | 2 | 2 | 2.49 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 65.0 | 36 | 23 | 18 | 6 | 1 | 21 | 104 | 0.88 | .160 |
7 ? ? ? | BOS | 4 | 2 | 3.29 | 54 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 | 54.2 | 38 | 20 | 20 | 4 | 1 | 20 | 62 | 1.06 | .196 |
8 ? ? ? | MIN | 6 | 9 | 3.64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 54.1 | 48 | 30 | 22 | 4 | 6 | 15 | 66 | 1.16 | .235 |
8 ? ? ? | TB | 3 | 3 | 3.57 | 46 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 45.1 | 36 | 20 | 18 | 4 | 0 | 17 | 44 | 1.17 | .217 |
8 ? ? ? | BAL | 7 | 5 | 5.33 | 57 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29 | 52.1 | 40 | 35 | 31 | 7 | 5 | 31 | 73 | 1.36 | .208 |
11 ? ? ? | SEA | 3 | 7 | 2.12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 59.1 | 31 | 16 | 14 | 6 | 3 | 26 | 77 | 0.96 | .153 |
12 ? ? ? | LAA | 1 | 3 | 2.38 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 34.0 | 20 | 10 | 9 | 3 | 0 | 5 | 32 | 0.74 | .169 |
13 ? ? ? | KC | 5 | 7 | 4.92 | 57 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 56.2 | 68 | 36 | 31 | 8 | 3 | 14 | 49 | 1.45 | .298 |
14 ? ? ? | TOR | 4 | 6 | 3.21 | 53 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 53.1 | 41 | 20 | 19 | 8 | 2 | 14 | 46 | 1.03 | .216 |
15 ? ? ? | KC | 2 | 6 | 3.36 | 61 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 61.2 | 49 | 26 | 23 | 3 | 6 | 16 | 72 | 1.05 | .212 |
16 ? ? ? | BAL | 0 | 2 | 3.97 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 22.2 | 20 | 10 | 10 | 6 | 0 | 9 | 28 | 1.28 | .227 |
16 ? ? ? | MIN | 5 | 5 | 2.03 | 72 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 71.0 | 47 | 19 | 16 | 4 | 2 | 15 | 95 | 0.87 | .184 |
18 ? ? ? | CWS | 2 | 8 | 4.74 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 43.2 | 35 | 24 | 23 | 8 | 5 | 24 | 59 | 1.35 | .222 |
19 ? ? ? | DET | 7 | 2 | 2.19 | 66 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 94.1 | 57 | 25 | 23 | 7 | 4 | 17 | 77 | 0.78 | .173 |
19 ? ? ? | TOR | 1 | 2 | 6.59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 13.2 | 16 | 10 | 10 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1.46 | .286 |
21 ? ? ? | SEA | 6 | 3 | 4.38 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 39.0 | 35 | 21 | 19 | 5 | 2 | 17 | 44 | 1.33 | .230 |
22 ? ? ? | TB | 7 | 5 | 3.75 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60.0 | 52 | 29 | 25 | 6 | 7 | 31 | 71 | 1.38 | .231 |
23 ? ? ? | BAL | 4 | 3 | 3.15 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 60.0 | 54 | 24 | 21 | 6 | 1 | 24 | 65 | 1.30 | .242 |
23 ? ? ? | SEA | 3 | 0 | 3.46 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 39.0 | 23 | 15 | 15 | 6 | 2 | 12 | 49 | 0.90 | .167 |
23 ? ? ? | TB | 2 | 0 | 1.51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 41.2 | 26 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 57 | 0.82 | .174 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball