JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | TOR | 0 | 0 | 2.70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | 1.00 | .162 |
2 ? ? ? | STL | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.56 | .158 |
2 ? ? ? | CIN | 0 | 0 | 1.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0.71 | .132 |
2 ? ? ? | LAD | 0 | 0 | 2.45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11.0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.00 | .275 |
2 ? ? ? | WSH | 1 | 0 | 11.05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 10 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2.45 | .323 |
2 ? ? ? | LAD | 0 | 0 | 2.45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 16 | 1.18 | .189 |
2 ? ? ? | LAD | 1 | 0 | 1.74 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0.87 | .167 |
8 ? ? ? | SD | 2 | 0 | 0.87 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0.97 | .152 |
8 ? ? ? | BAL | 0 | 0 | 2.79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1.24 | .206 |
8 ? ? ? | PHI | 2 | 0 | 2.79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9.2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1.34 | .275 |
8 ? ? ? | CIN | 1 | 0 | 5.40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1.68 | .242 |
8 ? ? ? | SEA | 0 | 0 | 6.35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 12 | 8 | 8 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1.50 | .267 |
8 ? ? ? | PIT | 0 | 0 | 4.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1.00 | .188 |
8 ? ? ? | SD | 0 | 0 | 0.87 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0.48 | .061 |
8 ? ? ? | PIT | 0 | 0 | 0.90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1.00 | .176 |
8 ? ? ? | TEX | 1 | 0 | 2.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.89 | .161 |
8 ? ? ? | TOR | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0.68 | .114 |
8 ? ? ? | TOR | 1 | 0 | 3.12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1.04 | .226 |
8 ? ? ? | CHC | 1 | 0 | 7.45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.2 | 12 | 8 | 8 | 1 | 0 | 5 | 13 | 1.76 | .308 |
8 ? ? ? | TOR | 2 | 0 | 1.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0.62 | .158 |
8 ? ? ? | CLE | 0 | 0 | 1.80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1.10 | .256 |
8 ? ? ? | HOU | 0 | 0 | 1.93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0.75 | .121 |
8 ? ? ? | MIL | 1 | 0 | 1.93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0.75 | .100 |
8 ? ? ? | STL | 0 | 0 | 2.08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0.54 | .095 |
8 ? ? ? | NYY | 2 | 1 | 3.12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0.81 | .143 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball