JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | TEX | 1 | 2 | 2.55 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24.2 | 16 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 24 | 0.73 | .184 |
1 ? ? ? | MIN | 1 | 1 | 2.45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 15 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 23 | 0.77 | .192 |
3 ? ? ? | DET | 1 | 0 | 1.13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0.63 | .077 |
3 ? ? ? | PIT | 1 | 2 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 23 | 11 | 11 | 1 | 3 | 8 | 17 | 1.35 | .253 |
3 ? ? ? | TOR | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2.40 | .333 |
3 ? ? ? | ATL | 0 | 2 | 6.63 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 25 | 15 | 14 | 3 | 3 | 4 | 24 | 1.53 | .313 |
7 ? ? ? | MIL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.50 | .250 |
7 ? ? ? | ATH | 1 | 1 | 2.70 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 23 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1.50 | .299 |
7 ? ? ? | CHC | 1 | 2 | 2.01 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 19 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 20 | 1.25 | .229 |
7 ? ? ? | KC | 2 | 1 | 1.88 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 20 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 27 | 1.21 | .217 |
7 ? ? ? | BOS | 2 | 1 | 5.23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 21 | 12 | 12 | 4 | 2 | 5 | 17 | 1.26 | .266 |
7 ? ? ? | CWS | 1 | 3 | 7.56 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 19 | 14 | 14 | 5 | 2 | 6 | 10 | 1.50 | .275 |
7 ? ? ? | AZ | 0 | 1 | 5.28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15 | 11 | 9 | 3 | 2 | 9 | 14 | 1.57 | .268 |
7 ? ? ? | CWS | 0 | 2 | 4.42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 17 | 9 | 9 | 3 | 2 | 11 | 18 | 1.53 | .239 |
7 ? ? ? | NYM | 1 | 0 | 6.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1.65 | .261 |
7 ? ? ? | KC | 0 | 0 | 1.29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1.14 | .160 |
7 ? ? ? | WSH | 0 | 2 | 4.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1.70 | .344 |
7 ? ? ? | MIN | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1.11 | .235 |
7 ? ? ? | NYY | 3 | 0 | 1.88 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 23 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 28 | 1.17 | .235 |
7 ? ? ? | TEX | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 15 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2.00 | .395 |
7 ? ? ? | STL | 3 | 0 | 3.13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 15 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 23 | 0.78 | .188 |
7 ? ? ? | PIT | 0 | 1 | 3.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 18 | 0.89 | .188 |
7 ? ? ? | CLE | 2 | 0 | 1.69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1.13 | .211 |
7 ? ? ? | SF | 1 | 1 | 5.87 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 1.37 | .250 |
7 ? ? ? | NYM | 2 | 1 | 3.66 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 11 | 28 | 1.47 | .243 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball