JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | TEX | 1 | 2 | 2.55 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24.2 | 16 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 24 | 0.73 | .184 |
1 ? ? ? | SD | 3 | 0 | 2.42 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.1 | 16 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | 24 | 1.07 | .195 |
3 ? ? ? | CIN | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.80 | .118 |
3 ? ? ? | HOU | 0 | 1 | 3.52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1.83 | .242 |
3 ? ? ? | SD | 2 | 0 | 0.87 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0.97 | .152 |
3 ? ? ? | BAL | 0 | 0 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1.22 | .194 |
3 ? ? ? | MIN | 0 | 2 | 13.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2.17 | .333 |
3 ? ? ? | MIA | 2 | 0 | 4.70 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 8 | 12 | 1.17 | .182 |
3 ? ? ? | ATH | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.25 | .385 |
3 ? ? ? | COL | 1 | 1 | 6.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.20 | .286 |
3 ? ? ? | MIL | 1 | 1 | 4.32 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 14 | 12 | 8 | 1 | 1 | 10 | 14 | 1.44 | .226 |
3 ? ? ? | CLE | 1 | 1 | 2.30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 11 | 1.40 | .232 |
3 ? ? ? | PHI | 2 | 0 | 2.16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1.32 | .265 |
3 ? ? ? | MIL | 1 | 0 | 3.48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1.45 | .256 |
3 ? ? ? | LAA | 0 | 1 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 13 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2.67 | .419 |
3 ? ? ? | LAA | 1 | 0 | 2.87 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 15 | 1.15 | .151 |
3 ? ? ? | MIA | 0 | 0 | 11.37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2.05 | .379 |
3 ? ? ? | TEX | 1 | 0 | 3.68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1.23 | .241 |
3 ? ? ? | HOU | 1 | 1 | 5.59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0.93 | .121 |
3 ? ? ? | CIN | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.92 | .179 |
3 ? ? ? | MIA | 0 | 0 | 1.80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0.80 | .067 |
3 ? ? ? | BAL | 1 | 0 | 1.04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.81 | .214 |
3 ? ? ? | LAD | 3 | 0 | 4.32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.96 | .207 |
3 ? ? ? | PHI | 0 | 0 | 3.38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1.38 | .286 |
3 ? ? ? | CIN | 1 | 0 | 4.26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.89 | .240 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball