JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | SEA | 0 | 1 | 2.55 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 0.62 | .129 |
1 ? ? ? | WSH | 1 | 1 | 2.65 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 15 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 25 | 1.06 | .242 |
3 ? ? ? | CIN | 1 | 1 | 1.31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 23 | 0.63 | .139 |
4 ? ? ? | TEX | 1 | 1 | 2.29 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 0.66 | .164 |
4 ? ? ? | CHC | 3 | 1 | 4.76 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 21 | 12 | 12 | 5 | 1 | 5 | 21 | 1.15 | .247 |
4 ? ? ? | SF | 1 | 0 | 1.89 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 0.95 | .231 |
7 ? ? ? | NYM | 1 | 1 | 4.30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 16 | 9 | 7 | 0 | 1 | 9 | 20 | 1.70 | .276 |
7 ? ? ? | NYY | 1 | 2 | 5.19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 11 | 11 | 10 | 3 | 0 | 9 | 20 | 1.15 | .186 |
9 ? ? ? | AZ | 1 | 2 | 5.28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 14 | 9 | 9 | 2 | 0 | 8 | 19 | 1.43 | .230 |
9 ? ? ? | PHI | 2 | 0 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19 | 0.92 | .167 |
9 ? ? ? | LAD | 1 | 1 | 1.69 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 19 | 1.06 | .193 |
12 ? ? ? | STL | 1 | 0 | 4.85 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 0.92 | .208 |
12 ? ? ? | PIT | 1 | 0 | 3.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0.80 | .185 |
12 ? ? ? | PHI | 1 | 0 | 1.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 0.54 | .122 |
15 ? ? ? | AZ | 0 | 1 | 6.10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.16 | .216 |
16 ? ? ? | TOR | 1 | 0 | 0.71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1.11 | .245 |
16 ? ? ? | KC | 2 | 0 | 0.71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0.87 | .178 |
16 ? ? ? | SD | 2 | 0 | 4.05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 14 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 16 | 1.58 | .259 |
16 ? ? ? | MIL | 0 | 1 | 2.08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0.54 | .133 |
16 ? ? ? | DET | 1 | 2 | 3.78 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 16 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 1.20 | .246 |
16 ? ? ? | PHI | 0 | 0 | 4.09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 16 | 1.18 | .233 |
22 ? ? ? | TOR | 1 | 1 | 4.58 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 17 | 9 | 9 | 3 | 0 | 8 | 15 | 1.42 | .270 |
22 ? ? ? | CHC | 1 | 1 | 7.71 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 11 | 10 | 2 | 1 | 9 | 15 | 2.23 | .327 |
22 ? ? ? | HOU | 1 | 1 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1.00 | .214 |
22 ? ? ? | MIA | 0 | 1 | 3.09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1.37 | .271 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball