JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | NYY | 15 | 7 | 3.50 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 104 | 60 | 59 | 18 | 8 | 77 | 171 | 1.19 | .189 |
2 ? ? ? | LAA | 10 | 15 | 3.81 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.1 | 158 | 83 | 76 | 24 | 7 | 73 | 142 | 1.29 | .232 |
3 ? ? ? | TOR | 10 | 14 | 4.16 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.0 | 180 | 91 | 79 | 18 | 16 | 70 | 168 | 1.46 | .270 |
4 ? ? ? | COL | 8 | 11 | 4.98 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.1 | 156 | 83 | 82 | 23 | 11 | 69 | 110 | 1.52 | .273 |
5 ? ? ? | HOU | 13 | 6 | 2.80 | 30 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 167.1 | 114 | 56 | 52 | 22 | 2 | 68 | 166 | 1.09 | .190 |
5 ? ? ? | STL | 8 | 8 | 4.24 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 161 | 91 | 80 | 23 | 4 | 68 | 151 | 1.35 | .251 |
5 ? ? ? | MIL | 11 | 9 | 3.68 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 143 | 74 | 71 | 26 | 10 | 68 | 200 | 1.21 | .224 |
8 ? ? ? | KC | 11 | 9 | 3.14 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186.1 | 146 | 71 | 65 | 15 | 6 | 67 | 223 | 1.14 | .213 |
9 ? ? ? | LAA | 6 | 13 | 5.19 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2 | 174 | 105 | 99 | 31 | 6 | 66 | 130 | 1.40 | .265 |
9 ? ? ? | MIL | 7 | 11 | 4.84 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.2 | 140 | 89 | 81 | 24 | 6 | 66 | 148 | 1.37 | .243 |
11 ? ? ? | HOU | 7 | 13 | 4.53 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0 | 139 | 80 | 73 | 21 | 7 | 65 | 171 | 1.41 | .250 |
11 ? ? ? | SD | 14 | 11 | 3.47 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 189.1 | 137 | 80 | 73 | 18 | 2 | 65 | 224 | 1.07 | .200 |
11 ? ? ? | WSH | 10 | 12 | 3.90 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.1 | 171 | 93 | 72 | 15 | 11 | 65 | 181 | 1.42 | .263 |
11 ? ? ? | ATL | 8 | 10 | 4.19 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.1 | 154 | 85 | 77 | 23 | 18 | 65 | 167 | 1.32 | .251 |
15 ? ? ? | BOS | 14 | 8 | 4.49 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.1 | 157 | 84 | 81 | 19 | 11 | 64 | 153 | 1.36 | .252 |
16 ? ? ? | CHC | 7 | 6 | 3.73 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.0 | 143 | 64 | 61 | 20 | 5 | 63 | 124 | 1.40 | .254 |
16 ? ? ? | CWS | 3 | 15 | 4.95 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.0 | 180 | 95 | 88 | 24 | 2 | 63 | 123 | 1.52 | .283 |
16 ? ? ? | SD | 13 | 9 | 2.95 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 144 | 71 | 57 | 17 | 7 | 63 | 201 | 1.19 | .221 |
16 ? ? ? | NYM | 12 | 6 | 3.47 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 134 | 75 | 70 | 21 | 9 | 63 | 184 | 1.08 | .202 |
16 ? ? ? | NYM | 10 | 10 | 3.75 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.1 | 150 | 73 | 71 | 22 | 11 | 63 | 135 | 1.25 | .237 |
21 ? ? ? | HOU | 11 | 9 | 3.49 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0 | 156 | 71 | 66 | 18 | 5 | 60 | 179 | 1.27 | .242 |
21 ? ? ? | KC | 7 | 6 | 3.31 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1 | 101 | 49 | 48 | 17 | 6 | 60 | 97 | 1.24 | .216 |
21 ? ? ? | NYM | 11 | 7 | 3.91 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 182.0 | 166 | 86 | 79 | 23 | 11 | 60 | 161 | 1.24 | .243 |
21 ? ? ? | NYY | 10 | 9 | 4.31 | 30 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 154.2 | 167 | 81 | 74 | 19 | 8 | 60 | 113 | 1.47 | .277 |
25 ? ? ? | ATL | 11 | 10 | 3.25 | 29 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 174.1 | 146 | 71 | 63 | 13 | 7 | 57 | 166 | 1.16 | .226 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball