JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | NYY | 13 | 49 | 14 | 17 | 3 | 0 | 6 | 20 | 9 | 14 | 2 | 0 | .347 | .458 | .776 | 1.234 |
2 ? ? ? | NYM | 13 | 45 | 8 | 17 | 6 | 0 | 4 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | .378 | .482 | .778 | 1.260 |
3 ? ? ? | MIL | 14 | 63 | 12 | 19 | 6 | 1 | 4 | 16 | 0 | 17 | 1 | 1 | .302 | .297 | .619 | .916 |
3 ? ? ? | LAD | 15 | 57 | 9 | 16 | 3 | 0 | 5 | 16 | 3 | 11 | 2 | 0 | .281 | .311 | .596 | .907 |
3 ? ? ? | CHC | 16 | 63 | 16 | 20 | 7 | 0 | 5 | 16 | 14 | 9 | 3 | 0 | .317 | .442 | .667 | 1.109 |
6 ? ? ? | SF | 13 | 47 | 7 | 12 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 8 | 0 | 0 | .255 | .286 | .574 | .860 |
6 ? ? ? | CHC | 16 | 63 | 11 | 19 | 2 | 1 | 4 | 15 | 11 | 23 | 1 | 1 | .302 | .400 | .556 | .956 |
8 ? ? ? | LAD | 15 | 58 | 11 | 15 | 0 | 1 | 6 | 14 | 2 | 8 | 1 | 0 | .259 | .290 | .603 | .893 |
8 ? ? ? | BAL | 12 | 42 | 8 | 12 | 3 | 0 | 3 | 14 | 6 | 8 | 2 | 1 | .286 | .400 | .571 | .971 |
10 ? ? ? | AZ | 14 | 48 | 7 | 16 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | .333 | .397 | .500 | .897 |
11 ? ? ? | BOS | 15 | 44 | 11 | 16 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 10 | 1 | 0 | .364 | .481 | .659 | 1.140 |
11 ? ? ? | BOS | 15 | 62 | 7 | 18 | 6 | 0 | 2 | 12 | 3 | 15 | 1 | 0 | .290 | .338 | .484 | .822 |
11 ? ? ? | CIN | 14 | 55 | 9 | 13 | 3 | 0 | 2 | 12 | 4 | 16 | 3 | 1 | .236 | .288 | .400 | .688 |
11 ? ? ? | COL | 12 | 53 | 7 | 17 | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | 10 | 1 | 0 | .321 | .357 | .547 | .904 |
11 ? ? ? | WSH | 13 | 46 | 6 | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 4 | 20 | 0 | 0 | .261 | .320 | .543 | .863 |
11 ? ? ? | PHI | 13 | 50 | 12 | 14 | 1 | 1 | 6 | 12 | 8 | 12 | 1 | 1 | .280 | .400 | .700 | 1.100 |
11 11 ? ? ? | LAA | 13 | 48 | 9 | 10 | 1 | 0 | 6 | 12 | 8 | 9 | 1 | 0 | .208 | .322 | .604 | .926 |
11 ? ? ? | NYY | 13 | 48 | 10 | 12 | 3 | 0 | 4 | 12 | 6 | 13 | 1 | 2 | .250 | .345 | .563 | .908 |
19 ? ? ? | STL | 7 | 21 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | .381 | .458 | 1.048 | 1.506 |
19 ? ? ? | CLE | 13 | 43 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 11 | 8 | 13 | 0 | 0 | .209 | .333 | .558 | .891 |
19 ? ? ? | SEA | 9 | 31 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | .419 | .438 | .710 | 1.148 |
19 ? ? ? | AZ | 14 | 48 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 7 | 16 | 1 | 0 | .146 | .281 | .500 | .781 |
19 ? ? ? | CHC | 16 | 60 | 9 | 12 | 3 | 0 | 4 | 11 | 6 | 13 | 2 | 0 | .200 | .269 | .450 | .719 |
19 19 ? ? ? | WSH | 13 | 48 | 8 | 13 | 3 | 0 | 5 | 11 | 7 | 18 | 2 | 1 | .271 | .364 | .646 | 1.010 |
25 ? ? ? | MIN | 13 | 37 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | .243 | .282 | .514 | .796 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball