EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | NL | 17 | 595 | 112 | 153 | 31 | 3 | 22 | 109 | 81 | 132 | 26 | 1 | .257 | .350 | .430 | .780 |
2 ? ? ? | AL | 14 | 472 | 91 | 125 | 23 | 3 | 27 | 87 | 53 | 136 | 13 | 4 | .265 | .348 | .498 | .846 |
3 ? ? ? | NL | 15 | 487 | 77 | 125 | 33 | 3 | 17 | 76 | 64 | 97 | 8 | 3 | .257 | .345 | .441 | .786 |
4 ? ? ? | AL | 14 | 479 | 72 | 113 | 18 | 2 | 27 | 72 | 42 | 118 | 8 | 1 | .236 | .305 | .451 | .756 |
4 ? ? ? | NL | 14 | 510 | 75 | 142 | 23 | 1 | 16 | 72 | 54 | 119 | 10 | 3 | .278 | .351 | .422 | .773 |
6 ? ? ? | AL | 16 | 555 | 74 | 139 | 32 | 2 | 11 | 70 | 63 | 158 | 23 | 2 | .250 | .330 | .375 | .705 |
6 ? ? ? | NL | 16 | 518 | 72 | 117 | 17 | 2 | 29 | 70 | 54 | 141 | 9 | 3 | .226 | .306 | .434 | .740 |
6 ? ? ? | NL | 15 | 507 | 79 | 121 | 22 | 2 | 16 | 70 | 49 | 127 | 15 | 4 | .239 | .309 | .385 | .694 |
9 ? ? ? | NL | 14 | 469 | 70 | 106 | 31 | 3 | 16 | 68 | 51 | 129 | 14 | 1 | .226 | .305 | .407 | .712 |
10 ? ? ? | AL | 14 | 474 | 70 | 121 | 20 | 5 | 17 | 67 | 55 | 136 | 5 | 2 | .255 | .336 | .426 | .762 |
11 ? ? ? | NL | 14 | 452 | 66 | 106 | 22 | 2 | 18 | 64 | 48 | 123 | 15 | 5 | .235 | .311 | .412 | .723 |
12 ? ? ? | AL | 15 | 507 | 65 | 125 | 22 | 1 | 20 | 61 | 50 | 107 | 3 | 3 | .247 | .314 | .412 | .726 |
12 ? ? ? | NL | 15 | 491 | 67 | 137 | 24 | 0 | 15 | 61 | 46 | 100 | 23 | 3 | .279 | .341 | .420 | .761 |
14 ? ? ? | AL | 14 | 452 | 60 | 107 | 17 | 2 | 14 | 56 | 39 | 109 | 8 | 3 | .237 | .306 | .376 | .682 |
15 ? ? ? | NL | 15 | 476 | 58 | 95 | 17 | 0 | 14 | 55 | 39 | 130 | 8 | 6 | .200 | .272 | .324 | .596 |
15 ? ? ? | NL | 14 | 468 | 60 | 115 | 21 | 2 | 14 | 55 | 64 | 115 | 14 | 2 | .246 | .339 | .389 | .728 |
17 ? ? ? | AL | 14 | 443 | 57 | 100 | 15 | 1 | 18 | 54 | 55 | 113 | 6 | 5 | .226 | .315 | .386 | .701 |
18 ? ? ? | AL | 15 | 476 | 58 | 100 | 15 | 2 | 18 | 53 | 64 | 129 | 23 | 4 | .210 | .312 | .363 | .675 |
19 ? ? ? | NL | 14 | 451 | 53 | 94 | 26 | 2 | 12 | 52 | 49 | 103 | 9 | 2 | .208 | .292 | .355 | .647 |
20 ? ? ? | AL | 15 | 500 | 56 | 129 | 25 | 1 | 7 | 51 | 54 | 108 | 8 | 2 | .258 | .337 | .354 | .691 |
21 ? ? ? | NL | 14 | 475 | 54 | 115 | 22 | 2 | 10 | 50 | 47 | 129 | 11 | 4 | .242 | .315 | .360 | .675 |
21 ? ? ? | AL | 14 | 454 | 53 | 120 | 22 | 3 | 12 | 50 | 42 | 101 | 19 | 4 | .264 | .326 | .405 | .731 |
23 ? ? ? | NL | 15 | 499 | 50 | 95 | 17 | 3 | 10 | 49 | 59 | 142 | 21 | 5 | .190 | .282 | .297 | .579 |
23 ? ? ? | AL | 15 | 468 | 49 | 99 | 16 | 2 | 17 | 49 | 34 | 111 | 17 | 3 | .212 | .273 | .363 | .636 |
25 ? ? ? | AL | 15 | 487 | 48 | 105 | 24 | 1 | 7 | 48 | 40 | 116 | 12 | 5 | .216 | .284 | .312 | .596 |
25 ? ? ? | AL | 15 | 495 | 50 | 101 | 27 | 1 | 10 | 48 | 40 | 123 | 7 | 2 | .204 | .277 | .323 | .600 |
27 ? ? ? | AL | 14 | 442 | 49 | 91 | 17 | 0 | 10 | 47 | 46 | 117 | 11 | 4 | .206 | .279 | .312 | .591 |
28 ? ? ? | AL | 14 | 467 | 53 | 102 | 12 | 1 | 11 | 46 | 55 | 128 | 14 | 4 | .218 | .306 | .319 | .625 |
29 ? ? ? | NL | 14 | 467 | 46 | 109 | 20 | 1 | 15 | 43 | 53 | 133 | 7 | 2 | .233 | .313 | .377 | .690 |
30 ? ? ? | NL | 14 | 468 | 40 | 106 | 26 | 2 | 9 | 39 | 39 | 152 | 8 | 4 | .226 | .293 | .348 | .641 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball