JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | NYY | 26 | 98 | 23 | 40 | 7 | 1 | 7 | 26 | 18 | 25 | 3 | 1 | .408 | .508 | .714 | 1.222 |
2 ? ? ? | NYM | 27 | 96 | 16 | 32 | 11 | 1 | 6 | 26 | 17 | 18 | 0 | 0 | .333 | .444 | .656 | 1.100 |
3 ? ? ? | AZ | 27 | 116 | 24 | 35 | 8 | 2 | 9 | 23 | 10 | 32 | 5 | 0 | .302 | .372 | .638 | 1.010 |
4 ? ? ? | SD | 26 | 101 | 23 | 35 | 3 | 1 | 8 | 18 | 12 | 17 | 7 | 1 | .347 | .412 | .634 | 1.046 |
5 ? ? ? | ATH | 27 | 103 | 20 | 31 | 4 | 0 | 9 | 22 | 11 | 24 | 1 | 0 | .301 | .365 | .602 | .967 |
6 ? ? ? | CHC | 28 | 110 | 25 | 33 | 8 | 2 | 7 | 25 | 21 | 18 | 8 | 0 | .300 | .409 | .600 | 1.009 |
7 ? ? ? | NYY | 23 | 78 | 17 | 22 | 4 | 1 | 6 | 11 | 12 | 21 | 2 | 1 | .282 | .391 | .590 | .981 |
8 ? ? ? | DET | 27 | 99 | 19 | 26 | 8 | 0 | 8 | 24 | 15 | 31 | 1 | 0 | .263 | .364 | .586 | .950 |
9 ? ? ? | TB | 25 | 78 | 14 | 25 | 8 | 0 | 4 | 13 | 12 | 19 | 0 | 0 | .321 | .419 | .577 | .996 |
10 ? ? ? | CHC | 26 | 88 | 15 | 26 | 7 | 1 | 5 | 16 | 10 | 25 | 2 | 0 | .295 | .386 | .568 | .954 |
11 11 ? ? ? | PIT | 25 | 90 | 17 | 24 | 3 | 0 | 8 | 16 | 15 | 28 | 12 | 0 | .267 | .370 | .567 | .937 |
12 ? ? ? | AZ | 27 | 94 | 17 | 19 | 4 | 0 | 10 | 20 | 11 | 30 | 1 | 0 | .202 | .306 | .564 | .870 |
13 ? ? ? | BOS | 28 | 111 | 18 | 36 | 11 | 0 | 5 | 22 | 12 | 23 | 1 | 1 | .324 | .402 | .559 | .961 |
14 14 ? ? ? | SF | 27 | 104 | 22 | 34 | 11 | 2 | 3 | 16 | 11 | 17 | 3 | 1 | .327 | .388 | .558 | .946 |
15 ? ? ? | CHC | 24 | 96 | 14 | 28 | 5 | 1 | 6 | 23 | 11 | 29 | 1 | 1 | .292 | .361 | .552 | .913 |
16 ? ? ? | LAD | 25 | 98 | 14 | 27 | 6 | 0 | 7 | 24 | 3 | 19 | 2 | 0 | .276 | .294 | .551 | .845 |
17 ? ? ? | SEA | 27 | 104 | 16 | 24 | 6 | 0 | 9 | 16 | 16 | 34 | 3 | 0 | .231 | .339 | .548 | .887 |
18 ? ? ? | BAL | 25 | 86 | 17 | 24 | 5 | 0 | 6 | 20 | 19 | 21 | 5 | 1 | .279 | .421 | .547 | .968 |
19 19 ? ? ? | WSH | 27 | 101 | 17 | 26 | 5 | 0 | 8 | 19 | 15 | 32 | 3 | 2 | .257 | .359 | .545 | .904 |
20 ? ? ? | LAA | 22 | 79 | 10 | 21 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | 32 | 0 | 0 | .266 | .284 | .544 | .828 |
21 ? ? ? | STL | 25 | 98 | 15 | 36 | 8 | 0 | 3 | 15 | 6 | 12 | 3 | 1 | .367 | .406 | .541 | .947 |
22 ? ? ? | ATL | 23 | 74 | 14 | 23 | 2 | 0 | 5 | 10 | 26 | 21 | 0 | 0 | .311 | .490 | .541 | 1.031 |
23 ? ? ? | LAD | 27 | 103 | 17 | 26 | 3 | 1 | 8 | 19 | 4 | 17 | 1 | 1 | .252 | .288 | .534 | .822 |
24 ? ? ? | MIL | 27 | 118 | 21 | 33 | 10 | 1 | 6 | 23 | 2 | 29 | 2 | 2 | .280 | .295 | .534 | .829 |
25 ? ? ? | CLE | 24 | 81 | 12 | 17 | 3 | 1 | 7 | 18 | 12 | 25 | 0 | 0 | .210 | .309 | .531 | .840 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball