JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | MIL | 11 | 29 | 10 | 9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | .310 | .412 | .931 | 1.343 |
1 ? ? ? | SD | 18 | 44 | 8 | 14 | 2 | 0 | 6 | 12 | 3 | 10 | 0 | 0 | .318 | .362 | .773 | 1.135 |
1 ? ? ? | BOS | 16 | 30 | 10 | 10 | 2 | 0 | 6 | 13 | 9 | 11 | 3 | 0 | .333 | .500 | 1.000 | 1.500 |
4 ? ? ? | MIL | 14 | 33 | 7 | 11 | 3 | 0 | 5 | 12 | 4 | 9 | 2 | 0 | .333 | .405 | .879 | 1.284 |
4 ? ? ? | MIN | 13 | 44 | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 13 | 2 | 13 | 0 | 0 | .250 | .313 | .636 | .949 |
6 ? ? ? | STL | 14 | 31 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | .290 | .410 | .677 | 1.087 |
6 ? ? ? | AZ | 10 | 27 | 6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | .370 | .433 | .852 | 1.285 |
6 ? ? ? | SF | 12 | 29 | 9 | 13 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 8 | 1 | 0 | .448 | .543 | .862 | 1.405 |
6 ? ? ? | PIT | 16 | 21 | 7 | 9 | 2 | 0 | 4 | 13 | 1 | 5 | 2 | 0 | .429 | .435 | 1.095 | 1.530 |
6 ? ? ? | LAA | 15 | 37 | 8 | 12 | 2 | 0 | 4 | 10 | 5 | 17 | 0 | 0 | .324 | .419 | .703 | 1.122 |
6 ? ? ? | NYM | 11 | 26 | 7 | 10 | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | .385 | .448 | .923 | 1.371 |
6 ? ? ? | DET | 14 | 35 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 9 | 1 | 0 | .286 | .324 | .629 | .953 |
6 ? ? ? | TOR | 8 | 22 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | .364 | .423 | 1.045 | 1.468 |
6 ? ? ? | WSH | 10 | 29 | 9 | 11 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | .379 | .455 | .931 | 1.386 |
15 ? ? ? | SF | 13 | 36 | 8 | 13 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 0 | .361 | .425 | .639 | 1.064 |
15 15 ? ? ? | TEX | 11 | 27 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | .296 | .321 | .630 | .951 |
15 15 ? ? ? | PHI | 11 | 32 | 10 | 11 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | .344 | .389 | .719 | 1.108 |
15 ? ? ? | COL | 15 | 37 | 8 | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | .378 | .395 | .757 | 1.152 |
15 ? ? ? | BOS | 12 | 30 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 8 | 1 | 0 | .333 | .436 | .767 | 1.203 |
15 15 ? ? ? | CLE | 12 | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | .133 | .188 | .433 | .621 |
15 ? ? ? | KC | 13 | 17 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | .529 | .636 | 1.235 | 1.871 |
15 ? ? ? | TB | 11 | 33 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | .152 | .200 | .485 | .685 |
15 ? ? ? | CHC | 10 | 27 | 9 | 14 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 | 7 | 2 | 0 | .519 | .500 | 1.000 | 1.500 |
15 15 ? ? ? | PIT | 11 | 29 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | 15 | 6 | 1 | .241 | .395 | .552 | .947 |
15 ? ? ? | CIN | 14 | 33 | 10 | 14 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 9 | 6 | 2 | .424 | .537 | .788 | 1.325 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball