JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | CHC | 8 | 19 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | .316 | .417 | .632 | 1.049 |
1 ? ? ? | KC | 6 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
3 ? ? ? | KC | 5 | 15 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | .333 | .412 | .467 | .879 |
3 ? ? ? | BOS | 7 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | .235 | .350 | .471 | .821 |
3 ? ? ? | WSH | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
3 ? ? ? | STL | 4 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | .556 | .667 | 1.111 | 1.778 |
3 ? ? ? | COL | 9 | 20 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | .300 | .333 | .550 | .883 |
8 ? ? ? | NYM | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
8 ? ? ? | WSH | 6 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .400 | .455 | .400 | .855 |
8 ? ? ? | MIN | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .556 | .600 | 1.000 | 1.600 |
8 ? ? ? | COL | 9 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | .231 | .286 | .615 | .901 |
8 ? ? ? | AZ | 5 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | .500 | .571 | 1.250 | 1.821 |
8 ? ? ? | PHI | 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .300 | .417 | .300 | .717 |
8 ? ? ? | WSH | 5 | 13 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | .462 | .533 | .615 | 1.148 |
8 ? ? ? | KC | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | .400 | .625 | .400 | 1.025 |
8 ? ? ? | PIT | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | .250 | .400 | .625 | 1.025 |
8 ? ? ? | LAD | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | .273 | .500 | .364 | .864 |
8 ? ? ? | MIL | 6 | 17 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | .353 | .421 | .588 | 1.009 |
8 ? ? ? | SEA | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | .000 | .286 | .000 | .286 |
8 ? ? ? | SEA | 5 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 | .636 | .600 | 1.236 |
8 ? ? ? | CHC | 10 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .118 | .250 | .118 | .368 |
8 ? ? ? | HOU | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .400 | .571 | .400 | .971 |
8 ? ? ? | KC | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .333 | .429 | .667 | 1.096 |
8 ? ? ? | BAL | 5 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | .333 | .385 | .583 | .968 |
8 ? ? ? | CIN | 7 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .600 | .667 | 1.000 | 1.667 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball