EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | NL | 13 | 441 | 74 | 117 | 29 | 1 | 23 | 67 | 49 | 108 | 18 | 3 | .265 | .350 | .492 | .842 |
1 ? ? ? | AL | 15 | 514 | 81 | 132 | 36 | 2 | 23 | 77 | 43 | 134 | 8 | 4 | .257 | .317 | .469 | .786 |
3 ? ? ? | NL | 15 | 507 | 83 | 131 | 35 | 1 | 21 | 79 | 67 | 145 | 8 | 3 | .258 | .359 | .456 | .815 |
3 ? ? ? | NL | 12 | 403 | 60 | 87 | 13 | 1 | 21 | 59 | 57 | 130 | 5 | 0 | .216 | .326 | .409 | .735 |
5 ? ? ? | AL | 12 | 410 | 70 | 108 | 11 | 2 | 20 | 66 | 39 | 122 | 12 | 2 | .263 | .333 | .446 | .779 |
5 ? ? ? | NL | 13 | 445 | 74 | 117 | 24 | 0 | 20 | 69 | 49 | 135 | 9 | 3 | .263 | .345 | .452 | .797 |
7 ? ? ? | AL | 11 | 366 | 61 | 93 | 22 | 3 | 17 | 57 | 50 | 92 | 7 | 5 | .254 | .349 | .470 | .819 |
7 ? ? ? | NL | 13 | 399 | 68 | 99 | 23 | 1 | 17 | 64 | 56 | 104 | 11 | 6 | .248 | .348 | .439 | .787 |
9 ? ? ? | AL | 13 | 430 | 57 | 92 | 25 | 0 | 16 | 55 | 51 | 129 | 4 | 4 | .214 | .306 | .384 | .690 |
9 ? ? ? | NL | 13 | 431 | 65 | 109 | 30 | 8 | 16 | 59 | 41 | 119 | 17 | 4 | .253 | .329 | .471 | .800 |
11 ? ? ? | AL | 12 | 409 | 67 | 102 | 24 | 4 | 14 | 64 | 57 | 121 | 6 | 2 | .249 | .345 | .430 | .775 |
11 ? ? ? | AL | 12 | 413 | 69 | 107 | 31 | 2 | 14 | 69 | 52 | 107 | 8 | 3 | .259 | .349 | .446 | .795 |
11 ? ? ? | AL | 12 | 409 | 76 | 112 | 24 | 2 | 14 | 72 | 55 | 101 | 5 | 3 | .274 | .370 | .445 | .815 |
14 ? ? ? | NL | 12 | 406 | 64 | 111 | 30 | 2 | 13 | 59 | 35 | 96 | 9 | 2 | .273 | .335 | .453 | .788 |
14 ? ? ? | NL | 14 | 494 | 101 | 153 | 36 | 6 | 13 | 92 | 63 | 120 | 21 | 4 | .310 | .393 | .486 | .879 |
14 ? ? ? | AL | 12 | 368 | 49 | 77 | 12 | 1 | 13 | 45 | 44 | 97 | 8 | 3 | .209 | .303 | .353 | .656 |
14 ? ? ? | AL | 11 | 363 | 43 | 84 | 13 | 0 | 13 | 43 | 41 | 76 | 12 | 1 | .231 | .326 | .375 | .701 |
14 ? ? ? | NL | 13 | 403 | 55 | 82 | 17 | 2 | 13 | 54 | 55 | 105 | 8 | 5 | .203 | .308 | .352 | .660 |
14 ? ? ? | AL | 13 | 449 | 51 | 116 | 17 | 2 | 13 | 49 | 49 | 113 | 10 | 5 | .258 | .337 | .392 | .729 |
14 ? ? ? | NL | 12 | 417 | 71 | 108 | 16 | 2 | 13 | 61 | 58 | 94 | 21 | 3 | .259 | .356 | .400 | .756 |
21 ? ? ? | AL | 11 | 348 | 65 | 92 | 13 | 0 | 12 | 59 | 46 | 84 | 12 | 6 | .264 | .350 | .405 | .755 |
21 ? ? ? | AL | 12 | 403 | 74 | 107 | 20 | 5 | 12 | 69 | 63 | 99 | 20 | 6 | .266 | .373 | .429 | .802 |
21 ? ? ? | AL | 13 | 442 | 80 | 113 | 33 | 3 | 12 | 76 | 45 | 118 | 16 | 2 | .256 | .333 | .425 | .758 |
24 ? ? ? | NL | 14 | 482 | 84 | 133 | 31 | 2 | 11 | 82 | 59 | 140 | 13 | 3 | .276 | .359 | .417 | .776 |
24 ? ? ? | NL | 13 | 401 | 51 | 85 | 13 | 0 | 11 | 48 | 48 | 90 | 7 | 0 | .212 | .308 | .327 | .635 |
26 ? ? ? | NL | 12 | 376 | 47 | 87 | 18 | 1 | 10 | 43 | 48 | 89 | 8 | 1 | .231 | .324 | .364 | .688 |
26 ? ? ? | AL | 13 | 416 | 56 | 92 | 17 | 4 | 10 | 50 | 65 | 135 | 8 | 2 | .221 | .335 | .353 | .688 |
28 ? ? ? | NL | 14 | 463 | 46 | 102 | 23 | 2 | 9 | 41 | 54 | 104 | 10 | 3 | .220 | .308 | .337 | .645 |
29 ? ? ? | AL | 11 | 357 | 57 | 83 | 21 | 3 | 8 | 55 | 47 | 82 | 4 | 3 | .232 | .336 | .375 | .711 |
29 ? ? ? | NL | 12 | 365 | 41 | 86 | 11 | 1 | 8 | 41 | 56 | 106 | 5 | 3 | .236 | .338 | .337 | .675 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball