EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | AL | 162 | 627 | -- | 152 | 26 | 2 | 11 | 62 | 26 | 139 | -- | -- | .242 | .276 | .343 | .619 |
2 ? ? ? | NL | 162 | 543 | -- | 120 | 24 | 2 | 10 | 60 | 57 | 196 | -- | -- | .221 | .296 | .328 | .624 |
3 ? ? ? | NL | 162 | 541 | -- | 107 | 24 | 5 | 13 | 73 | 73 | 140 | -- | -- | .198 | .301 | .333 | .634 |
4 ? ? ? | AL | 162 | 575 | -- | 122 | 25 | 3 | 19 | 56 | 43 | 151 | -- | -- | .212 | .271 | .365 | .636 |
5 ? ? ? | NL | 162 | 563 | -- | 129 | 18 | 2 | 18 | 62 | 34 | 166 | -- | -- | .229 | .278 | .364 | .642 |
6 ? ? ? | AL | 162 | 602 | -- | 134 | 26 | 2 | 15 | 59 | 73 | 111 | -- | -- | .223 | .305 | .347 | .652 |
7 ? ? ? | AL | 162 | 587 | -- | 122 | 26 | 2 | 18 | 52 | 70 | 174 | -- | -- | .208 | .305 | .351 | .656 |
8 ? ? ? | AL | 162 | 585 | -- | 121 | 29 | 7 | 19 | 67 | 58 | 203 | -- | -- | .207 | .281 | .378 | .659 |
9 ? ? ? | AL | 162 | 609 | -- | 137 | 25 | 0 | 22 | 69 | 53 | 138 | -- | -- | .225 | .287 | .374 | .661 |
10 ? ? ? | NL | 162 | 616 | -- | 151 | 27 | 2 | 20 | 79 | 32 | 174 | -- | -- | .245 | .286 | .393 | .679 |
11 ? ? ? | NL | 162 | 635 | -- | 149 | 23 | 4 | 23 | 80 | 55 | 184 | -- | -- | .235 | .302 | .392 | .694 |
12 ? ? ? | AL | 162 | 614 | -- | 139 | 26 | 1 | 26 | 84 | 57 | 167 | -- | -- | .226 | .297 | .399 | .696 |
13 ? ? ? | AL | 162 | 598 | -- | 143 | 29 | 4 | 18 | 69 | 54 | 138 | -- | -- | .239 | .306 | .391 | .697 |
14 ? ? ? | AL | 162 | 568 | -- | 133 | 32 | 3 | 16 | 62 | 50 | 186 | -- | -- | .234 | .315 | .386 | .701 |
15 ? ? ? | AL | 162 | 594 | -- | 142 | 29 | 2 | 21 | 70 | 50 | 183 | -- | -- | .239 | .309 | .401 | .710 |
15 ? ? ? | NL | 162 | 570 | -- | 143 | 23 | 4 | 17 | 65 | 51 | 170 | -- | -- | .251 | .315 | .395 | .710 |
17 ? ? ? | NL | 162 | 618 | -- | 148 | 31 | 3 | 19 | 84 | 71 | 166 | -- | -- | .239 | .333 | .392 | .725 |
18 ? ? ? | AL | 162 | 597 | -- | 148 | 28 | 8 | 15 | 63 | 66 | 187 | -- | -- | .248 | .329 | .397 | .726 |
19 ? ? ? | NL | 162 | 619 | -- | 159 | 37 | 2 | 17 | 74 | 57 | 95 | -- | -- | .257 | .327 | .405 | .732 |
20 ? ? ? | AL | 161 | 577 | -- | 154 | 23 | 0 | 20 | 87 | 48 | 111 | -- | -- | .267 | .323 | .411 | .734 |
21 ? ? ? | NL | 162 | 607 | -- | 148 | 29 | 2 | 25 | 86 | 58 | 200 | -- | -- | .244 | .315 | .422 | .737 |
22 ? ? ? | AL | 162 | 560 | -- | 138 | 33 | 6 | 16 | 66 | 63 | 139 | -- | -- | .246 | .332 | .413 | .745 |
23 ? ? ? | NL | 162 | 608 | -- | 147 | 41 | 4 | 23 | 89 | 58 | 178 | -- | -- | .242 | .310 | .436 | .746 |
24 ? ? ? | AL | 161 | 626 | -- | 171 | 28 | 5 | 15 | 59 | 65 | 89 | -- | -- | .273 | .349 | .406 | .755 |
25 ? ? ? | AL | 162 | 650 | -- | 170 | 31 | 7 | 23 | 77 | 59 | 201 | -- | -- | .262 | .331 | .437 | .768 |
26 ? ? ? | NL | 162 | 583 | -- | 151 | 27 | 4 | 18 | 78 | 83 | 166 | -- | -- | .259 | .359 | .412 | .771 |
27 ? ? ? | NL | 162 | 608 | -- | 147 | 35 | 3 | 27 | 89 | 85 | 180 | -- | -- | .242 | .340 | .442 | .782 |
28 ? ? ? | NL | 162 | 600 | -- | 159 | 28 | 0 | 23 | 82 | 74 | 119 | -- | -- | .265 | .359 | .427 | .786 |
29 ? ? ? | NL | 162 | 650 | -- | 193 | 34 | 7 | 25 | 107 | 41 | 125 | -- | -- | .297 | .341 | .486 | .827 |
30 ? ? ? | NL | 162 | 617 | -- | 188 | 35 | 10 | 23 | 94 | 62 | 124 | -- | -- | .305 | .373 | .506 | .879 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball