EQUIPO | LIGA | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | AL | 1 | 5 | 6.00 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 55 | 34 | 32 | 10 | 1 | 21 | 30 | 1.58 | .294 |
2 ? ? ? | AL | 2 | 3 | 3.17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 38 | 21 | 19 | 5 | 7 | 20 | 38 | 1.07 | .198 |
3 ? ? ? | NL | 1 | 4 | 3.13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 66 | 22 | 19 | 5 | 1 | 11 | 40 | 1.41 | .300 |
4 ? ? ? | NL | 4 | 3 | 6.09 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 54 | 38 | 37 | 9 | 2 | 14 | 46 | 1.24 | .255 |
5 ? ? ? | NL | 1 | 4 | 4.65 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 51 | 26 | 26 | 7 | 3 | 16 | 48 | 1.33 | .260 |
5 ? ? ? | AL | 1 | 5 | 6.26 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 62 | 39 | 35 | 11 | 4 | 18 | 48 | 1.59 | .301 |
7 ? ? ? | AL | 4 | 7 | 5.34 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 71 | 37 | 36 | 7 | 3 | 16 | 49 | 1.43 | .291 |
8 ? ? ? | AL | 2 | 2 | 3.51 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 40 | 23 | 22 | 12 | 1 | 21 | 50 | 1.08 | .201 |
8 ? ? ? | NL | 2 | 4 | 3.78 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 50 | 24 | 22 | 6 | 2 | 17 | 50 | 1.28 | .246 |
10 ? ? ? | NL | 5 | 3 | 5.13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 51 | 32 | 31 | 6 | 1 | 30 | 51 | 1.49 | .246 |
11 ? ? ? | NL | 4 | 5 | 4.86 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 39 | 29 | 29 | 17 | 2 | 23 | 52 | 1.16 | .198 |
11 ? ? ? | AL | 4 | 2 | 3.20 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59.0 | 48 | 21 | 21 | 6 | 3 | 15 | 52 | 1.07 | .219 |
13 ? ? ? | NL | 3 | 3 | 3.65 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 44 | 32 | 23 | 4 | 0 | 42 | 53 | 1.52 | .210 |
13 ? ? ? | AL | 3 | 3 | 5.40 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 50 | 38 | 33 | 9 | 2 | 24 | 53 | 1.35 | .239 |
13 ? ? ? | NL | 4 | 2 | 3.45 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 60 | 22 | 22 | 7 | 1 | 17 | 53 | 1.34 | .274 |
16 ? ? ? | AL | 4 | 6 | 5.20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 67 | 41 | 37 | 12 | 4 | 28 | 54 | 1.48 | .270 |
16 ? ? ? | AL | 3 | 6 | 4.55 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 74 | 35 | 32 | 9 | 4 | 24 | 54 | 1.55 | .301 |
18 ? ? ? | AL | 5 | 3 | 3.34 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 45 | 23 | 22 | 7 | 1 | 26 | 57 | 1.20 | .212 |
18 ? ? ? | NL | 4 | 1 | 3.05 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 51 | 20 | 20 | 8 | 2 | 19 | 57 | 1.19 | .236 |
18 ? ? ? | AL | 6 | 3 | 2.85 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 49 | 21 | 21 | 9 | 1 | 21 | 57 | 1.06 | .209 |
21 ? ? ? | AL | 3 | 3 | 2.79 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 43 | 19 | 18 | 5 | 2 | 15 | 59 | 1.00 | .206 |
22 ? ? ? | NL | 5 | 6 | 2.52 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 49 | 23 | 20 | 6 | 2 | 13 | 61 | 0.87 | .190 |
22 ? ? ? | NL | 3 | 5 | 5.31 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 67 | 38 | 37 | 3 | 3 | 19 | 61 | 1.37 | .269 |
22 ? ? ? | AL | 2 | 5 | 4.40 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 55 | 30 | 30 | 8 | 1 | 20 | 61 | 1.22 | .235 |
25 ? ? ? | NL | 4 | 6 | 5.95 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 60 | 44 | 41 | 13 | 3 | 29 | 63 | 1.44 | .249 |
25 ? ? ? | AL | 4 | 3 | 2.82 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 51 | 21 | 19 | 3 | 2 | 19 | 63 | 1.15 | .231 |
27 ? ? ? | AL | 3 | 5 | 4.17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 36 | 28 | 27 | 6 | 4 | 24 | 64 | 1.03 | .176 |
27 ? ? ? | NL | 5 | 3 | 2.60 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 45 | 20 | 16 | 4 | 2 | 29 | 64 | 1.34 | .224 |
29 ? ? ? | NL | 8 | 2 | 3.84 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 68 | 33 | 33 | 12 | 3 | 25 | 65 | 1.20 | .234 |
30 ? ? ? | NL | 4 | 2 | 3.38 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 46 | 22 | 22 | 11 | 4 | 14 | 74 | 1.02 | .214 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball