EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | NL | 5 | 169 | 32 | 43 | 9 | 3 | 10 | 31 | 12 | 39 | 4 | 0 | .254 | .317 | .521 | .838 |
2 ? ? ? | NL | 6 | 210 | 30 | 52 | 13 | 0 | 9 | 27 | 20 | 54 | 6 | 0 | .248 | .319 | .438 | .757 |
3 ? ? ? | NL | 7 | 245 | 50 | 78 | 16 | 3 | 8 | 45 | 31 | 55 | 11 | 3 | .318 | .396 | .506 | .902 |
3 ? ? ? | AL | 5 | 163 | 30 | 39 | 9 | 1 | 8 | 27 | 30 | 44 | 4 | 3 | .239 | .362 | .454 | .816 |
3 ? ? ? | NL | 7 | 244 | 50 | 68 | 16 | 0 | 8 | 48 | 34 | 71 | 6 | 0 | .279 | .376 | .443 | .819 |
3 ? ? ? | NL | 6 | 202 | 26 | 49 | 12 | 0 | 8 | 23 | 20 | 64 | 2 | 2 | .243 | .316 | .421 | .737 |
7 ? ? ? | NL | 7 | 240 | 40 | 61 | 17 | 0 | 7 | 39 | 39 | 81 | 3 | 0 | .254 | .384 | .413 | .797 |
7 ? ? ? | AL | 6 | 214 | 51 | 60 | 17 | 2 | 7 | 49 | 22 | 50 | 12 | 1 | .280 | .357 | .477 | .834 |
7 ? ? ? | AL | 6 | 205 | 32 | 49 | 16 | 0 | 7 | 29 | 14 | 52 | 2 | 0 | .239 | .288 | .420 | .708 |
10 ? ? ? | AL | 5 | 162 | 27 | 34 | 6 | 0 | 6 | 24 | 19 | 41 | 2 | 1 | .210 | .312 | .358 | .670 |
10 ? ? ? | AL | 6 | 210 | 42 | 62 | 12 | 3 | 6 | 40 | 37 | 50 | 13 | 2 | .295 | .409 | .467 | .876 |
10 ? ? ? | AL | 4 | 117 | 13 | 20 | 2 | 0 | 6 | 13 | 14 | 22 | 4 | 1 | .171 | .274 | .342 | .616 |
10 ? ? ? | NL | 6 | 198 | 23 | 45 | 7 | 0 | 6 | 22 | 23 | 36 | 3 | 0 | .227 | .320 | .354 | .674 |
14 ? ? ? | NL | 6 | 194 | 29 | 46 | 7 | 0 | 5 | 27 | 25 | 41 | 6 | 1 | .237 | .327 | .351 | .678 |
14 ? ? ? | AL | 5 | 161 | 13 | 25 | 9 | 0 | 5 | 12 | 18 | 57 | 2 | 1 | .155 | .247 | .304 | .551 |
14 ? ? ? | NL | 4 | 125 | 19 | 33 | 5 | 0 | 5 | 19 | 23 | 32 | 1 | 1 | .264 | .378 | .424 | .802 |
14 ? ? ? | AL | 5 | 170 | 19 | 42 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | 46 | 5 | 1 | .247 | .326 | .388 | .714 |
14 ? ? ? | NL | 4 | 139 | 23 | 33 | 6 | 0 | 5 | 22 | 22 | 35 | 2 | 0 | .237 | .358 | .388 | .746 |
14 ? ? ? | NL | 5 | 165 | 27 | 47 | 11 | 1 | 5 | 26 | 20 | 37 | 4 | 2 | .285 | .361 | .455 | .816 |
14 ? ? ? | NL | 5 | 150 | 21 | 26 | 4 | 1 | 5 | 20 | 20 | 44 | 2 | 1 | .173 | .278 | .313 | .591 |
21 ? ? ? | NL | 5 | 164 | 20 | 38 | 7 | 1 | 4 | 19 | 16 | 44 | 4 | 1 | .232 | .300 | .360 | .660 |
21 ? ? ? | AL | 4 | 134 | 23 | 35 | 5 | 0 | 4 | 22 | 22 | 29 | 1 | 4 | .261 | .369 | .388 | .757 |
21 ? ? ? | AL | 4 | 136 | 16 | 29 | 7 | 1 | 4 | 15 | 14 | 38 | 5 | 1 | .213 | .299 | .368 | .667 |
21 ? ? ? | NL | 6 | 203 | 27 | 52 | 17 | 0 | 4 | 25 | 29 | 45 | 3 | 1 | .256 | .350 | .399 | .749 |
25 ? ? ? | AL | 4 | 141 | 18 | 37 | 12 | 0 | 3 | 18 | 13 | 34 | 2 | 0 | .262 | .333 | .411 | .744 |
25 ? ? ? | AL | 5 | 174 | 20 | 43 | 6 | 1 | 3 | 18 | 19 | 43 | 6 | 2 | .247 | .330 | .345 | .675 |
25 ? ? ? | NL | 4 | 143 | 31 | 43 | 8 | 2 | 3 | 26 | 19 | 29 | 10 | 0 | .301 | .388 | .448 | .836 |
28 ? ? ? | AL | 5 | 166 | 26 | 44 | 6 | 2 | 2 | 22 | 31 | 50 | 4 | 1 | .265 | .383 | .361 | .744 |
29 ? ? ? | AL | 5 | 159 | 23 | 35 | 14 | 0 | 1 | 23 | 28 | 37 | 2 | 2 | .220 | .357 | .327 | .684 |
29 ? ? ? | AL | 4 | 141 | 23 | 45 | 12 | 0 | 1 | 21 | 19 | 28 | 3 | 1 | .319 | .404 | .426 | .830 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball