JUGADOR | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 2084 | 7217 | 1959 | 2518 | 424 | 106 | 659 | 1971 | 1852 | 1122 | 110 | 117 | .349 | .484 | .711 | 1.195 |
2 ? ? ? | 2164 | 8001 | 1888 | 2721 | 534 | 163 | 493 | 1995 | 1508 | 790 | 102 | 101 | .340 | .447 | .632 | 1.079 |
3 ? ? ? | 2401 | 8102 | 1677 | 2415 | 344 | 72 | 536 | 1509 | 1733 | 1710 | 153 | 38 | .298 | .421 | .557 | .978 |
4 ? ? ? | 1066 | 3677 | 712 | 1053 | 163 | 69 | 184 | 723 | 760 | 481 | 45 | 23 | .286 | .410 | .518 | .928 |
5 ? ? ? | 993 | 3564 | 736 | 1026 | 173 | 5 | 315 | 716 | 693 | 1209 | 53 | 16 | .288 | .406 | .604 | 1.010 |
6 ? ? ? | 897 | 2934 | 515 | 764 | 134 | 2 | 209 | 604 | 619 | 706 | 9 | 5 | .260 | .404 | .521 | .925 |
7 ? ? ? | 846 | 2790 | 503 | 810 | 131 | 41 | 108 | 576 | 486 | 319 | 49 | 32 | .290 | .400 | .483 | .883 |
8 ? ? ? | 1736 | 6821 | 1390 | 2214 | 389 | 131 | 361 | 1537 | 790 | 369 | 30 | 9 | .325 | .398 | .579 | .977 |
9 ? ? ? | 1456 | 5746 | 1186 | 1866 | 309 | 154 | 58 | 632 | 670 | 278 | 96 | 71 | .325 | .397 | .462 | .859 |
10 ? ? ? | 1789 | 6300 | 930 | 1969 | 343 | 72 | 202 | 1209 | 678 | 289 | 36 | 29 | .313 | .382 | .486 | .868 |
11 ? ? ? | 1284 | 4603 | 901 | 1297 | 269 | 73 | 183 | 795 | 712 | 383 | 37 | 19 | .282 | .382 | .491 | .873 |
12 ? ? ? | 2076 | 7869 | 1366 | 2336 | 449 | 55 | 287 | 1257 | 1069 | 1212 | 147 | 87 | .297 | .381 | .477 | .858 |
13 ? ? ? | 910 | 3539 | 626 | 1079 | 209 | 64 | 60 | 589 | 404 | 362 | 184 | 93 | .305 | .379 | .451 | .830 |
14 ? ? ? | 1659 | 6094 | 952 | 1784 | 327 | 115 | 169 | 1154 | 830 | 821 | 147 | 79 | .293 | .379 | .467 | .846 |
15 ? ? ? | 1509 | 5577 | 1012 | 1580 | 263 | 9 | 351 | 1096 | 779 | 1292 | 152 | 30 | .283 | .378 | .523 | .901 |
16 ? ? ? | 1254 | 4700 | 720 | 1426 | 304 | 14 | 185 | 858 | 586 | 710 | 80 | 40 | .303 | .377 | .492 | .869 |
17 ? ? ? | 2747 | 11195 | 1923 | 3465 | 544 | 66 | 260 | 1311 | 1082 | 1840 | 358 | 97 | .310 | .377 | .440 | .817 |
18 ? ? ? | 1829 | 6092 | 900 | 1664 | 379 | 10 | 275 | 1065 | 936 | 1453 | 20 | 21 | .273 | .374 | .474 | .848 |
19 ? ? ? | 1694 | 6303 | 1027 | 1731 | 259 | 58 | 48 | 549 | 1005 | 512 | 251 | 82 | .275 | .374 | .357 | .731 |
20 ? ? ? | 916 | 3348 | 536 | 977 | 196 | 11 | 140 | 597 | 416 | 485 | 12 | 7 | .292 | .370 | .482 | .852 |
21 21 ? ? ? | 743 | 2603 | 345 | 761 | 117 | 62 | 11 | 332 | 269 | 97 | 132 | 17 | .292 | .368 | .398 | .766 |
22 ? ? ? | 884 | 3281 | 562 | 899 | 140 | 66 | 27 | 253 | 468 | 373 | 130 | 52 | .274 | .366 | .382 | .748 |
23 23 ? ? ? | 1881 | 6650 | 964 | 1803 | 300 | 51 | 160 | 758 | 934 | 709 | 233 | 118 | .271 | .360 | .404 | .764 |
24 24 ? ? ? | 1175 | 4827 | 942 | 1394 | 257 | 67 | 69 | 497 | 526 | 335 | 44 | 20 | .289 | .360 | .413 | .773 |
25 ? ? ? | 1000 | 3686 | 596 | 1000 | 186 | 38 | 153 | 617 | 481 | 508 | 68 | 48 | .271 | .358 | .467 | .825 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball