Standings
2025
Division
AL Central | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 | Next Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | +0 | ||||||||
0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | +0 | ||||||||
0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | +0 | ||||||||
0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | +0 | ||||||||
0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | +0 | ||||||||
AL East | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 | Next Game |
0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | +0 | ||||||||
0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | +0 | ||||||||
0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | +0 | ||||||||
0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | +0 | ||||||||
0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | +0 | ||||||||
AL West | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 | Next Game |
0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | +0 | ||||||||
0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | +0 | ||||||||
0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | +0 | ||||||||
0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | +0 | ||||||||
0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | +0 | ||||||||
NL East | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 | Next Game |
0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | +0 | ||||||||
0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | +0 | ||||||||
0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | +0 | ||||||||
0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | +0 | ||||||||
0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | +0 | ||||||||
NL Central | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 | Next Game |
0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | +0 | ||||||||
0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | +0 | ||||||||
0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | +0 | ||||||||
0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | +0 | ||||||||
0 | 2 | .000 | 1.0 | 0-2 | L2 | 4 | 10 | -6 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | ||
NL West | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 | Next Game |
2 | 0 | 1.000 | - | 2-0 | W2 | 10 | 4 | +6 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | |||
0 | 0 | .000 | 1.0 | 0 | 0 | +0 | ||||||||
0 | 0 | .000 | 1.0 | 0 | 0 | +0 | ||||||||
0 | 0 | .000 | 1.0 | 0 | 0 | +0 | ||||||||
0 | 0 | .000 | 1.0 | 0 | 0 | +0 |
Last updated: Mar 19th 9:59 AM ET