PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | COL | 11 | 7 | 4.39 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.0 | 174 | 82 | 79 | 25 | 8 | 49 | 147 | 1.38 | .274 |
2 ? ? ? | COL | 11 | 11 | 4.10 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.0 | 169 | 78 | 71 | 17 | 8 | 63 | 107 | 1.49 | .284 |
3 ? ? ? | COL | 8 | 15 | 4.69 | 33 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 147.2 | 136 | 79 | 77 | 20 | 4 | 77 | 120 | 1.44 | .250 |
4 ? ? ? | COL | 10 | 5 | 4.68 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134.2 | 128 | 72 | 70 | 18 | 4 | 47 | 102 | 1.30 | .254 |
5 ? ? ? | COL | 10 | 4 | 3.67 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1 | 113 | 47 | 45 | 10 | 2 | 30 | 112 | 1.30 | .266 |
6 ? ? ? | COL | 6 | 5 | 5.89 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | 106 | 66 | 65 | 15 | 4 | 40 | 82 | 1.47 | .273 |
7 ? ? ? | COL | 6 | 6 | 4.81 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 88 | 48 | 46 | 16 | 2 | 26 | 81 | 1.33 | .269 |
8 ? ? ? | COL | 5 | 1 | 2.65 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 85.0 | 75 | 31 | 25 | 9 | 3 | 19 | 71 | 1.11 | .240 |
9 ? ? ? | COL | 0 | 1 | 4.94 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.1 | 70 | 35 | 32 | 4 | 2 | 24 | 55 | 1.61 | .297 |
10 ? ? ? | COL | 3 | 6 | 3.61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 41 | 45 | 57.1 | 40 | 24 | 23 | 7 | 1 | 26 | 70 | 1.15 | .193 |
10 ? ? ? | COL | 0 | 2 | 3.61 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 57.1 | 47 | 23 | 23 | 4 | 1 | 16 | 58 | 1.10 | .224 |
12 ? ? ? | COL | 2 | 3 | 5.06 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.1 | 48 | 30 | 30 | 8 | 4 | 39 | 63 | 1.63 | .244 |
13 ? ? ? | COL | 5 | 1 | 4.47 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.1 | 43 | 25 | 25 | 8 | 0 | 28 | 57 | 1.41 | .228 |
14 ? ? ? | COL | 0 | 2 | 6.94 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 61 | 37 | 36 | 11 | 4 | 12 | 33 | 1.56 | .316 |
15 ? ? ? | COL | 2 | 4 | 5.05 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 52 | 27 | 26 | 8 | 1 | 11 | 30 | 1.36 | .286 |
16 ? ? ? | COL | 5 | 0 | 5.57 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 39 | 21 | 20 | 3 | 1 | 14 | 31 | 1.64 | .293 |
17 ? ? ? | COL | 2 | 1 | 2.45 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.0 | 20 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0.95 | .235 |
18 ? ? ? | COL | 1 | 1 | 5.40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 17 | 11 | 10 | 3 | 0 | 5 | 11 | 1.32 | .258 |
19 ? ? ? | COL | 0 | 0 | 5.14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1.29 | .310 |
20 ? ? ? | COL | 0 | 0 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3.40 | .500 |
21 ? ? ? | COL | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.50 | .316 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball