PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | LAD | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.78 | .156 |
1 ? ? ? | ATH | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.83 | .105 |
1 ? ? ? | MIA | 0 | 0 | 2.25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.75 | .278 |
1 ? ? ? | LAA | 1 | 0 | 2.45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1.09 | .154 |
5 ? ? ? | MIA | 0 | 0 | 2.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0.86 | .050 |
5 ? ? ? | LAD | 1 | 0 | 1.17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.65 | .080 |
5 ? ? ? | SEA | 0 | 1 | 3.52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.30 | .281 |
8 ? ? ? | TEX | 0 | 0 | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2.45 | .231 |
8 ? ? ? | HOU | 0 | 0 | 8.44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1.69 | .273 |
8 ? ? ? | HOU | 1 | 0 | 1.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.88 | .179 |
8 ? ? ? | NYM | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.14 | .045 |
8 ? ? ? | WSH | 0 | 0 | 1.80 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.80 | .250 |
8 ? ? ? | LAA | 0 | 0 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.00 | .267 |
8 ? ? ? | ATH | 1 | 0 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1.83 | .227 |
8 ? ? ? | COL | 1 | 1 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | .222 |
8 ? ? ? | WSH | 0 | 0 | 5.87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1.17 | .172 |
17 ? ? ? | MIA | 0 | 0 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.88 | .375 |
17 ? ? ? | CLE | 0 | 0 | 1.69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.50 | .217 |
17 ? ? ? | CWS | 0 | 0 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2.33 | .400 |
17 ? ? ? | TOR | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .333 |
17 ? ? ? | MIA | 0 | 1 | 3.86 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 | 1.14 | .204 |
17 ? ? ? | NYY | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.79 | .050 |
17 ? ? ? | COL | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.75 | .154 |
17 ? ? ? | LAA | 1 | 0 | 12.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.45 | .412 |
17 ? ? ? | TB | 0 | 1 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1.33 | .308 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball