PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | COL | 0 | 1 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.40 | .500 |
1 ? ? ? | CIN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | .500 |
1 ? ? ? | MIL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.50 | .250 |
1 ? ? ? | BOS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
1 ? ? ? | MIN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .250 |
1 ? ? ? | MIN | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .143 |
1 ? ? ? | BOS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | .400 |
1 ? ? ? | TEX | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
1 ? ? ? | KC | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | .200 |
1 ? ? ? | SEA | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.00 | .875 |
1 ? ? ? | COL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .000 |
1 ? ? ? | LAA | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | .100 |
1 ? ? ? | TB | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .250 |
1 ? ? ? | STL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | .500 |
1 ? ? ? | COL | 0 | 0 | 54.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.00 | .750 |
1 ? ? ? | ATL | 0 | 1 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | .100 |
1 ? ? ? | LAA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | .000 |
1 ? ? ? | WSH | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
1 ? ? ? | CHC | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.29 | .143 |
1 ? ? ? | MIL | 0 | 0 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.10 | .353 |
1 ? ? ? | CIN | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | .250 |
1 ? ? ? | STL | 0 | 1 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | .200 |
1 ? ? ? | WSH | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.33 | .400 |
1 ? ? ? | SEA | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .200 |
1 ? ? ? | COL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.54 | .474 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball