JUGADOR | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 29 | 38 | 2.99 | 579 | 0 | 0 | 0 | 316 | 350 | 586.2 | 393 | 213 | 195 | 63 | 23 | 253 | 680 | 1.10 | .186 |
2 ? ? ? | 23 | 17 | 2.35 | 408 | 0 | 0 | 0 | 208 | 241 | 451.2 | 305 | 130 | 118 | 34 | 8 | 198 | 587 | 1.11 | .189 |
3 ? ? ? | 16 | 20 | 2.49 | 249 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 307.2 | 219 | 99 | 85 | 24 | 2 | 126 | 365 | 1.12 | .197 |
4 ? ? ? | 5 | 6 | 3.76 | 104 | 0 | 0 | 0 | 71 | 82 | 93.1 | 81 | 41 | 39 | 11 | 6 | 42 | 85 | 1.32 | .233 |
4 ? ? ? | 6 | 9 | 3.80 | 157 | 0 | 0 | 0 | 71 | 81 | 154.0 | 114 | 66 | 65 | 26 | 9 | 65 | 216 | 1.16 | .202 |
6 ? ? ? | 7 | 7 | 3.37 | 120 | 0 | 0 | 0 | 66 | 76 | 115.0 | 109 | 43 | 43 | 13 | 0 | 40 | 97 | 1.30 | .250 |
7 ? ? ? | 35 | 32 | 3.65 | 304 | 10 | 1 | 0 | 65 | 70 | 512.1 | 462 | 223 | 208 | 51 | 14 | 204 | 386 | 1.30 | .244 |
8 ? ? ? | 19 | 17 | 2.75 | 155 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 235.1 | 227 | 88 | 72 | 25 | 0 | 64 | 164 | 1.24 | .254 |
9 ? ? ? | 20 | 16 | 1.99 | 194 | 5 | 0 | 0 | 58 | -- | 370.0 | 272 | 105 | 82 | 25 | 3 | 131 | 246 | 1.09 | .206 |
10 ? ? ? | 6 | 8 | 3.36 | 97 | 0 | 0 | 0 | 51 | 58 | 96.1 | 82 | 44 | 36 | 10 | 5 | 36 | 110 | 1.22 | .227 |
11 ? ? ? | 9 | 11 | 3.07 | 104 | 0 | 0 | 0 | 50 | 58 | 105.2 | 82 | 43 | 36 | 16 | 3 | 21 | 151 | 0.97 | .210 |
12 ? ? ? | 17 | 23 | 4.34 | 157 | 25 | 1 | 0 | 45 | 45 | 311.0 | 342 | 165 | 150 | 20 | 20 | 138 | 161 | 1.54 | .281 |
13 ? ? ? | 23 | 16 | 3.00 | 157 | 2 | 0 | 0 | 43 | -- | 261.0 | 244 | 102 | 87 | 27 | 4 | 68 | 153 | 1.20 | .246 |
14 ? ? ? | 14 | 6 | 2.16 | 107 | 0 | 0 | 0 | 39 | 48 | 175.0 | 119 | 48 | 42 | 13 | 9 | 65 | 115 | 1.05 | .191 |
15 ? ? ? | 0 | 5 | 3.28 | 63 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 60.1 | 50 | 23 | 22 | 3 | 1 | 28 | 49 | 1.29 | .231 |
16 ? ? ? | 8 | 8 | 3.06 | 123 | 0 | 0 | 0 | 34 | 45 | 114.2 | 97 | 41 | 39 | 7 | 1 | 51 | 138 | 1.29 | .225 |
17 ? ? ? | 39 | 39 | 3.91 | 192 | 78 | 18 | 3 | 27 | 27 | 695.1 | 709 | 319 | 302 | 56 | 4 | 289 | 369 | 1.44 | .268 |
17 ? ? ? | 28 | 21 | 3.75 | 194 | 1 | 0 | 0 | 27 | 27 | 369.2 | 371 | 169 | 154 | 32 | 15 | 145 | 216 | 1.40 | .267 |
17 ? ? ? | 14 | 16 | 3.16 | 162 | 3 | 0 | 0 | 27 | -- | 262.1 | 213 | 101 | 92 | 25 | 2 | 78 | 174 | 1.11 | .223 |
20 ? ? ? | 5 | 4 | 3.65 | 126 | 1 | 0 | 0 | 26 | 33 | 125.2 | 109 | 55 | 51 | 12 | 2 | 41 | 131 | 1.19 | .235 |
20 ? ? ? | 13 | 11 | 2.89 | 184 | 0 | 0 | 0 | 26 | 37 | 177.2 | 145 | 58 | 57 | 12 | 13 | 47 | 150 | 1.08 | .224 |
22 ? ? ? | 14 | 13 | 2.66 | 158 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 260.1 | 225 | 91 | 77 | 10 | 7 | 107 | 127 | 1.28 | .238 |
23 ? ? ? | 21 | 46 | 3.78 | 259 | 52 | 17 | 3 | 24 | 24 | 659.1 | 637 | 322 | 277 | 48 | 24 | 310 | 383 | 1.44 | .259 |
24 ? ? ? | 22 | 16 | 3.55 | 114 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 223.0 | 174 | 106 | 88 | 8 | 10 | 142 | 209 | 1.42 | .217 |
25 ? ? ? | 14 | 14 | 3.68 | 165 | 1 | 0 | 0 | 22 | 22 | 284.0 | 263 | 133 | 116 | 29 | 5 | 101 | 163 | 1.28 | .249 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball