JUGADOR | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 284 | 162 | 2.39 | 524 | 458 | 362 | 59 | 16 | -- | 3860.2 | 3438 | 1374 | 1025 | 36 | 179 | 913 | 1985 | 1.13 | .241 |
2 ? ? ? | 134 | 114 | 4.12 | 412 | 266 | 125 | 15 | 27 | -- | 2186.2 | 2280 | 1165 | 1000 | 134 | 20 | 853 | 907 | 1.43 | .271 |
3 ? ? ? | 195 | 79 | 2.88 | 402 | 267 | 179 | 20 | 51 | -- | 2401.0 | 2262 | 929 | 768 | 84 | 28 | 740 | 1523 | 1.25 | .248 |
4 ? ? ? | 80 | 76 | 3.53 | 269 | 214 | 39 | 14 | 1 | 1 | 1414.2 | 1249 | 638 | 555 | 95 | 35 | 732 | 799 | 1.40 | .240 |
5 ? ? ? | 171 | 119 | 3.54 | 500 | 249 | 147 | 18 | 29 | -- | 2556.1 | 2729 | 1213 | 1006 | 138 | 33 | 724 | 599 | 1.35 | .277 |
6 ? ? ? | 92 | 108 | 4.54 | 291 | 239 | 95 | 9 | 5 | -- | 1730.1 | 1820 | 974 | 872 | 167 | 33 | 717 | 755 | 1.47 | .273 |
7 ? ? ? | 161 | 113 | 3.13 | 363 | 340 | 116 | 31 | 1 | 1 | 2456.1 | 2079 | 947 | 853 | 261 | 36 | 687 | 1520 | 1.13 | .228 |
8 ? ? ? | 68 | 75 | 3.92 | 184 | 162 | 82 | 6 | 2 | -- | 1213.0 | 1083 | 604 | 529 | 81 | 23 | 682 | 481 | 1.46 | .240 |
9 ? ? ? | 119 | 78 | 3.73 | 257 | 245 | 49 | 9 | 0 | 0 | 1717.1 | 1608 | 784 | 712 | 152 | 42 | 655 | 1152 | 1.32 | .248 |
10 ? ? ? | 124 | 86 | 2.95 | 273 | 262 | 105 | 28 | 2 | 2 | 1945.2 | 1650 | 731 | 638 | 139 | 18 | 617 | 1315 | 1.17 | .230 |
11 ? ? ? | 193 | 102 | 2.32 | 385 | 288 | 228 | 36 | 28 | -- | 2602.0 | 2225 | 908 | 670 | 30 | 78 | 614 | 1536 | 1.09 | .233 |
12 ? ? ? | 115 | 67 | 2.60 | 238 | 191 | 135 | 28 | 8 | -- | 1629.2 | 1387 | 622 | 470 | 17 | 60 | 606 | 870 | 1.22 | .235 |
13 ? ? ? | 98 | 58 | 4.18 | 219 | 175 | 88 | 13 | 10 | -- | 1353.2 | 1345 | 722 | 628 | 87 | 15 | 591 | 757 | 1.43 | .257 |
14 ? ? ? | 66 | 79 | 4.11 | 221 | 170 | 75 | 11 | 4 | -- | 1303.0 | 1367 | 685 | 595 | 96 | 19 | 578 | 382 | 1.49 | .273 |
15 ? ? ? | 102 | 63 | 3.58 | 225 | 224 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1437.1 | 1240 | 628 | 572 | 152 | 65 | 566 | 1098 | 1.26 | .233 |
16 ? ? ? | 63 | 63 | 3.99 | 221 | 161 | 45 | 7 | 5 | 5 | 1188.1 | 1172 | 581 | 527 | 124 | 31 | 520 | 541 | 1.42 | .258 |
17 ? ? ? | 65 | 76 | 3.19 | 191 | 124 | 71 | 15 | 8 | -- | 1115.1 | 1002 | 506 | 395 | 15 | 22 | 499 | 575 | 1.35 | .243 |
17 ? ? ? | 58 | 59 | 3.89 | 201 | 157 | 52 | 7 | 0 | 0 | 1124.1 | 972 | 542 | 486 | 108 | 45 | 499 | 636 | 1.31 | .233 |
19 ? ? ? | 67 | 93 | 4.22 | 257 | 168 | 68 | 4 | 14 | -- | 1291.1 | 1434 | 742 | 605 | 62 | 28 | 498 | 496 | 1.50 | .287 |
20 ? ? ? | 131 | 82 | 1.97 | 251 | 212 | 168 | 37 | 0 | -- | 1869.1 | 1491 | 598 | 409 | 23 | 67 | 495 | 1576 | 1.06 | .220 |
21 ? ? ? | 45 | 64 | 4.85 | 264 | 106 | 47 | 6 | 17 | -- | 1066.0 | 1124 | 628 | 575 | 96 | 30 | 488 | 285 | 1.51 | .274 |
22 ? ? ? | 59 | 71 | 3.65 | 323 | 142 | 24 | 6 | 15 | 15 | 1147.2 | 1037 | 535 | 466 | 116 | 14 | 481 | 772 | 1.32 | .241 |
23 ? ? ? | 96 | 60 | 3.94 | 214 | 195 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1271.1 | 1263 | 608 | 556 | 134 | 42 | 469 | 677 | 1.36 | .261 |
24 ? ? ? | 50 | 75 | 4.13 | 170 | 155 | 53 | 7 | 0 | 0 | 1060.1 | 1063 | 553 | 487 | 111 | 22 | 456 | 510 | 1.43 | .263 |
25 ? ? ? | 72 | 64 | 3.66 | 188 | 183 | 47 | 11 | 0 | 0 | 1200.1 | 1105 | 536 | 488 | 117 | 16 | 450 | 728 | 1.30 | .244 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball