JUGADOR | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 690 | 2613 | 652 | 885 | 95 | 28 | 14 | 284 | 545 | 29 | 274 | -- | .339 | .456 | .413 | .869 |
2 ? ? ? | 1152 | 4656 | 996 | 1544 | 220 | 73 | 69 | 927 | 457 | 100 | 331 | -- | .332 | .394 | .455 | .849 |
3 ? ? ? | 800 | 3222 | 470 | 1022 | 132 | 40 | 49 | 247 | 157 | 291 | 137 | 62 | .317 | .350 | .429 | .779 |
4 ? ? ? | 829 | 2746 | 385 | 871 | 137 | 14 | 109 | 451 | 322 | 375 | 11 | 19 | .317 | .388 | .496 | .884 |
5 ? ? ? | 3076 | 11628 | 2107 | 3600 | 600 | 96 | 733 | 2202 | 1298 | 1294 | 240 | 71 | .310 | .377 | .567 | .944 |
6 ? ? ? | 674 | 2653 | 470 | 821 | 129 | 43 | 34 | 484 | 189 | 16 | 71 | -- | .309 | .365 | .429 | .794 |
7 ? ? ? | 1057 | 4153 | 651 | 1263 | 248 | 52 | 199 | 746 | 346 | 544 | 29 | -- | .304 | .362 | .533 | .895 |
8 ? ? ? | 2499 | 8984 | 1619 | 2726 | 549 | 38 | 468 | 1623 | 1512 | 1409 | 150 | 46 | .303 | .401 | .529 | .930 |
9 ? ? ? | 1289 | 4956 | 696 | 1503 | 291 | 47 | 88 | 580 | 476 | 118 | 40 | 0 | .303 | .367 | .434 | .801 |
10 ? ? ? | 1737 | 6637 | 1134 | 1994 | 242 | 74 | 17 | 609 | 750 | 43 | 260 | -- | .300 | .376 | .367 | .743 |
11 ? ? ? | 1565 | 5767 | 969 | 1704 | 367 | 25 | 271 | 941 | 776 | 1312 | 53 | 24 | .295 | .384 | .509 | .893 |
12 12 ? ? ? | 841 | 3348 | 464 | 989 | 163 | 20 | 94 | 335 | 188 | 284 | 40 | 35 | .295 | .338 | .440 | .778 |
13 ? ? ? | 683 | 2546 | 355 | 752 | 168 | 16 | 52 | 286 | 197 | 308 | 30 | 19 | .295 | .345 | .435 | .780 |
14 ? ? ? | 718 | 2588 | 436 | 763 | 145 | 22 | 101 | 466 | 441 | 278 | 13 | 0 | .295 | .398 | .485 | .883 |
15 ? ? ? | 1037 | 3700 | 470 | 1087 | 154 | 21 | 142 | 552 | 334 | 518 | 10 | 21 | .294 | .356 | .462 | .818 |
16 ? ? ? | 722 | 2818 | 581 | 815 | 145 | 12 | 165 | 417 | 368 | 719 | 196 | 49 | .289 | .379 | .525 | .904 |
17 ? ? ? | 916 | 3565 | 648 | 1025 | 133 | 39 | 19 | 533 | 311 | 197 | 138 | -- | .288 | .369 | .363 | .732 |
18 ? ? ? | 977 | 4045 | 694 | 1161 | 178 | 66 | 20 | 487 | 161 | 172 | 45 | -- | .287 | .316 | .378 | .694 |
19 ? ? ? | 1156 | 4003 | 508 | 1148 | 190 | 14 | 214 | 694 | 271 | 728 | 8 | 18 | .287 | .337 | .502 | .839 |
20 20 ? ? ? | 1410 | 5618 | 999 | 1606 | 186 | 71 | 70 | 872 | 420 | 215 | 260 | -- | .286 | .342 | .382 | .724 |
21 ? ? ? | 668 | 2509 | 338 | 717 | 110 | 33 | 27 | 298 | 211 | 167 | 73 | 46 | .286 | .343 | .388 | .731 |
22 ? ? ? | 676 | 2514 | 416 | 717 | 168 | 13 | 72 | 294 | 274 | 441 | 60 | 22 | .285 | .361 | .448 | .809 |
23 ? ? ? | 1207 | 4232 | 564 | 1206 | 197 | 22 | 239 | 760 | 377 | 732 | 11 | 11 | .285 | .343 | .511 | .854 |
24 ? ? ? | 817 | 3258 | 554 | 924 | 160 | 38 | 57 | 292 | 320 | 475 | 189 | 53 | .284 | .348 | .409 | .757 |
25 ? ? ? | 789 | 2971 | 370 | 841 | 198 | 6 | 48 | 388 | 338 | 456 | 5 | 7 | .283 | .357 | .402 | .759 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball