JUGADOR | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 151 | 147 | 2.82 | 320 | 302 | 268 | 26 | 5 | -- | 2575.0 | 2386 | 1148 | 808 | 51 | 133 | 854 | 1161 | 1.26 | .247 |
2 ? ? ? | 329 | 183 | 3.00 | 556 | 501 | 475 | 44 | 16 | -- | 4538.0 | 4434 | 2268 | 1511 | 151 | 118 | 1159 | 1672 | 1.23 | .251 |
3 ? ? ? | 268 | 230 | 3.20 | 740 | 595 | 226 | 43 | 29 | 33 | 4622.2 | 4224 | 1922 | 1645 | 392 | 108 | 1458 | 2912 | 1.23 | .243 |
4 ? ? ? | 49 | 42 | 4.09 | 140 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.0 | 669 | 373 | 346 | 90 | 67 | 310 | 819 | 1.29 | .236 |
5 ? ? ? | 77 | 73 | 3.67 | 229 | 226 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1360.0 | 1189 | 599 | 554 | 176 | 65 | 458 | 1184 | 1.21 | .235 |
5 ? ? ? | 194 | 88 | 2.63 | 363 | 363 | 61 | 21 | 0 | 0 | 2526.2 | 2273 | 845 | 739 | 152 | 65 | 383 | 1828 | 1.05 | .241 |
7 ? ? ? | 75 | 84 | 3.08 | 180 | 162 | 141 | 16 | 1 | -- | 1471.2 | 1477 | 725 | 503 | 31 | 63 | 545 | 616 | 1.37 | .264 |
7 ? ? ? | 149 | 82 | 2.82 | 242 | 237 | 226 | 20 | 4 | -- | 2092.2 | 1957 | 1022 | 656 | 69 | 63 | 676 | 834 | 1.26 | .239 |
7 ? ? ? | 113 | 72 | 3.56 | 244 | 243 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1573.0 | 1490 | 662 | 622 | 126 | 63 | 464 | 997 | 1.24 | .252 |
10 ? ? ? | 92 | 92 | 3.06 | 247 | 199 | 132 | 22 | 6 | -- | 1687.2 | 1500 | 762 | 574 | 42 | 59 | 678 | 827 | 1.29 | .245 |
11 ? ? ? | 131 | 78 | 4.12 | 237 | 207 | 176 | 6 | 2 | -- | 1798.2 | 1948 | 1220 | 823 | 98 | 57 | 651 | 527 | 1.44 | .271 |
12 ? ? ? | 210 | 147 | 3.26 | 708 | 466 | 53 | 16 | 154 | 169 | 3395.0 | 2979 | 1336 | 1229 | 277 | 54 | 992 | 3011 | 1.17 | .235 |
13 ? ? ? | 38 | 35 | 3.74 | 79 | 74 | 71 | 5 | 1 | -- | 664.0 | 653 | 410 | 276 | 33 | 51 | 217 | 198 | 1.31 | .251 |
13 ? ? ? | 244 | 147 | 3.41 | 518 | 518 | 52 | 22 | 0 | 0 | 3408.0 | 3241 | 1428 | 1291 | 258 | 51 | 1177 | 2091 | 1.30 | .253 |
15 ? ? ? | 29 | 62 | 3.40 | 113 | 93 | 67 | 5 | 1 | -- | 785.2 | 710 | 403 | 297 | 13 | 48 | 289 | 237 | 1.27 | .247 |
16 ? ? ? | 53 | 25 | 4.12 | 89 | 85 | 69 | 2 | 0 | -- | 702.0 | 742 | 430 | 321 | 33 | 45 | 266 | 181 | 1.44 | .269 |
17 ? ? ? | 179 | 120 | 3.53 | 468 | 330 | 146 | 30 | 23 | -- | 2638.0 | 2698 | 1163 | 1036 | 251 | 40 | 557 | 923 | 1.23 | .265 |
18 ? ? ? | 356 | 229 | 3.05 | 714 | 635 | 374 | 63 | 29 | -- | 5046.0 | 4620 | 1914 | 1712 | 408 | 39 | 1378 | 2493 | 1.19 | .243 |
19 ? ? ? | 36 | 60 | 2.92 | 131 | 100 | 83 | 7 | 2 | -- | 904.0 | 876 | 418 | 293 | 22 | 37 | 296 | 286 | 1.30 | .263 |
19 ? ? ? | 50 | 65 | 4.10 | 181 | 115 | 59 | 11 | 3 | -- | 1016.2 | 1121 | 525 | 463 | 33 | 37 | 352 | 248 | 1.45 | .288 |
21 ? ? ? | 73 | 36 | 3.07 | 168 | 151 | 6 | 4 | 0 | 0 | 884.1 | 783 | 332 | 302 | 76 | 35 | 246 | 863 | 1.16 | .237 |
22 ? ? ? | 57 | 76 | 4.23 | 207 | 130 | 57 | 5 | 5 | -- | 1097.1 | 1270 | 608 | 516 | 52 | 32 | 298 | 247 | 1.43 | .296 |
23 ? ? ? | 78 | 47 | 3.53 | 144 | 119 | 105 | 6 | 3 | -- | 1088.2 | 1080 | 581 | 427 | 43 | 31 | 420 | 275 | 1.38 | .258 |
24 ? ? ? | 78 | 81 | 3.58 | 165 | 163 | 157 | 6 | 0 | -- | 1418.1 | 1495 | 866 | 564 | 60 | 30 | 361 | 468 | 1.31 | .407 |
25 ? ? ? | 24 | 41 | 3.68 | 80 | 70 | 48 | 3 | 1 | -- | 575.1 | 606 | 317 | 235 | 17 | 29 | 199 | 189 | 1.40 | .280 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball