JUGADOR | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 209 | 166 | 2.95 | 518 | 465 | 167 | 49 | 6 | 6 | 3432.0 | 3084 | 1292 | 1124 | 280 | 154 | 855 | 2486 | 1.15 | .239 |
2 ? ? ? | 126 | 139 | 3.42 | 290 | 275 | 255 | 14 | 5 | -- | 2376.1 | 2292 | 1469 | 903 | 46 | 84 | 734 | 1200 | 1.27 | .244 |
3 ? ? ? | 46 | 98 | 3.11 | 179 | 149 | 119 | 14 | 7 | -- | 1300.1 | 1231 | 613 | 449 | 24 | 82 | 450 | 497 | 1.29 | .258 |
4 ? ? ? | 113 | 80 | 2.31 | 226 | 200 | 157 | 25 | 8 | -- | 1748.1 | 1567 | 578 | 449 | 38 | 79 | 415 | 656 | 1.13 | .244 |
5 ? ? ? | 84 | 58 | 3.77 | 275 | 181 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1279.0 | 1098 | 589 | 536 | 136 | 74 | 596 | 1177 | 1.32 | .233 |
6 ? ? ? | 134 | 134 | 2.42 | 336 | 273 | 186 | 38 | 14 | -- | 2375.1 | 2089 | 823 | 639 | 41 | 73 | 701 | 1217 | 1.17 | .243 |
7 ? ? ? | 190 | 131 | 3.17 | 378 | 328 | 212 | 29 | 7 | -- | 2757.2 | 2579 | 1136 | 972 | 123 | 70 | 764 | 1918 | 1.21 | .249 |
8 ? ? ? | 177 | 149 | 3.98 | 381 | 332 | 279 | 11 | 9 | -- | 2857.0 | 3102 | 1772 | 1264 | 93 | 66 | 1128 | 749 | 1.48 | .273 |
9 ? ? ? | 135 | 107 | 3.12 | 353 | 309 | 65 | 24 | 5 | 6 | 2180.2 | 1976 | 874 | 755 | 131 | 65 | 667 | 1456 | 1.21 | .241 |
10 ? ? ? | 233 | 181 | 3.09 | 550 | 533 | 156 | 52 | 5 | 5 | 3816.1 | 3291 | 1450 | 1311 | 309 | 62 | 996 | 2696 | 1.12 | .231 |
11 ? ? ? | 158 | 121 | 3.47 | 318 | 287 | 205 | 20 | 5 | -- | 2425.2 | 2547 | 1173 | 934 | 76 | 56 | 744 | 952 | 1.36 | .272 |
12 ? ? ? | 123 | 77 | 3.45 | 266 | 262 | 37 | 20 | 0 | 0 | 1731.2 | 1518 | 763 | 663 | 148 | 53 | 704 | 1314 | 1.28 | .235 |
13 ? ? ? | 44 | 50 | 4.81 | 122 | 100 | 72 | 0 | 0 | -- | 874.1 | 1042 | 644 | 467 | 26 | 52 | 314 | 178 | 1.55 | .292 |
14 ? ? ? | 73 | 45 | 3.77 | 131 | 120 | 107 | 8 | 1 | -- | 1062.2 | 1056 | 648 | 445 | 33 | 51 | 370 | 360 | 1.34 | .251 |
15 ? ? ? | 47 | 46 | 3.50 | 401 | 16 | 0 | 0 | 60 | 62 | 799.2 | 641 | 352 | 311 | 68 | 49 | 416 | 536 | 1.32 | .221 |
16 ? ? ? | 110 | 51 | 2.92 | 175 | 158 | 147 | 14 | 2 | -- | 1433.2 | 1396 | 739 | 465 | 36 | 48 | 351 | 391 | 1.22 | .247 |
17 17 ? ? ? | 56 | 47 | 4.00 | 117 | 99 | 86 | 2 | 2 | -- | 901.2 | 1014 | 536 | 401 | 25 | 46 | 262 | 146 | 1.42 | .282 |
18 ? ? ? | 90 | 66 | 4.01 | 181 | 155 | 135 | 10 | 3 | -- | 1394.1 | 1443 | 880 | 621 | 35 | 45 | 592 | 432 | 1.46 | .261 |
18 ? ? ? | 44 | 54 | 3.20 | 113 | 97 | 83 | 4 | 1 | -- | 875.1 | 904 | 455 | 311 | 17 | 45 | 225 | 257 | 1.29 | .269 |
20 ? ? ? | 212 | 94 | 2.50 | 432 | 429 | 25 | 15 | 0 | 0 | 2742.2 | 2091 | 835 | 762 | 227 | 44 | 678 | 2968 | 1.01 | .210 |
21 ? ? ? | 81 | 61 | 3.65 | 219 | 190 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1175.1 | 1109 | 519 | 477 | 87 | 43 | 491 | 1037 | 1.36 | .252 |
22 ? ? ? | 28 | 8 | 2.94 | 44 | 37 | 32 | 1 | 0 | -- | 343.0 | 350 | 179 | 112 | 5 | 40 | 113 | 93 | 1.35 | .264 |
22 ? ? ? | 48 | 60 | 4.36 | 274 | 113 | 3 | 3 | 11 | 14 | 872.2 | 826 | 465 | 423 | 90 | 40 | 389 | 802 | 1.39 | .251 |
24 ? ? ? | 38 | 29 | 4.20 | 139 | 75 | 3 | 2 | 0 | 1 | 567.1 | 574 | 278 | 265 | 66 | 38 | 163 | 400 | 1.30 | .264 |
25 ? ? ? | 52 | 64 | 3.57 | 187 | 159 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1048.0 | 1005 | 485 | 416 | 91 | 37 | 329 | 718 | 1.27 | .253 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball