JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | CLE | 15 | 46 | 8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 11 | 10 | 15 | 0 | 0 | .196 | .339 | .522 | .861 |
1 ? ? ? | CLE | 14 | 48 | 6 | 11 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | .229 | .316 | .521 | .837 |
3 ? ? ? | CLE | 14 | 45 | 6 | 12 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 15 | 0 | 1 | .267 | .333 | .489 | .822 |
4 ? ? ? | CLE | 15 | 59 | 12 | 19 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | .322 | .375 | .441 | .816 |
4 ? ? ? | CLE | 15 | 56 | 9 | 14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | 1 | 0 | .250 | .328 | .393 | .721 |
6 ? ? ? | CLE | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | .167 | .412 | .417 | .829 |
6 ? ? ? | CLE | 10 | 32 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | .188 | .297 | .281 | .578 |
6 ? ? ? | CLE | 9 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | .091 | .200 | .273 | .473 |
9 ? ? ? | CLE | 13 | 35 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 1 | 1 | .143 | .268 | .229 | .497 |
9 ? ? ? | CLE | 3 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .455 | .700 | 1.155 |
9 ? ? ? | CLE | 13 | 32 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .188 | .229 | .188 | .417 |
9 ? ? ? | CLE | 15 | 42 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | .214 | .283 | .262 | .545 |
9 ? ? ? | CLE | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 ? ? ? | CLE | 8 | 30 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | .167 | .212 | .200 | .412 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball