Resultados completos de la votaci¨®n de los premios Cy Young 2024
A continuaci¨®n, los totales de puntos en la votaci¨®n para el Premio Cy Young del 2024, seg¨²n lo votado por los miembros de la Asociaci¨®n de Escritores de B¨¦isbol de Am¨¦rica. Las boletas para cada premio fueron enviadas antes del inicio de la postemporada, con dos escritores de cada ciudad votando seg¨²n la liga que cubren.
El sistema otorga siete puntos por cada voto al primer lugar, cuatro al segundo, tres al tercero, dos al cuarto y uno al quinto.
RESULTADOS DE LA LIGA NACIONAL
Chris Sale, ATL: 26 votos para 1er lugar, 4 (2do) -- 198 puntos
Zack Wheeler, FIL: 4 (1er), 25 (2do), 1 (4to) -- 130 puntos
Paul Skenes, PIT: 1 (2do), 13 (3ro), 3 (4to), 4 (5to) -- 53 puntos
Dylan Cease, SD: 6 (3ro), 8 (4to), 11 (5to) -- 45 puntos
Shota Imanaga, CHC: 7 (3ro), 8 (4to), 1 (5to) -- 38 puntos
Logan Webb, SF: 2 (3ro), 4 (4to), 4 (5to) -- 18 puntos
Michael King, SD: 1 (3ro), 4 (4to), 3 (5to) -- 14 puntos
Hunter Greene, CIN: 1 (3ro), 1 (4to) -- 5 puntos
Ryan Helsley, STL: 1 (4to), 2 (5to) -- 4 puntos
Cristopher S¨¢nchez, FIL: 2 (5to) -- 2 puntos
Reynaldo L¨®pez, ATL: 1 (5to) -- 1 punto
Sean Manaea, NYM: 1 (5to) -- 1 punto
Aaron Nola, FIL: 1 (5to) -- 1 punto
RESULTADOS DE LA LIGA AMERICANA
Tarik Skubal, DET: 30 votos para el 1er lugar, un¨¢nime -- 210 puntos
Seth Lugo, KC: 14 (2do), 9 (3ro), 3 (4to), 4 (5to) -- 93 puntos
Emmanuel Clase, CLE: 9 (2do), 7 (3ro), 2 (4to), 5 (5to) -- 66 puntos
Cole Ragans, KC: 3 (2do), 6 (3ro), 6 (4to), 6 (5to) -- 48 puntos
Corbin Burnes, BAL: 3 (2do), 4 (3ro), 9 (4to), 5 (5to) -- 47 puntos
Logan Gilbert, SEA: 1 (2do), 2 (3ro), 6 (4to), 3 (5to) -- 25 puntos
Framber Valdez, HOU: 2 (3ro), 3 (4to), 5 (5to) -- 17 puntos
Kirby Yates, TEX: 1 (4to) -- 2 puntos
Yusei Kikuchi, HOU: 1 (5to) -- 1 punto
Cade Smith, CLE: 1 (5to) -- 1 punto