Jay Buhner #19
- RF
- B/T: R/R
- 6' 3"/220
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
5013 | .254 | 310 | 965 | 6 | .853 |
Jay Buhner Bio
- Nombre Completo: Jay Campbell Buhner
- Apodo: Bone
- Nacido: 8/13/1964 en Louisville, KY
- Draft: 1984, Pittsburgh Pirates, Ronda: 2, Selección General: 36
- Universidad: McLennan CC
- Debut: 9/11/1987
- Familiar(es): padre de Gunnar Buhner
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 5013 | 797 | 1273 | 310 | 965 | 6 | .254 | .359 | .853 |
Noticias
Edgar Mart¨ªnez y Ken Griffey Jr. lanzan la 1ra bola
Jay Buhner remembers Ken Griffey Jr.'s run from first
MIN@SEAA Buhner recuerda su carrera beisbolera
Premios
AL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
09/17/1995 | Seattle Mariners | AL |
Home Run Derby Participant
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1996 | Seattle Mariners | AL |
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1996 | Seattle Mariners | AL |
Rawlings AL Gold Glove
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1996 | Seattle Mariners | AL |
Rankings en la Liga
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1997 | 175 | 1ra in AL |
1996 | 159 | 1ra in AL |
1995 | 120 | 6ta in AL |
1993 | 144 | 4ta in AL |
1992 | 146 | 3ra in AL |
1991 | 117 | 12ma in AL |
1988 | 93 | 23to in |
1988 | 68 | 23to in AL |
1988 | 25 | 23to in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1996 | 9 | 10ma in AL |
1994 | 5 | 15to in AL |
1992 | 6 | 20to in AL |
1991 | 6 | 12ma in AL |
1988 | 6 | 21to in |
1988 | 3 | 21to in AL |
1988 | 3 | 21to in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1994 | 4 | 14to in AL |
1991 | 4 | 25to in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1997 | 40 | 4ta in AL |
1996 | 44 | 6ta in AL |
1995 | 40 | 2da in AL |
1994 | 21 | 14to in AL |
1993 | 27 | 15to in AL |
1992 | 25 | 12ma in AL |
1991 | 27 | 12ma in AL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1997 | 109 | 11mo in AL |
1996 | 138 | 6ta in AL |
1995 | 121 | 3ra in AL |
1994 | 68 | 25to in AL |
1993 | 98 | 16to in AL |
1992 | 79 | 24to in AL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1997 | 157 | 8va in AL |
1993 | 158 | 7ma in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1997 | 104 | 12ma in AL |
1996 | 107 | 17to in AL |
1995 | 86 | 22to in AL |
1994 | 74 | 17to in AL |
1993 | 90 | 20to in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1993 | 563 | 25to in AL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1997 | .383 | 15to in AL |
1994 | .394 | 17to in AL |
1993 | .379 | 15to in AL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1997 | .506 | 20to in AL |
1996 | .557 | 13to in AL |
1995 | .566 | 7ma in AL |
1994 | .542 | 11mo in AL |
1993 | .476 | 21to in AL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1997 | .889 | 17to in AL |
1996 | .926 | 19to in AL |
1995 | .909 | 16to in AL |
1994 | .936 | 11mo in AL |
1993 | .855 | 18to in AL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1997 | 665 | 17to in AL |
1996 | 667 | 23to in AL |
1993 | 675 | 17to in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1997 | 273 | 25to in AL |
1996 | 314 | 10ma in AL |
1995 | 266 | 13to in AL |
1994 | 194 | 24to in AL |
1993 | 268 | 17to in AL |
+ Ver Más Rankings