Roy Campanella #39
- C
- B/T: R/R
- 5' 8"/200
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1-0 | 5.28 | 15.1 | 16 | 1.24 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
5081 | .282 | 261 | 1023 | 39 | .858 |
Roy Campanella Bio
- Nombre Completo: Roy Campanella
- Apodo: Campy
- Nacido: 11/19/1921 en Philadelphia, PA
- Preparatoria: Simon Gratz, Philadelphia, PA
- Debut: 4/20/1948
- Hall of Fame: 1969
- Último Juego: 6/26/1993
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 5081 | 791 | 1435 | 261 | 1023 | 39 | .282 | .362 | .858 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 1 | 0 | 5.28 | 2 | 2 | 0 | 15.1 | 16 | 1.24 |
Noticias
Ligas Negras: Estas ocho figuras vieron sus n¨²meros aumentar
Roy Campanella ranks 5th among post-1947 C
?D¨®nde estar¨¢ Roy Campanella en el nuevo Prime 9?
Mejores campa?as individuales de Dodgers
Premios
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1949 | Brooklyn Dodgers | NL |
1950 | Brooklyn Dodgers | NL |
1951 | Brooklyn Dodgers | NL |
1952 | Brooklyn Dodgers | NL |
1953 | Brooklyn Dodgers | NL |
1954 | Brooklyn Dodgers | NL |
1955 | Brooklyn Dodgers | NL |
1956 | Brooklyn Dodgers | NL |
NL MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1951 | Brooklyn Dodgers | NL |
1953 | Brooklyn Dodgers | NL |
1955 | Brooklyn Dodgers | NL |
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1955 | Brooklyn Dodgers | NL |
Hall Of Fame
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1969 | Los Angeles Dodgers | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1972 | Los Angeles Dodgers | NL |
Rankings en la Liga
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1956 | 61 | 24to in NL |
1953 | 58 | 23to in NL |
1952 | 59 | 20to in NL |
1951 | 51 | 21to in NL |
1950 | 51 | 25to in NL |
1948 | 45 | 25to in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1956 | 20 | 22to in NL |
1955 | 32 | 8va in NL |
1954 | 19 | 16to in NL |
1953 | 41 | 3ra in NL |
1952 | 22 | 7ma in NL |
1951 | 33 | 3ra in NL |
1950 | 31 | 5ta in NL |
1949 | 22 | 11mo in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1957 | 4 | 12ma in NL |
1955 | 6 | 4ta in NL |
1953 | 4 | 11mo in NL |
1952 | 3 | 22to in NL |
1951 | 4 | 13to in NL |
1949 | 3 | 19to in NL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1955 | .318 | 4ta in NL |
1953 | .312 | 10ma in NL |
1952 | .269 | 22to in NL |
1951 | .325 | 4ta in NL |
1950 | .281 | 23to in NL |
1949 | .287 | 14to in NL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1955 | .395 | 6ta in NL |
1953 | .395 | 8va in NL |
1952 | .352 | 18to in NL |
1951 | .393 | 6ta in NL |
1950 | .364 | 16to in NL |
1949 | .385 | 11mo in NL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1955 | .583 | 6ta in NL |
1953 | .611 | 3ra in NL |
1952 | .453 | 12ma in NL |
1951 | .590 | 3ra in NL |
1950 | .551 | 6ta in NL |
1949 | .498 | 10ma in NL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1955 | .978 | 4ta in NL |
1953 | 1.006 | 4ta in NL |
1952 | .805 | 14to in NL |
1951 | .983 | 3ra in NL |
1950 | .915 | 8va in NL |
1949 | .883 | 7ma in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1955 | 260 | 15to in NL |
1953 | 317 | 6ta in NL |
1952 | 212 | 23to in NL |
1951 | 298 | 4ta in NL |
1950 | 241 | 20to in NL |
1949 | 217 | 23to in NL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1957 | 62 | 25to in NL |
1956 | 73 | 22to in NL |
1955 | 107 | 8va in NL |
1953 | 142 | 1ra in NL |
1952 | 97 | 6ta in NL |
1951 | 108 | 5ta in NL |
1950 | 89 | 15to in NL |
1949 | 82 | 14to in NL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1951 | 143 | 25to in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1955 | 81 | 20to in NL |
1953 | 103 | 11mo in NL |
1952 | 73 | 21to in NL |
1951 | 90 | 14to in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1953 | 26 | 16to in NL |
1951 | 33 | 3ra in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1955 | 142 | 25to in NL |
1953 | 162 | 22to in NL |
1951 | 164 | 12ma in NL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1954 | 4 | 25to in NL |
1952 | 4 | 20to in NL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1953 | 4 | 20to in NL |
1952 | 8 | 12ma in NL |
+ Ver Más Rankings
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacci¨®n |
---|---|---|
4 de mayo de 1945 | Baltimore Elite Giants activan a C Roy Campanella. | |
4 de septiembre de 1944 | Philadelphia Stars activan a C Roy Campanella. | |
29 de abril de 1944 | Baltimore Elite Giants activan a C Roy Campanella. | |
2 de mayo de 1942 | Baltimore Elite Giants activan a C Roy Campanella. | |
9 de mayo de 1941 | Baltimore Elite Giants activan a C Roy Campanella. | |
10 de mayo de 1940 | Baltimore Elite Giants activan a C Roy Campanella. | |
11 de mayo de 1939 | Baltimore Elite Giants activan a C Roy Campanella. | |
14 de mayo de 1938 | Baltimore Elite Giants activan a C Roy Campanella. | |
14 de mayo de 1937 | Washington Elite Giants activan a C Roy Campanella. |