Larry Doby #14
- CF
- B/T: L/R
- 6' 1"/180
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
5883 | .288 | 273 | 1093 | 64 | .888 |
Larry Doby Bio
- Nombre Completo: Lawrence Eugene Doby
- Nacido: 12/13/1923 en Camden, SC
- Universidad: Long Island
- Debut: 7/05/1947
- Hall of Fame: 1998
- Último Juego: 6/18/2003
- Familiar(es): cousin of Ali Williams
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 5883 | 1080 | 1697 | 273 | 1093 | 64 | .288 | .389 | .888 |
Noticias
Ligas Negras: Estas ocho figuras vieron sus n¨²meros aumentar
Stronger Together
Perdura el legado de Larry Doby en MLB
MLB's Firsts: Larry Doby
Premios
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1948 | Cleveland Indians | AL |
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1949 | Cleveland Indians | AL |
1950 | Cleveland Indians | AL |
1951 | Cleveland Indians | AL |
1952 | Cleveland Indians | AL |
1953 | Cleveland Indians | AL |
1954 | Cleveland Indians | AL |
1955 | Cleveland Indians | AL |
Cleveland BBWAA Man of the Year Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1950 | Cleveland Indians | AL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1994 | Cleveland Indians | AL |
Hall Of Fame
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1998 | Cleveland Indians | AL |
Rankings en la Liga
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1956 | 89 | 14to in AL |
1955 | 91 | 10ma in AL |
1954 | 94 | 8va in AL |
1953 | 92 | 8va in AL |
1952 | 104 | 1ra in AL |
1951 | 84 | 16to in AL |
1950 | 110 | 9na in AL |
1949 | 106 | 7ma in AL |
1948 | 83 | 18to in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1957 | 27 | 9na in AL |
1956 | 22 | 19to in AL |
1952 | 26 | 10ma in AL |
1951 | 27 | 16to in AL |
1950 | 25 | 20to in AL |
1949 | 25 | 17to in AL |
1948 | 23 | 24to in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1955 | 5 | 18to in AL |
1953 | 5 | 19to in AL |
1952 | 8 | 9na in AL |
1951 | 5 | 16to in AL |
1948 | 9 | 9na in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1957 | 14 | 21to in AL |
1956 | 24 | 10ma in AL |
1955 | 26 | 7ma in AL |
1954 | 32 | 1ra in AL |
1953 | 29 | 3ra in AL |
1952 | 32 | 1ra in AL |
1951 | 20 | 9na in AL |
1950 | 25 | 11mo in AL |
1949 | 24 | 3ra in AL |
1948 | 14 | 13to in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1957 | 79 | 11mo in AL |
1956 | 105 | 2da in AL |
1955 | 100 | 2da in AL |
1954 | 94 | 2da in AL |
1953 | 121 | 1ra in AL |
1952 | 111 | 1ra in AL |
1951 | 81 | 2da in AL |
1950 | 71 | 10ma in AL |
1949 | 90 | 2da in AL |
1948 | 77 | 4ta in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1956 | 4 | 18to in AL |
1954 | 3 | 21to in AL |
1953 | 6 | 5ta in AL |
1951 | 3 | 21to in AL |
1950 | 6 | 8va in AL |
1949 | 7 | 1ra in AL |
1948 | 5 | 6ta in AL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1957 | .288 | 12ma in AL |
1956 | .268 | 25to in AL |
1955 | .291 | 10ma in AL |
1954 | .272 | 23to in AL |
1952 | .276 | 21to in AL |
1951 | .295 | 12ma in AL |
1950 | .326 | 4ta in AL |
1949 | .280 | 23to in AL |
1948 | .301 | 14to in AL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1957 | .373 | 9na in AL |
1956 | .392 | 10ma in AL |
1955 | .369 | 10ma in AL |
1954 | .364 | 16to in AL |
1953 | .385 | 10ma in AL |
1952 | .383 | 7ma in AL |
1951 | .428 | 3ra in AL |
1950 | .442 | 1ra in AL |
1949 | .389 | 15to in AL |
1948 | .384 | 16to in AL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1957 | .464 | 12ma in AL |
1956 | .466 | 16to in AL |
1955 | .505 | 3ra in AL |
1954 | .484 | 7ma in AL |
1953 | .487 | 7ma in AL |
1952 | .541 | 1ra in AL |
1951 | .512 | 2da in AL |
1950 | .545 | 4ta in AL |
1949 | .468 | 6ta in AL |
1948 | .490 | 9na in AL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1957 | .837 | 8va in AL |
1956 | .858 | 13to in AL |
1955 | .874 | 4ta in AL |
1954 | .848 | 9na in AL |
1953 | .872 | 9na in AL |
1952 | .924 | 2da in AL |
1951 | .940 | 2da in AL |
1950 | .987 | 1ra in AL |
1949 | .857 | 8va in AL |
1948 | .874 | 9na in AL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1950 | 6 | 9na in AL |
1949 | 9 | 4ta in AL |
1948 | 9 | 6ta in AL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1952 | 5 | 18to in AL |
1950 | 8 | 6ta in AL |
1949 | 10 | 5ta in AL |
1948 | 9 | 12ma in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1957 | 193 | 24to in AL |
1956 | 235 | 21to in AL |
1955 | 248 | 10ma in AL |
1954 | 279 | 5ta in AL |
1953 | 250 | 10ma in AL |
1952 | 281 | 4ta in AL |
1951 | 229 | 15to in AL |
1950 | 274 | 10ma in AL |
1949 | 256 | 8va in AL |
1948 | 215 | 18to in AL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1957 | 79 | 13to in AL |
1956 | 102 | 6ta in AL |
1955 | 75 | 17to in AL |
1954 | 126 | 1ra in AL |
1953 | 102 | 7ma in AL |
1952 | 104 | 2da in AL |
1951 | 69 | 20to in AL |
1950 | 102 | 10ma in AL |
1949 | 85 | 8va in AL |
1948 | 66 | 24to in AL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1956 | 140 | 21to in AL |
1954 | 153 | 6ta in AL |
1953 | 149 | 14to in AL |
1952 | 140 | 25to in AL |
1950 | 142 | 22to in AL |
1949 | 147 | 15to in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1956 | 135 | 25to in AL |
1955 | 143 | 17to in AL |
1954 | 157 | 12ma in AL |
1952 | 143 | 21to in AL |
1950 | 164 | 14to in AL |
1949 | 153 | 19to in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1956 | 504 | 23to in AL |
1954 | 577 | 8va in AL |
1953 | 513 | 23to in AL |
1952 | 519 | 25to in AL |
1949 | 547 | 13to in AL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1956 | 619 | 14to in AL |
1954 | 675 | 9na in AL |
1953 | 617 | 16to in AL |
1952 | 611 | 20to in AL |
1950 | 609 | 21to in AL |
1949 | 650 | 15to in AL |
+ Ver Más Rankings
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacci¨®n |
---|---|---|
2 de mayo de 1947 | Newark Eagles activan a CF Larry Doby. | |
3 de mayo de 1946 | Newark Eagles activan a CF Larry Doby. | |
29 de abril de 1944 | Newark Eagles activan a CF Larry Doby. | |
14 de mayo de 1943 | Newark Eagles activan a CF Larry Doby. | |
2 de mayo de 1942 | Newark Eagles activan a CF Larry Doby. |