Kirk Gibson #23
- LF
- B/T: L/L
- 6' 3"/215
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
5798 | .268 | 255 | 870 | 284 | .815 |
Kirk Gibson Bio
- Nombre Completo: Kirk Harold Gibson
- Nacido: 5/28/1957 en Pontiac, MI
- Draft: 1978, Detroit Tigers, Ronda: 1, Selección General: 12
- Universidad: Michigan State
- Debut: 9/08/1979
- Familiar(es): padre de Cam Gibson
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 5798 | 985 | 1553 | 255 | 870 | 284 | .268 | .352 | .815 |
Noticias
Full-at-bat of Kirk Gibson's pinch-hit home run
MVPs Kirk Gibson, Jose Canseco play in 1988 WS
Kirk Gibson hace el 1er lanzamiento previo al Juego 4
En el d¨ªa del Super Bowl, recordamos a 10 figuras que eligieron MLB sobre NFL
Premios
AL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
08/29/1981 | Detroit Tigers | AL |
10/03/1981 | Detroit Tigers | AL |
06/08/1985 | Detroit Tigers | AL |
04/12/1986 | Detroit Tigers | AL |
06/28/1986 | Detroit Tigers | AL |
07/19/1986 | Detroit Tigers | AL |
05/28/1995 | Detroit Tigers | AL |
Tiger of the Year
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1981 | Detroit Tigers | AL |
1994 | Detroit Tigers | AL |
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1984 | Detroit Tigers | AL |
1988 | Los Angeles Dodgers | NL |
ALCS MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1984 | Detroit Tigers | AL |
NL MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1988 | Los Angeles Dodgers | NL |
NL Silver Slugger
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1988 | Los Angeles Dodgers | NL |
NL Manager of the Year
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2011 | Arizona Diamondbacks | NL |
Manager of the Year - MLB.com Awards
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2011 | Arizona Diamondbacks | NL |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1994 | 5 | 25to in AL |
1984 | 9 | 14to in AL |
1980 | 7 | 21to in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1993 | 6 | 9na in AL |
1991 | 6 | 12ma in AL |
1985 | 5 | 25to in AL |
1984 | 10 | 3ra in AL |
1983 | 9 | 2da in AL |
1981 | 3 | 22to in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1991 | 103 | 25to in AL |
1988 | 120 | 9na in NL |
1987 | 117 | 17to in AL |
1986 | 107 | 24to in AL |
1985 | 137 | 4ta in AL |
1984 | 103 | 14to in AL |
1983 | 96 | 18to in AL |
1981 | 64 | 15to in AL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1991 | 18 | 22to in AL |
1990 | 26 | 17to in NL |
1988 | 31 | 14to in NL |
1987 | 26 | 18to in AL |
1986 | 34 | 4ta in AL |
1985 | 30 | 8va in AL |
1984 | 29 | 8va in AL |
1981 | 17 | 8va in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1991 | 6 | 12ma in AL |
1988 | 7 | 8va in NL |
1987 | 5 | 23to in AL |
1986 | 7 | 9na in AL |
1985 | 5 | 11mo in AL |
1984 | 8 | 4ta in AL |
1983 | 4 | 20to in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1994 | 71 | 21to in AL |
1988 | 106 | 2da in NL |
1987 | 95 | 20to in AL |
1985 | 96 | 13to in AL |
1984 | 92 | 15to in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1994 | 23 | 10ma in AL |
1988 | 25 | 7ma in NL |
1986 | 28 | 15to in AL |
1985 | 29 | 9na in AL |
1984 | 27 | 13to in AL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1988 | .377 | 4ta in NL |
1987 | .372 | 20to in AL |
1986 | .371 | 14to in AL |
1985 | .364 | 15to in AL |
1984 | .363 | 18to in AL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1994 | .548 | 10ma in AL |
1988 | .483 | 9na in NL |
1987 | .489 | 21to in AL |
1986 | .492 | 9na in AL |
1985 | .518 | 6ta in AL |
1984 | .516 | 6ta in AL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1994 | .906 | 17to in AL |
1988 | .860 | 6ta in NL |
1987 | .861 | 21to in AL |
1986 | .863 | 9na in AL |
1985 | .882 | 7ma in AL |
1984 | .879 | 10ma in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1988 | 262 | 11mo in NL |
1985 | 301 | 6ta in AL |
1984 | 274 | 18to in AL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1994 | 72 | 22to in AL |
1988 | 76 | 16to in NL |
1986 | 86 | 25to in AL |
1985 | 97 | 12ma in AL |
1984 | 91 | 15to in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1988 | 28 | 20to in NL |
1985 | 37 | 7ma in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1988 | 157 | 19to in NL |
1985 | 167 | 20to in AL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1988 | .290 | 11mo in NL |
1985 | .287 | 19to in AL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1988 | 632 | 20to in NL |
1985 | 670 | 16to in AL |
+ Ver Más Rankings