Jack McDowell #29
- P
- B/T: R/R
- 6' 5"/180
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
277 | 127-87 | 3.85 | 1889.0 | 1311 | 1.30 |
Jack McDowell Bio
- Nombre Completo: Jack Burns McDowell
- Apodo: Black Jack
- Nacido: 1/16/1966 en Van Nuys, CA
- Draft: 1987, Chicago White Sox, Ronda: 1, Selección General: 5
- Universidad: Stanford
- Debut: 9/15/1987
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 127 | 87 | 3.85 | 277 | 275 | 0 | 1889.0 | 1311 | 1.30 |
Noticias
Jack McDowell on White Sox clubs in 1993, 1994
KC@CWS: McDowell, Bere sobre reuni¨®n de White Sox 1993
Premios
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1991 | Chicago White Sox | AL |
1992 | Chicago White Sox | AL |
1993 | Chicago White Sox | AL |
AL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
08/22/1993 | Chicago White Sox | AL |
08/13/1995 | New York Yankees | AL |
AL Cy Young
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1993 | Chicago White Sox | AL |
Rankings en la Liga
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1995 | 5 | 25to in AL |
1994 | 5 | 19to in AL |
1992 | 7 | 17to in AL |
1990 | 7 | 8va in AL |
1988 | 7 | 13to in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1996 | 119 | 20to in AL |
1995 | 106 | 12ma in AL |
1994 | 82 | 19to in AL |
1993 | 104 | 19to in AL |
1991 | 97 | 16to in AL |
1990 | 93 | 20to in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1996 | 7 | 3ra in AL |
1995 | 7 | 5ta in AL |
1994 | 4 | 14to in AL |
1992 | 9 | 1ra in AL |
1991 | 5 | 13to in AL |
1990 | 7 | 8va in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1995 | 25 | 6ta in AL |
1993 | 20 | 25to in AL |
1992 | 21 | 12ma in AL |
1991 | 19 | 17to in AL |
1990 | 20 | 15to in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1996 | 141 | 18to in AL |
1995 | 157 | 8va in AL |
1994 | 127 | 7ma in AL |
1993 | 158 | 13to in AL |
1992 | 178 | 5ta in AL |
1991 | 191 | 4ta in AL |
1990 | 165 | 11mo in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1995 | 211 | 7ma in AL |
1994 | 186 | 3ra in AL |
1993 | 261 | 2da in AL |
1992 | 247 | 4ta in AL |
1991 | 212 | 14to in AL |
1990 | 189 | 25to in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1995 | 830 | 2da in AL |
1994 | 700 | 1ra in AL |
1993 | 981 | 1ra in AL |
1992 | 983 | 3ra in AL |
1991 | 930 | 2da in AL |
1990 | 776 | 22to in AL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1995 | 217.2 | 3ra in AL |
1994 | 181.0 | 2da in AL |
1993 | 256.2 | 2da in AL |
1992 | 260.2 | 3ra in AL |
1991 | 253.2 | 2da in AL |
1990 | 205.0 | 20to in AL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1996 | 13 | 16to in AL |
1995 | 15 | 8va in AL |
1994 | 10 | 18to in AL |
1993 | 22 | 1ra in AL |
1992 | 20 | 3ra in AL |
1991 | 17 | 8va in AL |
1990 | 14 | 12ma in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1996 | 336 | 25to in AL |
1995 | 337 | 5ta in AL |
1994 | 266 | 14to in AL |
1993 | 372 | 6ta in AL |
1992 | 373 | 3ra in AL |
1991 | 323 | 12ma in AL |
1990 | 295 | 18to in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1996 | 42 | 22to in AL |
1995 | 37 | 16to in AL |
1994 | 36 | 11mo in AL |
1993 | 43 | 11mo in AL |
1992 | 45 | 6ta in AL |
1991 | 44 | 8va in AL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1995 | 10 | 17to in AL |
1994 | 9 | 14to in AL |
+ Ver Más Rankings