Johnny Mize #10
- 1B
- B/T: L/R
- 6' 2"/215
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
6443 | .312 | 359 | 1337 | 28 | .959 |
Johnny Mize Bio
- Nombre Completo: John Robert Mize
- Apodo: The Big Cat
- Nacido: 1/07/1913 en Demorest, GA
- Universidad: Piedmont College
- Debut: 4/16/1936
- Hall of Fame: 1981
- Último Juego: 6/02/1993
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 6443 | 1118 | 2011 | 359 | 1337 | 28 | .312 | .397 | .959 |
Noticias
Los miembros del Sal¨®n de la Fama m¨¢s ?subestimados?
Mejores jugadores sin un JMV a su nombre
Johnny Mize enshrined in Cooperstown in 1981
Premios
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1937 | St. Louis Cardinals | NL |
1939 | St. Louis Cardinals | NL |
1940 | St. Louis Cardinals | NL |
1941 | St. Louis Cardinals | NL |
1942 | New York Giants | NL |
1946 | New York Giants | NL |
1947 | New York Giants | NL |
1948 | New York Giants | NL |
1949 | New York Giants | NL |
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1949 | New York Yankees | AL |
1950 | New York Yankees | AL |
1951 | New York Yankees | AL |
1952 | New York Yankees | AL |
1953 | New York Yankees | AL |
Babe Ruth Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1952 | New York Yankees | AL |
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1953 | New York Yankees | AL |
Hall Of Fame
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1981 | St. Louis Cardinals | NL |
Rankings en la Liga
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1948 | 110 | 3ra in NL |
1947 | 137 | 1ra in NL |
1946 | 70 | 15to in NL |
1942 | 97 | 3ra in NL |
1940 | 111 | 2da in NL |
1939 | 104 | 5ta in NL |
1938 | 85 | 11mo in NL |
1937 | 103 | 6ta in NL |
1936 | 76 | 24to in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1948 | 26 | 13to in NL |
1947 | 26 | 17to in NL |
1942 | 25 | 17to in NL |
1941 | 39 | 1ra in NL |
1940 | 31 | 13to in NL |
1939 | 44 | 3ra in NL |
1938 | 34 | 7ma in NL |
1937 | 40 | 2da in NL |
1936 | 30 | 15to in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1942 | 7 | 5ta in NL |
1941 | 8 | 9na in NL |
1940 | 13 | 3ra in NL |
1939 | 14 | 3ra in NL |
1938 | 16 | 1ra in NL |
1937 | 7 | 19to in NL |
1936 | 8 | 16to in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1950 | 25 | 11mo in AL |
1949 | 19 | 14to in |
1949 | 1 | 14to in AL |
1949 | 18 | 14to in NL |
1948 | 40 | 1ra in NL |
1947 | 51 | 1ra in NL |
1946 | 22 | 2da in NL |
1942 | 26 | 2da in NL |
1941 | 16 | 10ma in NL |
1940 | 43 | 1ra in NL |
1939 | 28 | 1ra in NL |
1938 | 27 | 3ra in NL |
1937 | 25 | 4ta in NL |
1936 | 19 | 5ta in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1948 | 316 | 2da in NL |
1947 | 360 | 2da in NL |
1946 | 217 | 8va in NL |
1942 | 282 | 2da in NL |
1941 | 253 | 8va in NL |
1940 | 368 | 1ra in NL |
1939 | 353 | 1ra in NL |
1938 | 326 | 1ra in NL |
1937 | 333 | 2da in NL |
1936 | 239 | 17to in NL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1950 | 72 | 25to in AL |
1949 | 64 | 25to in |
1949 | 2 | 25to in AL |
1949 | 62 | 25to in NL |
1948 | 125 | 2da in NL |
1947 | 138 | 1ra in NL |
1946 | 70 | 10ma in NL |
1942 | 110 | 1ra in NL |
1941 | 100 | 3ra in NL |
1940 | 137 | 1ra in NL |
1939 | 108 | 3ra in NL |
1938 | 102 | 5ta in NL |
1937 | 113 | 3ra in NL |
1936 | 93 | 9na in NL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1948 | 152 | 4ta in NL |
1947 | 154 | 4ta in NL |
1942 | 142 | 19to in NL |
1940 | 155 | 2da in NL |
1939 | 152 | 6ta in NL |
1938 | 149 | 7ma in NL |
1937 | 145 | 17to in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1941 | 45 | 23to in NL |
1940 | 49 | 20to in NL |
1939 | 49 | 14to in NL |
1938 | 47 | 17to in NL |
1937 | 57 | 15to in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1948 | 162 | 11mo in NL |
1947 | 177 | 6ta in NL |
1946 | 127 | 25to in NL |
1942 | 165 | 6ta in NL |
1941 | 150 | 14to in NL |
1940 | 182 | 3ra in NL |
1939 | 197 | 3ra in NL |
1938 | 179 | 5ta in NL |
1937 | 204 | 3ra in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1951 | 4 | 12ma in AL |
1949 | 4 | 19to in |
1949 | 1 | 19to in AL |
1949 | 3 | 19to in NL |
1948 | 4 | 7ma in NL |
1947 | 4 | 8va in NL |
1946 | 5 | 2da in NL |
1942 | 5 | 7ma in NL |
1940 | 5 | 8va in NL |
1939 | 4 | 14to in NL |
1938 | 4 | 8va in NL |
1937 | 5 | 4ta in NL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1948 | .289 | 14to in NL |
1947 | .302 | 12ma in NL |
1942 | .305 | 5ta in NL |
1941 | .317 | 5ta in NL |
1940 | .314 | 3ra in NL |
1939 | .349 | 1ra in NL |
1938 | .337 | 2da in NL |
1937 | .364 | 2da in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1948 | 560 | 10ma in NL |
1947 | 586 | 8va in NL |
1942 | 541 | 17to in NL |
1940 | 579 | 6ta in NL |
1939 | 564 | 12ma in NL |
1938 | 531 | 16to in NL |
1937 | 560 | 13to in NL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1948 | .395 | 5ta in NL |
1947 | .384 | 12ma in NL |
1942 | .380 | 7ma in NL |
1941 | .406 | 4ta in NL |
1940 | .404 | 2da in NL |
1939 | .444 | 2da in NL |
1938 | .422 | 3ra in NL |
1937 | .427 | 2da in NL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1948 | .564 | 2da in NL |
1947 | .614 | 2da in NL |
1942 | .521 | 1ra in NL |
1941 | .535 | 3ra in NL |
1940 | .636 | 1ra in NL |
1939 | .626 | 1ra in NL |
1938 | .614 | 1ra in NL |
1937 | .595 | 2da in NL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1948 | .959 | 2da in NL |
1947 | .998 | 2da in NL |
1942 | .901 | 3ra in NL |
1941 | .941 | 3ra in NL |
1940 | 1.040 | 1ra in NL |
1939 | 1.070 | 1ra in NL |
1938 | 1.036 | 1ra in NL |
1937 | 1.022 | 3ra in NL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1948 | 658 | 6ta in NL |
1947 | 664 | 9na in NL |
1942 | 607 | 18to in NL |
1940 | 666 | 4ta in NL |
1939 | 670 | 9na in NL |
1938 | 609 | 17to in NL |
1937 | 621 | 14to in NL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1940 | 7 | 21to in NL |
+ Ver Más Rankings