Ryne Sandberg #23
- 2B
- B/T: R/R
- 6' 2"/180
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
8385 | .285 | 282 | 1061 | 344 | .796 |
Ryne Sandberg Bio
- Nombre Completo: Ryne Dee Sandberg
- Apodo: Ryno
- Nacido: 9/18/1959 en Spokane, WA
- Draft: 1978, Philadelphia Phillies, Ronda: 20, Selección General: 511
- Preparatoria: North Central, Spokane, WA
- Debut: 9/02/1981
- Hall of Fame: 2005
- Familiar(es): cousin of Jared Sandberg
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 8385 | 1318 | 2386 | 282 | 1061 | 344 | .285 | .344 | .796 |
Noticias
Sandberg dirige el "Take Me Out to the Ballgame"
Cubs unveil Ryne Sandberg statue
Ryne Sandberg revela que ya no tiene se?ales de c¨¢ncer
Ryne Sandberg hace el 1er lanzamiento ceremonial
Premios
Rawlings NL Gold Glove
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1983 | Chicago Cubs | NL |
1984 | Chicago Cubs | NL |
1985 | Chicago Cubs | NL |
1986 | Chicago Cubs | NL |
1987 | Chicago Cubs | NL |
1988 | Chicago Cubs | NL |
1989 | Chicago Cubs | NL |
1990 | Chicago Cubs | NL |
1991 | Chicago Cubs | NL |
NL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
05/12/1984 | Chicago Cubs | NL |
06/23/1984 | Chicago Cubs | NL |
06/29/1985 | Chicago Cubs | NL |
05/31/1986 | Chicago Cubs | NL |
08/13/1989 | Chicago Cubs | NL |
05/06/1990 | Chicago Cubs | NL |
09/20/1992 | Chicago Cubs | NL |
NL Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
06/1984 | Chicago Cubs | NL |
06/1990 | Chicago Cubs | NL |
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1984 | Chicago Cubs | NL |
1985 | Chicago Cubs | NL |
1986 | Chicago Cubs | NL |
1987 | Chicago Cubs | NL |
1988 | Chicago Cubs | NL |
1989 | Chicago Cubs | NL |
1990 | Chicago Cubs | NL |
1991 | Chicago Cubs | NL |
1992 | Chicago Cubs | NL |
1993 | Chicago Cubs | NL |
NL MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1984 | Chicago Cubs | NL |
NL Silver Slugger
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1984 | Chicago Cubs | NL |
1985 | Chicago Cubs | NL |
1988 | Chicago Cubs | NL |
1989 | Chicago Cubs | NL |
1990 | Chicago Cubs | NL |
1991 | Chicago Cubs | NL |
1992 | Chicago Cubs | NL |
Home Run Derby Participant
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1985 | Chicago Cubs | NL |
1990 | Chicago Cubs | NL |
Home Run Derby Winner
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1990 | Chicago Cubs | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2005 | Chicago Cubs | NL |
Hall Of Fame
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2005 | Chicago Cubs | NL |
PCL Manager of the Year
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2010 | Iowa Cubs | PCL |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1992 | 158 | 7ma in NL |
1991 | 158 | 4ta in NL |
1990 | 155 | 10ma in NL |
1989 | 157 | 14to in NL |
1988 | 155 | 11mo in NL |
1986 | 154 | 17to in NL |
1985 | 153 | 17to in NL |
1984 | 156 | 10ma in NL |
1983 | 158 | 8va in NL |
1982 | 156 | 17to in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1992 | 100 | 4ta in NL |
1991 | 104 | 3ra in NL |
1990 | 116 | 1ra in NL |
1989 | 104 | 1ra in NL |
1988 | 77 | 22to in NL |
1985 | 113 | 4ta in NL |
1984 | 114 | 1ra in NL |
1983 | 94 | 5ta in NL |
1982 | 103 | 5ta in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1992 | 32 | 14to in NL |
1991 | 32 | 11mo in NL |
1990 | 30 | 14to in NL |
1985 | 31 | 12ma in NL |
1984 | 36 | 3ra in NL |
1983 | 25 | 23to in NL |
1982 | 33 | 9na in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1996 | 4 | 21to in NL |
1994 | 5 | 10ma in NL |
1992 | 8 | 6ta in NL |
1989 | 5 | 22to in NL |
1988 | 8 | 6ta in NL |
1986 | 5 | 15to in NL |
1985 | 6 | 12ma in NL |
1984 | 19 | 1ra in NL |
1982 | 5 | 23to in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1996 | 116 | 16to in NL |
1991 | 89 | 25to in NL |
1988 | 91 | 23to in NL |
1985 | 97 | 14to in NL |
1984 | 101 | 11mo in NL |
1982 | 90 | 16to in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1992 | 186 | 3ra in NL |
1991 | 170 | 6ta in NL |
1990 | 188 | 3ra in NL |
1989 | 176 | 5ta in NL |
1988 | 163 | 10ma in NL |
1987 | 154 | 24to in NL |
1986 | 178 | 6ta in NL |
1985 | 186 | 4ta in NL |
1984 | 200 | 2da in NL |
1983 | 165 | 14to in NL |
1982 | 172 | 15to in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1996 | 7 | 22to in NL |
1989 | 4 | 13to in NL |
1984 | 3 | 18to in NL |
1983 | 3 | 22to in NL |
1982 | 4 | 14to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1996 | 554 | 25to in NL |
1992 | 612 | 7ma in NL |
1991 | 585 | 8va in NL |
1990 | 615 | 6ta in NL |
1989 | 606 | 5ta in NL |
1988 | 618 | 3ra in NL |
1986 | 627 | 4ta in NL |
1985 | 609 | 8va in NL |
1984 | 636 | 3ra in NL |
1983 | 633 | 2da in NL |
1982 | 635 | 8va in NL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1996 | 8 | 19to in NL |
1991 | 8 | 24to in NL |
1988 | 10 | 13to in NL |
1986 | 11 | 17to in NL |
1985 | 11 | 12ma in NL |
1983 | 11 | 21to in NL |
1982 | 12 | 14to in NL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1991 | 22 | 20to in NL |
1990 | 25 | 18to in NL |
1988 | 25 | 24to in NL |
1987 | 21 | 24to in NL |
1986 | 34 | 12ma in NL |
1985 | 54 | 4ta in NL |
1984 | 32 | 13to in NL |
1983 | 37 | 11mo in NL |
1982 | 32 | 13to in NL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1992 | 687 | 8va in NL |
1991 | 684 | 4ta in NL |
1990 | 675 | 9na in NL |
1989 | 672 | 8va in NL |
1988 | 679 | 5ta in NL |
1986 | 682 | 6ta in NL |
1985 | 673 | 8va in NL |
1984 | 700 | 4ta in NL |
1983 | 699 | 2da in NL |
1982 | 687 | 11mo in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1996 | 25 | 25to in NL |
1992 | 26 | 6ta in NL |
1991 | 26 | 10ma in NL |
1990 | 40 | 1ra in NL |
1989 | 30 | 5ta in NL |
1988 | 19 | 17to in NL |
1985 | 26 | 9na in NL |
1984 | 19 | 14to in NL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1993 | .309 | 13to in NL |
1992 | .304 | 11mo in NL |
1991 | .291 | 16to in NL |
1990 | .306 | 10ma in NL |
1989 | .290 | 10ma in NL |
1987 | .294 | 15to in NL |
1986 | .284 | 14to in NL |
1985 | .305 | 8va in NL |
1984 | .314 | 4ta in NL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1992 | .371 | 13to in NL |
1991 | .379 | 6ta in NL |
1990 | .354 | 23to in NL |
1989 | .356 | 15to in NL |
1987 | .367 | 19to in NL |
1985 | .364 | 16to in NL |
1984 | .367 | 12ma in NL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1992 | .510 | 5ta in NL |
1991 | .485 | 13to in NL |
1990 | .559 | 2da in NL |
1989 | .497 | 6ta in NL |
1988 | .419 | 22to in NL |
1985 | .504 | 6ta in NL |
1984 | .520 | 3ra in NL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1992 | .881 | 7ma in NL |
1991 | .864 | 8va in NL |
1990 | .913 | 4ta in NL |
1989 | .853 | 9na in NL |
1988 | .741 | 25to in NL |
1987 | .809 | 24to in NL |
1985 | .868 | 8va in NL |
1984 | .887 | 3ra in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1992 | 312 | 2da in NL |
1991 | 284 | 6ta in NL |
1990 | 344 | 1ra in NL |
1989 | 301 | 5ta in NL |
1988 | 259 | 12ma in NL |
1986 | 258 | 13to in NL |
1985 | 307 | 4ta in NL |
1984 | 331 | 2da in NL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1996 | 92 | 25to in NL |
1992 | 87 | 13to in NL |
1991 | 100 | 7ma in NL |
1990 | 100 | 6ta in NL |
1989 | 76 | 20to in NL |
1988 | 69 | 21to in NL |
1986 | 76 | 21to in NL |
1985 | 83 | 15to in NL |
1984 | 84 | 15to in NL |
+ Ver Más Rankings