Ron Santo #10
- 3B
- B/T: R/R
- 6' 0"/190
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
8143 | .277 | 342 | 1331 | 35 | .826 |
Ron Santo Bio
- Nombre Completo: Ronald Edward Santo
- Nacido: 2/25/1940 en Seattle, WA
- Preparatoria: Franklin, Seattle, WA
- Debut: 6/26/1960
- Hall of Fame: 2012
- Último Juego: 12/02/2010
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 8143 | 1138 | 2254 | 342 | 1331 | 35 | .277 | .362 | .826 |
Noticias
?Fue 1998 el mejor a?o de Sosa? A investigar
Ron Santo is inducted into the Hall of Fame
Cubs Retired Number: No. 10, Ron Santo
Premios
NL Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
06/1963 | Chicago Cubs | NL |
07/1964 | Chicago Cubs | NL |
06/1969 | Chicago Cubs | NL |
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1963 | Chicago Cubs | NL |
1964 | Chicago Cubs | NL |
1965 | Chicago Cubs | NL |
1966 | Chicago Cubs | NL |
1968 | Chicago Cubs | NL |
1969 | Chicago Cubs | NL |
1971 | Chicago Cubs | NL |
1972 | Chicago Cubs | NL |
1973 | Chicago Cubs | NL |
Rawlings NL Gold Glove
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1964 | Chicago Cubs | NL |
1965 | Chicago Cubs | NL |
1966 | Chicago Cubs | NL |
1967 | Chicago Cubs | NL |
1968 | Chicago Cubs | NL |
Lou Gehrig Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1973 | Chicago Cubs | NL |
NL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
06/30/1973 | Chicago Cubs | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2003 | Chicago Cubs | NL |
Hall Of Fame
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2012 | Chicago Cubs | NL |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1973 | 29 | 14to in NL |
1972 | 25 | 21to in NL |
1970 | 30 | 17to in NL |
1965 | 30 | 9na in NL |
1964 | 33 | 9na in NL |
1963 | 29 | 10ma in NL |
1961 | 32 | 3ra in NL |
1960 | 24 | 15to in NL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1971 | 154 | 20to in NL |
1970 | 154 | 18to in NL |
1969 | 160 | 4ta in NL |
1968 | 162 | 2da in NL |
1967 | 161 | 3ra in NL |
1966 | 155 | 13to in NL |
1965 | 164 | 1ra in NL |
1964 | 161 | 8va in NL |
1963 | 162 | 1ra in NL |
1962 | 162 | 4ta in NL |
1961 | 154 | 2da in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1971 | 77 | 25to in NL |
1969 | 97 | 12ma in NL |
1968 | 86 | 7ma in NL |
1967 | 107 | 3ra in NL |
1966 | 93 | 9na in NL |
1965 | 88 | 20to in NL |
1964 | 94 | 13to in NL |
1963 | 79 | 17to in NL |
1961 | 84 | 12ma in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1972 | 5 | 21to in NL |
1966 | 8 | 8va in NL |
1964 | 13 | 1ra in NL |
1963 | 6 | 22to in NL |
1961 | 6 | 16to in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1973 | 20 | 25to in NL |
1972 | 17 | 20to in NL |
1971 | 21 | 15to in NL |
1970 | 26 | 19to in NL |
1969 | 29 | 8va in NL |
1968 | 26 | 6ta in NL |
1967 | 31 | 3ra in NL |
1966 | 30 | 9na in NL |
1965 | 33 | 4ta in NL |
1964 | 30 | 6ta in NL |
1963 | 25 | 8va in NL |
1961 | 23 | 15to in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1973 | 97 | 14to in NL |
1971 | 95 | 17to in NL |
1970 | 108 | 13to in NL |
1969 | 97 | 16to in NL |
1968 | 106 | 7ma in NL |
1967 | 103 | 8va in NL |
1965 | 109 | 14to in NL |
1964 | 96 | 11mo in NL |
1963 | 92 | 20to in NL |
1962 | 94 | 11mo in NL |
1961 | 77 | 17to in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1969 | 166 | 14to in NL |
1967 | 176 | 9na in NL |
1966 | 175 | 10ma in NL |
1965 | 173 | 14to in NL |
1964 | 185 | 10ma in NL |
1963 | 187 | 7ma in NL |
1961 | 164 | 11mo in NL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1972 | .302 | 10ma in NL |
1969 | .289 | 19to in NL |
1967 | .300 | 12ma in NL |
1966 | .312 | 9na in NL |
1965 | .285 | 21to in NL |
1964 | .313 | 7ma in NL |
1963 | .297 | 12ma in NL |
1961 | .284 | 16to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1971 | 555 | 24to in NL |
1969 | 575 | 15to in NL |
1968 | 577 | 17to in NL |
1967 | 586 | 10ma in NL |
1966 | 561 | 22to in NL |
1965 | 608 | 15to in NL |
1964 | 592 | 16to in NL |
1963 | 630 | 7ma in NL |
1962 | 604 | 16to in NL |
1961 | 578 | 10ma in NL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1972 | .391 | 4ta in NL |
1971 | .354 | 21to in NL |
1970 | .369 | 21to in NL |
1969 | .384 | 8va in NL |
1968 | .354 | 11mo in NL |
1967 | .395 | 4ta in NL |
1966 | .412 | 1ra in NL |
1965 | .378 | 5ta in NL |
1964 | .398 | 1ra in NL |
1963 | .339 | 20to in NL |
1961 | .362 | 10ma in NL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1972 | .487 | 11mo in NL |
1970 | .476 | 22to in NL |
1969 | .485 | 13to in NL |
1968 | .421 | 16to in NL |
1967 | .512 | 6ta in NL |
1966 | .538 | 7ma in NL |
1965 | .510 | 8va in NL |
1964 | .564 | 2da in NL |
1963 | .481 | 9na in NL |
1961 | .479 | 17to in NL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1972 | .878 | 8va in NL |
1971 | .777 | 22to in NL |
1970 | .845 | 22to in NL |
1969 | .869 | 11mo in NL |
1968 | .775 | 12ma in NL |
1967 | .907 | 6ta in NL |
1966 | .950 | 4ta in NL |
1965 | .888 | 6ta in NL |
1964 | .962 | 2da in NL |
1963 | .820 | 13to in NL |
1961 | .841 | 15to in NL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1971 | 642 | 22to in NL |
1970 | 655 | 18to in NL |
1969 | 687 | 11mo in NL |
1968 | 682 | 10ma in NL |
1967 | 697 | 3ra in NL |
1966 | 672 | 10ma in NL |
1965 | 704 | 8va in NL |
1964 | 686 | 9na in NL |
1963 | 687 | 10ma in NL |
1962 | 679 | 14to in NL |
1961 | 655 | 10ma in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1972 | 226 | 25to in NL |
1971 | 235 | 25to in NL |
1970 | 264 | 21to in NL |
1969 | 279 | 13to in NL |
1968 | 243 | 13to in NL |
1967 | 300 | 5ta in NL |
1966 | 302 | 7ma in NL |
1965 | 310 | 8va in NL |
1964 | 334 | 4ta in NL |
1963 | 303 | 9na in NL |
1961 | 277 | 13to in NL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1973 | 77 | 23to in NL |
1972 | 74 | 21to in NL |
1971 | 88 | 12ma in NL |
1970 | 114 | 7ma in NL |
1969 | 123 | 2da in NL |
1968 | 98 | 2da in NL |
1967 | 98 | 7ma in NL |
1966 | 94 | 10ma in NL |
1965 | 101 | 7ma in NL |
1964 | 114 | 2da in NL |
1963 | 99 | 7ma in NL |
1962 | 83 | 18to in NL |
1961 | 83 | 17to in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1973 | 4 | 21to in NL |
1972 | 4 | 21to in NL |
1966 | 6 | 7ma in NL |
1965 | 5 | 21to in NL |
1963 | 4 | 25to in NL |
+ Ver Más Rankings