Duke Snider #4
- CF
- B/T: L/R
- 6' 0"/190
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
7161 | .295 | 407 | 1333 | 99 | .920 |
Duke Snider Bio
- Nombre Completo: Edwin Donald Snider
- Apodo: The Silver Fox
- Nacido: 9/19/1926 en Los Angeles, CA
- Preparatoria: Compton, Compton, CA
- Debut: 4/17/1947
- Hall of Fame: 1980
- Último Juego: 2/27/2011
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 7161 | 1259 | 2116 | 407 | 1333 | 99 | .295 | .380 | .920 |
Noticias
Duke Snider ranks 5th among post-1947 CF
?D¨®nde estar¨¢ Willie Mays en el nuevo Prime 9?
Mejores campa?as individuales de Dodgers
Beltr¨¦, Jackie, Cody: Mejor campa?a de L.A.
Premios
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1950 | Brooklyn Dodgers | NL |
1951 | Brooklyn Dodgers | NL |
1952 | Brooklyn Dodgers | NL |
1953 | Brooklyn Dodgers | NL |
1954 | Brooklyn Dodgers | NL |
1955 | Brooklyn Dodgers | NL |
1956 | Brooklyn Dodgers | NL |
1963 | New York Mets | NL |
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1955 | Brooklyn Dodgers | NL |
1959 | Los Angeles Dodgers | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1980 | Los Angeles Dodgers | NL |
Hall Of Fame
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1980 | Los Angeles Dodgers | NL |
Rankings en la Liga
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1960 | 5 | 24to in NL |
1957 | 7 | 10ma in NL |
1955 | 6 | 17to in NL |
1954 | 10 | 3ra in NL |
1952 | 7 | 9na in NL |
1951 | 6 | 18to in NL |
1950 | 10 | 3ra in NL |
1949 | 7 | 11mo in NL |
1948 | 6 | 14to in NL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1956 | 151 | 12ma in NL |
1955 | 148 | 17to in NL |
1954 | 149 | 17to in NL |
1953 | 153 | 14to in NL |
1952 | 144 | 25to in NL |
1951 | 150 | 13to in NL |
1950 | 152 | 12ma in NL |
1949 | 146 | 15to in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1957 | 91 | 9na in NL |
1956 | 112 | 2da in NL |
1955 | 126 | 1ra in NL |
1954 | 120 | 1ra in NL |
1953 | 132 | 1ra in NL |
1952 | 80 | 16to in NL |
1951 | 96 | 8va in NL |
1950 | 109 | 4ta in NL |
1949 | 100 | 6ta in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1957 | 25 | 22to in NL |
1956 | 33 | 2da in NL |
1955 | 34 | 3ra in NL |
1954 | 39 | 2da in NL |
1953 | 38 | 3ra in NL |
1952 | 25 | 17to in NL |
1951 | 26 | 20to in NL |
1950 | 31 | 11mo in NL |
1949 | 28 | 13to in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1961 | 16 | 24to in NL |
1960 | 14 | 23to in NL |
1959 | 23 | 11mo in NL |
1957 | 40 | 3ra in NL |
1956 | 43 | 1ra in NL |
1955 | 42 | 4ta in NL |
1954 | 40 | 5ta in NL |
1953 | 42 | 2da in NL |
1952 | 21 | 8va in NL |
1951 | 29 | 8va in NL |
1950 | 31 | 5ta in NL |
1949 | 23 | 8va in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1959 | 71 | 21to in NL |
1957 | 104 | 1ra in NL |
1956 | 101 | 2da in NL |
1955 | 87 | 4ta in NL |
1954 | 96 | 1ra in NL |
1953 | 90 | 5ta in NL |
1952 | 77 | 8va in NL |
1951 | 97 | 2da in NL |
1950 | 79 | 4ta in NL |
1949 | 92 | 1ra in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1956 | 158 | 17to in NL |
1955 | 166 | 14to in NL |
1954 | 199 | 2da in NL |
1953 | 198 | 3ra in NL |
1952 | 162 | 11mo in NL |
1951 | 168 | 9na in NL |
1950 | 199 | 1ra in NL |
1949 | 161 | 15to in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1954 | 4 | 13to in NL |
1953 | 3 | 20to in NL |
1949 | 4 | 11mo in NL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1957 | .274 | 23to in NL |
1956 | .292 | 14to in NL |
1955 | .309 | 9na in NL |
1954 | .341 | 3ra in NL |
1953 | .336 | 4ta in NL |
1952 | .303 | 4ta in NL |
1951 | .277 | 25to in NL |
1950 | .321 | 3ra in NL |
1949 | .292 | 13to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1956 | 542 | 22to in NL |
1955 | 538 | 20to in NL |
1954 | 584 | 13to in NL |
1953 | 590 | 15to in NL |
1952 | 534 | 20to in NL |
1951 | 606 | 8va in NL |
1950 | 620 | 4ta in NL |
1949 | 552 | 14to in NL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1957 | .368 | 12ma in NL |
1956 | .399 | 1ra in NL |
1955 | .418 | 2da in NL |
1954 | .423 | 3ra in NL |
1953 | .419 | 3ra in NL |
1952 | .368 | 11mo in NL |
1950 | .379 | 11mo in NL |
1949 | .361 | 16to in NL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1957 | .587 | 4ta in NL |
1956 | .598 | 1ra in NL |
1955 | .628 | 2da in NL |
1954 | .647 | 2da in NL |
1953 | .627 | 1ra in NL |
1952 | .494 | 6ta in NL |
1951 | .483 | 11mo in NL |
1950 | .553 | 5ta in NL |
1949 | .493 | 11mo in NL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1957 | .955 | 4ta in NL |
1956 | .997 | 1ra in NL |
1955 | 1.046 | 2da in NL |
1954 | 1.070 | 2da in NL |
1953 | 1.046 | 2da in NL |
1952 | .862 | 8va in NL |
1951 | .827 | 10ma in NL |
1950 | .932 | 5ta in NL |
1949 | .854 | 12ma in NL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1955 | 9 | 10ma in NL |
1954 | 6 | 17to in NL |
1953 | 16 | 5ta in NL |
1952 | 7 | 13to in NL |
1951 | 14 | 7ma in NL |
1950 | 16 | 3ra in NL |
1949 | 12 | 3ra in NL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1957 | 592 | 20to in NL |
1956 | 652 | 11mo in NL |
1955 | 653 | 11mo in NL |
1954 | 679 | 7ma in NL |
1953 | 680 | 7ma in NL |
1952 | 598 | 22to in NL |
1951 | 672 | 9na in NL |
1950 | 684 | 6ta in NL |
1949 | 615 | 15to in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1957 | 298 | 7ma in NL |
1956 | 324 | 2da in NL |
1955 | 338 | 5ta in NL |
1954 | 378 | 1ra in NL |
1953 | 370 | 1ra in NL |
1952 | 264 | 5ta in NL |
1951 | 293 | 5ta in NL |
1950 | 343 | 1ra in NL |
1949 | 272 | 8va in NL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1959 | 88 | 10ma in NL |
1957 | 92 | 8va in NL |
1956 | 101 | 4ta in NL |
1955 | 136 | 1ra in NL |
1954 | 130 | 2da in NL |
1953 | 126 | 3ra in NL |
1952 | 92 | 7ma in NL |
1951 | 101 | 7ma in NL |
1950 | 107 | 7ma in NL |
1949 | 92 | 11mo in NL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1959 | 5 | 18to in NL |
1957 | 4 | 13to in NL |
1955 | 7 | 8va in NL |
1954 | 6 | 10ma in NL |
1953 | 7 | 5ta in NL |
1952 | 4 | 20to in NL |
1951 | 10 | 4ta in NL |
1950 | 1ra in NL |
+ Ver Más Rankings