Luis Tiant #23
- P
- B/T: R/R
- 5' 11"/190
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
573 | 229-172 | 3.30 | 3486.1 | 2416 | 1.20 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
513 | .164 | 5 | 44 | 1 | .409 |
Luis Tiant Bio
- Nombre Completo: Luis Clemente Tiant
- Apodo: El Tiante
- Nacido: 11/23/1940 en Marianao, Cuba
- Debut: 7/19/1964
- Último Juego: 10/08/2024
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 513 | 36 | 84 | 5 | 44 | 1 | .164 | .185 | .409 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 229 | 172 | 3.30 | 573 | 484 | 15 | 3486.1 | 2416 | 1.20 |
Noticias
?Habr¨¢ nuevos elegidos al Sal¨®n? Aqu¨ª, los ocho candidatos en Dallas
The members of the 2024 Classic Baseball Era ballot
Tiant en la boleta del Comit¨¦ de la Era Cl¨¢sica para el Sal¨®n de la Fama
Remembering Red Sox legend Luis Tiant
Premios
Topps/Minor League Player of the Year
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1964 | Portland Beavers | PCL |
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1968 | Cleveland Indians | AL |
1974 | Boston Red Sox | AL |
1976 | Boston Red Sox | AL |
Cleveland BBWAA Man of the Year Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1968 | Cleveland Indians | AL |
AL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
07/13/1974 | Boston Red Sox | AL |
09/25/1976 | Boston Red Sox | AL |
Babe Ruth Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1975 | Boston Red Sox | AL |
AL Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
08/1976 | Boston Red Sox | AL |
Rankings en la Liga
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1978 | 13 | 25to in AL |
1976 | 21 | 2da in AL |
1975 | 18 | 7ma in AL |
1974 | 22 | 3ra in AL |
1973 | 20 | 7ma in AL |
1972 | 15 | 17to in AL |
1968 | 21 | 3ra in AL |
1967 | 12 | 19to in AL |
1966 | 12 | 16to in AL |
1964 | 10 | 25to in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1976 | 107 | 11mo in AL |
1975 | 126 | 6ta in AL |
1974 | 106 | 22to in AL |
1973 | 105 | 23to in AL |
1969 | 123 | 1ra in AL |
1965 | 88 | 20to in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1979 | 22 | 19to in AL |
1978 | 26 | 5ta in AL |
1977 | 26 | 6ta in AL |
1976 | 25 | 2da in AL |
1975 | 25 | 8va in AL |
1974 | 21 | 19to in AL |
1973 | 32 | 4ta in AL |
1969 | 37 | 1ra in AL |
1968 | 16 | 17to in AL |
1967 | 24 | 3ra in AL |
1965 | 20 | 16to in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1979 | 104 | 24to in AL |
1978 | 114 | 21to in AL |
1977 | 124 | 16to in AL |
1976 | 131 | 14to in AL |
1975 | 142 | 13to in AL |
1974 | 176 | 9na in AL |
1973 | 206 | 6ta in AL |
1972 | 123 | 22to in AL |
1969 | 156 | 10ma in AL |
1968 | 264 | 3ra in AL |
1967 | 219 | 4ta in AL |
1966 | 145 | 16to in AL |
1965 | 152 | 13to in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1976 | 1054 | 6ta in AL |
1975 | 992 | 13to in AL |
1974 | 1166 | 4ta in AL |
1973 | 991 | 19to in AL |
1969 | 931 | 11mo in AL |
1968 | 905 | 7ma in AL |
1967 | 800 | 19to in AL |
1965 | 728 | 23to in AL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1978 | 212.1 | 24to in AL |
1976 | 279.0 | 8va in AL |
1975 | 260.0 | 13to in AL |
1974 | 311.1 | 6ta in AL |
1973 | 272.0 | 16to in AL |
1969 | 249.2 | 11mo in AL |
1968 | 258.1 | 7ma in AL |
1967 | 213.2 | 19to in AL |
1965 | 196.1 | 21to in AL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1976 | 12 | 19to in AL |
1975 | 14 | 12ma in AL |
1974 | 13 | 23to in AL |
1973 | 13 | 19to in AL |
1969 | 20 | 1ra in AL |
1966 | 11 | 17to in AL |
1965 | 11 | 21to in AL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1972 | 43 | 22to in AL |
1966 | 46 | 23to in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1979 | 42 | 11mo in AL |
1977 | 44 | 7ma in AL |
1976 | 42 | 5ta in AL |
1975 | 51 | 2da in AL |
1974 | 40 | 12ma in AL |
1973 | 9na in AL | |
1969 | 4ta in AL | |
1968 | 20to in AL | |
1967 | 16to in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1976 | 274 | 3ra in AL |
1975 | 262 | 6ta in AL |
1974 | 281 | 7ma in AL |
1969 | 229 | 10ma in AL |
1967 | 177 | 19to in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1979 | 324 | 24to in AL |
1977 | 346 | 22to in AL |
1976 | 411 | 2da in AL |
1975 | 408 | 7ma in AL |
1974 | 408 | 6ta in AL |
1973 | 19to in AL | |
1969 | 2da in AL | |
1967 | 15to in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1980 | 11 | 3ra in AL |
1979 | 13 | 1ra in AL |
1977 | 7 | 25to in AL |
1976 | 10 | 2da in AL |
1975 | 10 | 2da in AL |
1974 | 12 | 1ra in AL |
1968 | 16to in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1978 | 5 | 21to in AL |
1973 | 7 | 8va in AL |
1969 | 8 | 8va in AL |
+ Ver Más Rankings