Temporada Regular 2024
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
40 | .150 | 2 | 7 | 0 | .584 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
40 | .150 | 2 | 7 | 0 | .584 |
Jamie Westbrook Bio
- Nombre Completo: Jamie Vaughn Westbrook
- Nacido: 6/18/1995 en Springfield, MA
- Draft: 2013, Arizona Diamondbacks, Ronda: 5, Selección General: 150
- Preparatoria: Basha, Chandler, AZ
- Debut: 6/02/2024
Divididas
Duration | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR | PRO | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | .071 | .188 | .286 |
Last 15 Games | 30 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 0 | .133 | .176 | .300 |
Ultimos 30 Juegos | 40 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 14 | 0 | .150 | .234 | .350 |
Last 3 Games | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/7 vs SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28/7 vs NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26/7 vs NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juegos por posición:
2B
(19)
3B
(1)
RF
(1)
Noticias
Jamie Westbrook's solo home run
Jamie Westbrook's grand slam
Jamie Westbrook equals a career high with four hits
Premios
CAL Post-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | Visalia Rawhide | CAL |
Baseball America High Class A All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | Visalia Rawhide | CAL |
MiLB.com Organization All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | Arizona Diamondbacks | NL |
SOU Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
05/22/2016 | Mobile BayBears | SOU |
04/30/2017 | Jackson Generals | SOU |
06/03/2018 | Jackson Generals | SOU |
SOU Mid-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2018 | Jackson Generals | SOU |
2019 | Jackson Generals | SOU |
SOU Post-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2018 | Jackson Generals | SOU |
Rankings en la Liga
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacci¨®n |
---|---|---|
4 de noviembre de 2024 | 2B Jamie Westbrook eligio agente libre. | |
15 de agosto de 2024 | Boston Red Sox envian a 2B Jamie Westbrook envian a rotundamente a Worcester Red Sox. | |
12 de agosto de 2024 | Boston Red Sox designado 2B Jamie Westbrook para la asignación. | |
31 de julio de 2024 | Boston Red Sox opcionado 2B Jamie Westbrook a Worcester Red Sox. | |
31 de julio de 2024 | Worcester Red Sox activan a 2B Jamie Westbrook. | |
9 de julio de 2024 | Boston Red Sox llamado 2B Jamie Westbrook de Worcester Red Sox. | |
17 de junio de 2024 | Boston Red Sox opcionado 2B Jamie Westbrook a Worcester Red Sox. | |
17 de junio de 2024 | Worcester Red Sox activan a 2B Jamie Westbrook. | |
2 de junio de 2024 | Boston Red Sox seleccionado el contrato de 2B Jamie Westbrook de Worcester Red Sox. | |
11 de diciembre de 2023 | 2B Jamie Westbrook asignado a Worcester Red Sox. | |
11 de diciembre de 2023 | Boston Red Sox agente libre firmado 2B Jamie Westbrook con un contrato de la ligas menores y invitado a spring training. | |
6 de noviembre de 2023 | 2B Jamie Westbrook eligio agente libre. | |
7 de febrero de 2023 | 2B Jamie Westbrook estado en la lista cambian a por New York Yankees. | |
7 de febrero de 2023 | New York Yankees invitado fuera del roster 2B Jamie Westbrook para spring training. | |
15 de diciembre de 2022 | 2B Jamie Westbrook y asignado a Scranton/Wilkes-Barre RailRiders. | |
8 de diciembre de 2022 | New York Yankees agente libre firmado 2B Jamie Westbrook con un contrato de la ligas menores. | |
10 de noviembre de 2022 | 2B Jamie Westbrook eligio agente libre. | |
13 de abril de 2022 | Milwaukee Brewers cambian a 2B Jamie Westbrook a Detroit Tigers por dinero en efectivo. | |
13 de abril de 2022 | 2B Jamie Westbrook asignado a Toledo Mud Hens. | |
19 de marzo de 2022 | 2B Jamie Westbrook asignado a Milwaukee Brewers. | |
19 de marzo de 2022 | 2B Jamie Westbrook estado en la lista cambian a por Milwaukee Brewers. | |
20 de julio de 2021 | Nashville Sounds activan a 2B Jamie Westbrook de la lista temporalmente inactiva. | |
16 de julio de 2021 | Nashville Sounds ponen a 2B Jamie Westbrook en la lista temporalmente inactiva. | |
4 de junio de 2021 | 2B Jamie Westbrook asignado a Nashville Sounds de Biloxi Shuckers. | |
11 de mayo de 2021 | 2B Jamie Westbrook asignado a Biloxi Shuckers. | |
11 de mayo de 2021 | 2B Jamie Westbrook asignado a Biloxi Shuckers. | |
11 de mayo de 2021 | 2B Jamie Westbrook asignado a Biloxi Shuckers de Nashville Sounds. | |
3 de mayo de 2021 | 2B Jamie Westbrook asignado a Nashville Sounds de Brewers Alternate Training Site. | |
30 de octubre de 2020 | 2B Jamie Westbrook asignado a Milwaukee Brewers . | |
30 de octubre de 2020 | 2B Jamie Westbrook asignado a Milwaukee Brewers . | |
30 de octubre de 2020 | 2B Jamie Westbrook asignado a Nashville Sounds . | |
25 de junio de 2020 | Sacramento River Cats liberan a OF Jamie Westbrook. | |
7 de enero de 2020 | OF Jamie Westbrook asignado a Sacramento River Cats. | |
6 de enero de 2020 | San Francisco Giants agente libre firmado OF Jamie Westbrook con un contrato de la ligas menores y invitado a spring training. | |
19 de noviembre de 2019 | OF Jamie Westbrook asignado a Yaquis de Obregon. | |
19 de noviembre de 2019 | Mayos de Navojoa ponen a OF Jamie Westbrook en la lista de reserva. | |
19 de noviembre de 2019 | OF Jamie Westbrook estado en la lista cambian a por Mayos de Navojoa. | |
19 de noviembre de 2019 | OF Jamie Westbrook estado en la lista cambian a por Mayos de Navojoa. | |
4 de noviembre de 2019 | LF Jamie Westbrook eligio agente libre. | |
1 de noviembre de 2019 | OF Jamie Westbrook asignado a Mayos de Navojoa. | |
1 de agosto de 2019 | LF Jamie Westbrook asignado a Reno Aces de Jackson Generals. | |
27 de febrero de 2019 | LF Jamie Westbrook asignado a Arizona Diamondbacks. | |
20 de septiembre de 2018 | Jackson Generals activan a LF Jamie Westbrook de la 7-día lista de lesionados. | |
15 de agosto de 2018 | Jackson Generals ponen a LF Jamie Westbrook on the 7-día lista de deshabilitado retroactivo al August 13, 2018. | |
11 de agosto de 2018 | LF Jamie Westbrook asignado a Jackson Generals de Reno Aces. | |
1 de agosto de 2018 | LF Jamie Westbrook asignado a Reno Aces de Jackson Generals. | |
18 de junio de 2018 | OF Jamie Westbrook asignado a SOU North Division All-Stars. | |
23 de febrero de 2018 | LF Jamie Westbrook asignado a Arizona Diamondbacks. | |
2 de julio de 2017 | Jackson Generals activan a LF Jamie Westbrook de la 7-día lista de deshabilitado. | |
29 de junio de 2017 | Jackson Generals envian a 2B Jamie Westbrook una asignación de rehabilitación a AZL D-backs. | |
2 de junio de 2017 | Jackson Generals ponen a 2B Jamie Westbrook on the 7-día lista de deshabilitado retroactivo al May 31, 2017. | |
2 de marzo de 2017 | 2B Jamie Westbrook asignado a Arizona Diamondbacks. | |
2 de abril de 2016 | Jamie Westbrook asignado a Mobile BayBears de Visalia Rawhide. | |
6 de marzo de 2016 | 2B Jamie Westbrook asignado a Arizona Diamondbacks. | |
9 de diciembre de 2015 | Sydney Blue Sox ponen a 2B Jamie Westbrook en la lista de reserva. | |
19 de octubre de 2015 | 2B Jamie Westbrook asignado a Sydney Blue Sox. | |
6 de abril de 2015 | 2B Jamie Westbrook asignado a Visalia Rawhide de Kane County Cougars. | |
31 de marzo de 2014 | Jamie Westbrook asignado a South Bend Silver Hawks de Missoula Osprey. | |
14 de agosto de 2013 | 2B Jamie Westbrook asignado a Missoula Osprey de AZL D-backs. | |
20 de junio de 2013 | Jamie Westbrook asignado a AZL D-backs. | |
19 de junio de 2013 | Arizona Diamondbacks firmado SS Jamie Westbrook. |
+ Ver M¨¢s Transacciones