Temporada Regular 2024
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0-0 | 0.00 | 2.0 | 0 | 1.00 |
Temporada Regular 2024
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
73 | .233 | 0 | 8 | 3 | .607 |
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0-0 | 0.00 | 2.0 | 0 | 1.00 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
73 | .233 | 0 | 8 | 3 | .607 |
Leo Rivas Bio
- Nombre Completo: Leonardo Andres Rivas
- Nacido: 10/10/1997 en Maracay, Venezuela
- Debut: 4/28/2024
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular 2024 | 73 | 10 | 17 | 0 | 8 | 3 | .233 | .333 | .607 |
Temporada Regular De Por Vida | 73 | 10 | 17 | 0 | 8 | 3 | .233 | .333 | .607 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular 2024 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1.00 |
Temporada Regular De Por Vida | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1.00 |
- Estatus: Activo
- SAN Pr¨®ximo Juego: 12-26 vs SJU
Divididas
Duration | G | P | PCL | J | A | SV | IL | H | CL | BB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Last 15 Games | - | - | --- | - | - | - | --- | - | - | - | - | --- |
Ultimos 30 Juegos | - | - | --- | - | - | - | --- | - | - | - | - | --- |
Duration | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR | PRO | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .167 | .000 |
Last 15 Games | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | .067 | .300 | .067 |
Ultimos 30 Juegos | 55 | 6 | 13 | 0 | 7 | 10 | 18 | 3 | .236 | .364 | .255 |
Last 3 Games | G | P | SV | IL | H | CL | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/9 vs NYY | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13/8 @ DET | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Last 3 Games | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/9 vs OAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/9 vs OAK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/9 vs OAK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juegos por posición:
2B
(11)
3B
(2)
SS
(26)
Noticias
Video confirma carrera anotada por Rivas en la 10ma
Leo Rivas se desliza para iniciar un gran out
Leo Rivas pega sencillo impulsor en la 4ta entrada
?lvarez y Bregman, m¨¢s Merrill, son los Jugadores de la Semana
Gráficos
Gráficos de Zona
Loading...
Leo Rivas Distribución de pitcheos
Perspectiva del Receptor
Loading...
Leo Rivas Distribución de imparables
Perspectiva del Receptor
Loading...
Leo Rivas Distribuci¨®n de Jonrones
Perspectiva del Receptor
Loading...
Leo Rivas Vel. de salida
Perspectiva del Receptor
Premios
PIO Mid-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2017 | Orem Owlz | PIO |
MLB Play of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
08/11/2024 | Seattle Mariners | AL |
Rankings en la Liga
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacci¨®n |
---|---|---|
8 de diciembre de 2024 | SS Leo Rivas asignado a Equipo Importados. | |
8 de noviembre de 2024 | SS Leo Rivas asignado a Cangrejeros de Santurce. | |
23 de julio de 2024 | Seattle Mariners llamado SS Leo Rivas de Tacoma Rainiers. | |
13 de junio de 2024 | Seattle Mariners opcionado SS Leo Rivas a Tacoma Rainiers. | |
13 de junio de 2024 | Tacoma Rainiers activan a SS Leo Rivas. | |
10 de junio de 2024 | Seattle Mariners llamado SS Leo Rivas de Tacoma Rainiers. | |
20 de mayo de 2024 | Seattle Mariners opcionado SS Leo Rivas a Tacoma Rainiers. | |
25 de abril de 2024 | Seattle Mariners seleccionado el contrato de SS Leo Rivas de Tacoma Rainiers. | |
29 de marzo de 2024 | SS Leo Rivas asignado a Tacoma Rainiers de Arkansas Travelers. | |
7 de febrero de 2024 | Seattle Mariners invitado fuera del roster SS Leo Rivas para spring training. | |
17 de junio de 2023 | Arkansas Travelers activan a SS Leo Rivas de la 7-día lista de lesionados. | |
3 de abril de 2023 | SS Leonardo Rivas y asignado a Arkansas Travelers de Mariners Organization. | |
3 de abril de 2023 | Arkansas Travelers ponen a SS Leo Rivas en la 7-día lista de lesionados. | |
28 de marzo de 2023 | SS Leonardo Rivas asignado a Mariners Organization de Tacoma Rainiers. | |
31 de enero de 2023 | SS Leonardo Rivas asignado a Tacoma Rainiers. | |
30 de enero de 2023 | SS Leonardo Rivas estado en la lista cambian a por Seattle Mariners. | |
30 de enero de 2023 | Seattle Mariners agente libre firmado SS Leonardo Rivas con un contrato de la ligas menores y invitado a spring training. | |
10 de noviembre de 2022 | SS Leonardo Rivas eligio agente libre. | |
16 de agosto de 2022 | SS Leonardo Rivas asignado a Louisville Bats de Chattanooga Lookouts. | |
7 de junio de 2022 | Chattanooga Lookouts activan a SS Leonardo Rivas. | |
31 de mayo de 2022 | Chattanooga Lookouts transfiri?? SS Leonardo Rivas a la Lista de Desarrollo. | |
29 de abril de 2022 | SS Leonardo Rivas asignado a Chattanooga Lookouts de Louisville Bats. | |
22 de abril de 2022 | SS Leonardo Rivas asignado a Louisville Bats de Chattanooga Lookouts. | |
18 de marzo de 2022 | Cincinnati Reds invitado fuera del roster SS Leonardo Rivas y para spring training. | |
17 de agosto de 2021 | SS Leonardo Rivas asignado a Chattanooga Lookouts de Dayton Dragons. | |
28 de julio de 2021 | Dayton Dragons ponen a SS Leonardo Rivas en la 7-día lista de lesionados. | |
26 de julio de 2021 | SS Leonardo Rivas asignado a Dayton Dragons de Chattanooga Lookouts. | |
27 de junio de 2021 | Chattanooga Lookouts ponen a SS Leonardo Rivas en la 7-día lista de lesionados. | |
10 de diciembre de 2020 | SS Leonardo Rivas asignado a Chattanooga Lookouts. | |
10 de diciembre de 2020 | SS Leonardo Rivas asignado a Chattanooga Lookouts. | |
10 de diciembre de 2020 | Los Angeles Angels cambian a SS Leonardo Rivas a Cincinnati Reds. | |
10 de diciembre de 2020 | SS Leonardo Rivas asignado a Chattanooga Lookouts. | |
23 de febrero de 2020 | SS Leonardo Rivas asignado a Los Angeles Angels. | |
20 de noviembre de 2019 | SS Leonardo Rivas asignado a Salt Lake Bees de Inland Empire 66ers. | |
20 de julio de 2019 | Inland Empire 66ers activan a SS Leonardo Rivas de la 7-día lista de lesionados. | |
5 de julio de 2019 | Inland Empire 66ers envian a SS Leonardo Rivas una asignación de rehabilitación a AZL Angels. | |
13 de mayo de 2019 | Inland Empire 66ers ponen a SS Leonardo Rivas on the 7-día lista de lesionados. | |
2 de abril de 2019 | SS Leonardo Rivas asignado a Inland Empire 66ers de Burlington Bees. | |
24 de febrero de 2019 | SS Leonardo Rivas asignado a Los Angeles Angels. | |
15 de julio de 2018 | Burlington Bees activan a SS Leonardo Rivas de la 7-día lista de lesionados. | |
12 de julio de 2018 | Burlington Bees envian a SS Leonardo Rivas una asignación de rehabilitación a AZL Angels. | |
8 de julio de 2018 | Burlington Bees ponen a SS Leonardo Rivas on the 7-día lista de deshabilitado. | |
3 de abril de 2018 | SS Leonardo Rivas asignado a Burlington Bees de Orem Owlz. | |
24 de marzo de 2018 | SS Leonardo Rivas asignado a Los Angeles Angels. | |
5 de septiembre de 2017 | SS Leonardo Rivas asignado a Orem Owlz de Burlington Bees. | |
3 de agosto de 2017 | SS Leonardo Rivas asignado a Burlington Bees de Orem Owlz. | |
31 de julio de 2017 | SS Leonardo Rivas asignado a Pioneer League All-Stars. | |
18 de junio de 2017 | SS Leonardo Rivas asignado a Orem Owlz de AZL Angels. | |
20 de julio de 2016 | SS Leonardo Rivas asignado a AZL Angels de DSL Angels. | |
16 de julio de 2016 | SS Leonardo Rivas asignado a DSL AL All-Stars. | |
29 de mayo de 2015 | SS Leonardo Rivas asignado a DSL Angels. | |
11 de julio de 2014 | Los Angeles Angels agente libre firmado SS Leonardo Rivas con un contrato de la ligas menores. |
+ Ver M¨¢s Transacciones