Postemporada 2024
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0-0 | 0.00 | 5.0 | 5 | 0.40 |
Postemporada De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0-0 | 0.00 | 5.0 | 5 | 0.40 |
Temporada Regular 2024
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
27 | 9-6 | 3.00 | 138.0 | 127 | 1.17 |
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
27 | 9-6 | 3.00 | 138.0 | 127 | 1.17 |
Tobias Myers Bio
- Nombre Completo: Tobias Kane Myers
- Nacido: 8/05/1998 en Winter Haven, FL
- Draft: 2016, Baltimore Orioles, Ronda: 6, Selección General: 181
- Preparatoria: Winter Haven, Winter Haven, FL
- Debut: 4/23/2024
- Estatus: Activo
- Pr¨®ximo Juego:
Divididas
Duration | G | P | PCL | J | A | SV | IL | H | CL | BB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 3 | 1 | 3.38 | 7 | 6 | 0 | 34.2 | 35 | 13 | 9 | 37 | 1.27 |
Last 15 Games | 4 | 4 | 2.81 | 15 | 14 | 0 | 80.0 | 77 | 25 | 18 | 76 | 1.19 |
Ultimos 30 Juegos | 9 | 6 | 3.00 | 27 | 25 | 0 | 138.0 | 126 | 46 | 36 | 127 | 1.17 |
Last 3 Games | G | P | SV | IL | H | CL | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/9 vs NYM | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
24/9 @ PIT | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
19/9 vs AZ | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
Juegos por posición:
SP
(25)
RP
(2)
Noticias
Grupo ¨¦lite de 17 novatos brill¨® este a?o en la Liga Nacional
Tobias Myers habla de su apertura en el Juego 3
Tobias Myers lanza 5 entradas en blanco en el Juego 3
Tobias Myers lanza 5 entradas en blanco en el Juego 3
Gráficos
Gráficos de Zona
Loading...
Tobias Myers Distribución de pitcheos
Perspectiva del Receptor
Loading...
Tobias Myers Ponches
Perspectiva del Receptor
Loading...
Tobias Myers Promedio en contra
Perspectiva del Receptor
Loading...
Tobias Myers Velocidad de salida en contra
Perspectiva del Receptor
Premios
NYP Pitcher of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
07/09/2017 | Aberdeen IronBirds | NYP |
SOU Pitcher of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
07/25/2021 | Montgomery Biscuits | AA S |
05/14/2023 | Biloxi Shuckers | SOU |
INT Pitcher of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
09/26/2021 | Durham Bulls | AAA E |
Brewers Pitcher of the Year
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2024 | Milwaukee Brewers | NL |
Rankings en la Liga
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacci¨®n |
---|---|---|
5 de junio de 2024 | Milwaukee Brewers llamado RHP Tobias Myers de Nashville Sounds. | |
1 de junio de 2024 | Milwaukee Brewers opcionado RHP Tobias Myers a Nashville Sounds. | |
1 de junio de 2024 | Nashville Sounds activan a RHP Tobias Myers. | |
21 de mayo de 2024 | Milwaukee Brewers llamado RHP Tobias Myers de Nashville Sounds. | |
10 de mayo de 2024 | Milwaukee Brewers opcionado RHP Tobias Myers a Nashville Sounds. | |
22 de abril de 2024 | Milwaukee Brewers llamado RHP Tobias Myers de Nashville Sounds. | |
18 de abril de 2024 | Milwaukee Brewers opcionado RHP Tobias Myers a Nashville Sounds. | |
17 de abril de 2024 | Milwaukee Brewers seleccionado el contrato de RHP Tobias Myers de Nashville Sounds. | |
19 de enero de 2024 | Milwaukee Brewers invitado fuera del roster RHP Tobias Myers para spring training. | |
19 de septiembre de 2023 | RHP Tobias Myers asignado a Nashville Sounds de Biloxi Shuckers. | |
19 de septiembre de 2023 | Nashville Sounds activan a RHP Tobias Myers. | |
19 de septiembre de 2023 | Nashville Sounds activan a RHP Tobias Myers. | |
31 de marzo de 2023 | RHP Tobias Myers asignado a Biloxi Shuckers de Nashville Sounds. | |
20 de diciembre de 2022 | Milwaukee Brewers invitado fuera del roster RHP Tobias Myers y para spring training. | |
10 de noviembre de 2022 | RHP Tobias Myers asignado a Nashville Sounds. | |
10 de noviembre de 2022 | Nashville Sounds activan a RHP Tobias Myers. | |
10 de noviembre de 2022 | Milwaukee Brewers agente libre firmado RHP Tobias Myers con un contrato de la ligas menores. | |
19 de septiembre de 2022 | Charlotte Knights liberan a RHP Tobias Myers. | |
5 de septiembre de 2022 | Chicago White Sox envian a RHP Tobias Myers envian a rotundamente a Charlotte Knights. | |
2 de agosto de 2022 | Chicago White Sox reclamado RHP Tobias Myers fuera de waivers de San Francisco Giants. | |
2 de agosto de 2022 | RHP Tobias Myers asignado a Charlotte Knights. | |
2 de agosto de 2022 | Charlotte Knights activan a RHP Tobias Myers. | |
31 de julio de 2022 | San Francisco Giants designado RHP Tobias Myers para la asignación. | |
7 de julio de 2022 | Cleveland Guardians cambian a RHP Tobias Myers a San Francisco Giants. | |
7 de julio de 2022 | RHP Tobias Myers asignado a Sacramento River Cats. | |
7 de julio de 2022 | Sacramento River Cats activan a RHP Tobias Myers. | |
2 de julio de 2022 | Cleveland Guardians designado RHP Tobias Myers para la asignación. | |
2 de abril de 2022 | Cleveland Guardians opcionado RHP Tobias Myers a Columbus Clippers. | |
19 de noviembre de 2021 | Tampa Bay Rays cambian a RHP Tobias Myers a Cleveland Indians por SS Junior Caminero. | |
23 de julio de 2021 | RHP Tobias Myers asignado a Durham Bulls de Montgomery Biscuits. | |
30 de abril de 2021 | RHP Tobias Myers asignado a Montgomery Biscuits de Durham Bulls. | |
19 de noviembre de 2020 | RHP Tobias Myers asignado a Durham Bulls de Charlotte Stone Crabs. | |
19 de julio de 2019 | Charlotte Stone Crabs activan a RHP Tobias Myers de la 7-día lista de lesionados. | |
5 de julio de 2019 | Charlotte Stone Crabs envian a RHP Tobias Myers una asignación de rehabilitación a GCL Rays. | |
9 de junio de 2019 | Charlotte Stone Crabs ponen a RHP Tobias Myers on the 7-día lista de lesionados. | |
1 de abril de 2019 | RHP Tobias Myers asignado a Charlotte Stone Crabs de Bowling Green Hot Rods. | |
2 de abril de 2018 | RHP Tobias Myers asignado a Bowling Green Hot Rods de Hudson Valley Renegades. | |
5 de agosto de 2017 | RHP Tobias Myers asignado a Hudson Valley Renegades. | |
31 de julio de 2017 | Tampa Bay Rays cambian a SS Tim Beckham a Baltimore Orioles for RHP Tobias Myers. | |
19 de junio de 2017 | RHP Tobias Myers asignado a Aberdeen IronBirds de GCL Orioles. | |
13 de julio de 2016 | RHP Tobias Myers asignado a GCL Orioles. | |
12 de julio de 2016 | Baltimore Orioles firmado RHP Tobias Myers. |
+ Ver M¨¢s Transacciones