Doug Rau #31
- P
- B/T: L/L
- 6' 2"/175
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
222 | 81-60 | 3.35 | 1261.0 | 697 | 1.30 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
377 | .154 | 0 | 21 | 0 | .380 |
Doug Rau Bio
- Nombre Completo: Douglas James Rau
- Nacido: 12/15/1948 en Columbus, TX
- Draft: 1970, Los Angeles Dodgers, Ronda: 1, Selección General: 7
- Universidad: Texas A&M
- Debut: 9/02/1972
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 377 | 21 | 58 | 0 | 21 | 0 | .154 | .213 | .380 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 81 | 60 | 3.35 | 222 | 187 | 3 | 1261.0 | 697 | 1.30 |
Premios
NL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
07/24/1976 | Los Angeles Dodgers | NL |
Rankings en la Liga
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1978 | 6 | 21to in NL |
1974 | 9 | 4ta in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1978 | 17 | 11mo in NL |
1976 | 18 | 8va in NL |
1975 | 18 | 13to in NL |
1974 | 20 | 7ma in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1977 | 126 | 18to in NL |
1975 | 151 | 13to in NL |
1974 | 126 | 25to in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1979 | 4 | 14to in NL |
1977 | 6 | 8va in NL |
1976 | 7 | 7ma in NL |
1974 | 4 | 25to in NL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1978 | 15 | 11mo in NL |
1977 | 14 | 13to in NL |
1976 | 16 | 9na in NL |
1975 | 15 | 9na in NL |
1974 | 13 | 19to in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1978 | 320 | 13to in NL |
1977 | 329 | 13to in NL |
1976 | 316 | 15to in NL |
1975 | 327 | 16to in NL |
1974 | 291 | 23to in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1975 | 96 | 21to in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1978 | 38 | 16to in NL |
1977 | 46 | 5ta in NL |
1976 | 31 | 24to in NL |
1975 | 44 | 7ma in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1978 | 219 | 14to in NL |
1977 | 232 | 8va in NL |
1976 | 221 | 13to in NL |
1975 | 227 | 13to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1977 | 821 | 21to in NL |
1976 | 857 | 16to in NL |
1975 | 964 | 7ma in NL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1977 | 212.1 | 23to in NL |
1976 | 231.0 | 15to in NL |
1975 | 257.2 | 6ta in NL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1976 | 12 | 18to in NL |
+ Ver Más Rankings