Fred Clarke
- LF
- B/T: L/R
- 5' 11"/165
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
8568 | .312 | 67 | 1015 | 506 | .815 |
Fred Clarke Bio
- Nombre Completo: Fred Clifford Clarke
- Apodo: Cap
- Nacido: 10/03/1872 en Winterset, IA
- Debut: 6/30/1894
- Hall of Fame: 1945
- Último Juego: 8/14/1960
- Familiar(es): brother of Josh Clarke
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 8568 | 1619 | 2672 | 67 | 1015 | 506 | .312 | .386 | .815 |
Premios
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1909 | Pittsburgh Pirates | NL |
World Series Champion Manager
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1909 | Pittsburgh Pirates | NL |
Hall Of Fame
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1945 | Pittsburgh Pirates | NL |
Rankings en la Liga
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1909 | 97 | 2da in NL |
1908 | 83 | 4ta in NL |
1907 | 97 | 3ra in NL |
1906 | 69 | 18to in NL |
1905 | 95 | 9na in NL |
1903 | 88 | 10ma in NL |
1902 | 103 | 2da in NL |
1901 | 118 | 4ta in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1911 | 25 | 16to in NL |
1910 | 23 | 19to in NL |
1908 | 18 | 24to in NL |
1907 | 18 | 18to in NL |
1905 | 18 | 24to in NL |
1903 | 32 | 1ra in NL |
1902 | 27 | 2da in NL |
1901 | 24 | 13to in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1911 | 13 | 8va in NL |
1910 | 9 | 18to in NL |
1909 | 11 | 8va in NL |
1908 | 15 | 5ta in NL |
1907 | 13 | 5ta in NL |
1906 | 13 | 1ra in NL |
1905 | 15 | 6ta in NL |
1904 | 11 | 11mo in NL |
1903 | 15 | 4ta in NL |
1902 | 14 | 4ta in NL |
1901 | 15 | 7ma in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1911 | 5 | 17to in NL |
1909 | 3 | 14to in NL |
1908 | 2 | 18to in NL |
1907 | 2 | 18to in NL |
1906 | 1 | 22to in NL |
1903 | 5 | 9na in NL |
1902 | 2 | 13to in NL |
1901 | 6 | 9na in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1901 | 25to in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1909 | 158 | 8va in NL |
1908 | 146 | 11mo in NL |
1907 | 145 | 8va in NL |
1905 | 157 | 12ma in NL |
1903 | 150 | 14to in NL |
1902 | 145 | 15to in NL |
1901 | 171 | 13to in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1909 | 6 | 14to in NL |
1908 | 6 | 23to in NL |
1907 | 8 | 8va in NL |
1904 | 5 | 22to in NL |
1903 | 5 | 24to in NL |
1902 | 14 | 1ra in NL |
1901 | 10 | 9na in NL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1909 | .287 | 9na in NL |
1908 | .265 | 17to in NL |
1907 | .289 | 7ma in NL |
1906 | .309 | 5ta in NL |
1905 | .299 | 11mo in NL |
1903 | .351 | 3ra in NL |
1902 | .316 | 8va in NL |
1901 | .324 | 12ma in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1909 | 550 | 12ma in NL |
1908 | 551 | 12ma in NL |
1907 | 501 | 21to in NL |
1901 | 527 | 18to in NL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1909 | .384 | 3ra in NL |
1908 | .349 | 10ma in NL |
1907 | .383 | 3ra in NL |
1906 | .371 | 10ma in NL |
1905 | .368 | 13to in NL |
1903 | .414 | 8va in NL |
1902 | .401 | 2da in NL |
1901 | .395 | 9na in NL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1910 | .373 | 21to in NL |
1909 | .373 | 11mo in NL |
1908 | .363 | 12ma in NL |
1907 | .389 | 8va in NL |
1906 | .412 | 6ta in NL |
1905 | .402 | 11mo in NL |
1903 | .532 | 1ra in NL |
1902 | .449 | 3ra in NL |
1901 | .461 | 9na in NL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1910 | .723 | 22to in NL |
1909 | .757 | 7ma in NL |
1908 | .712 | 9na in NL |
1907 | .772 | 4ta in NL |
1906 | .783 | 7ma in NL |
1905 | .770 | 12ma in NL |
1903 | .946 | 1ra in NL |
1902 | .850 | 2da in NL |
1901 | .856 | 8va in NL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1909 | 31 | 10ma in NL |
1908 | 24 | 17to in NL |
1907 | 37 | 6ta in NL |
1905 | 24 | 18to in NL |
1902 | 29 | 8va in NL |
1901 | 23 | 22to in NL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1909 | 660 | 4ta in NL |
1908 | 644 | 7ma in NL |
1907 | 593 | 16to in NL |
1905 | 604 | 22to in NL |
1901 | 601 | 16to in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1909 | 205 | 11mo in NL |
1908 | 200 | 9na in NL |
1907 | 195 | 8va in NL |
1906 | 172 | 20to in NL |
1905 | 211 | 12ma in NL |
1903 | 227 | 6ta in NL |
1902 | 206 | 7ma in NL |
1901 | 243 | 11mo in NL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1910 | 63 | 25to in NL |
1909 | 68 | 4ta in NL |
1908 | 53 | 12ma in NL |
1907 | 59 | 10ma in NL |
1903 | 70 | 11mo in NL |
1902 | 53 | 19to in NL |
1901 | 60 | 25to in NL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1909 | 152 | 5ta in NL |
1908 | 151 | 12ma in NL |
1907 | 148 | 10ma in NL |
1905 | 141 | 25to in NL |
+ Ver Más Rankings