Gary Carter #8
- C
- B/T: R/R
- 6' 2"/215
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
7971 | .262 | 324 | 1225 | 39 | .774 |
Gary Carter Bio
- Nombre Completo: Gary Edmund Carter
- Apodo: Kid
- Nacido: 4/08/1954 en Culver City, CA
- Draft: 1972, Montreal Expos, Ronda: 3, Selección General: 53
- Preparatoria: Sunny Hills, Fullerton, CA
- Debut: 9/16/1974
- Hall of Fame: 2003
- Último Juego: 2/16/2012
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 7971 | 1025 | 2092 | 324 | 1225 | 39 | .262 | .335 | .774 |
Noticias
Gary Carter ranks 7th among post-1947 C
Los miembros del Sal¨®n de la Fama m¨¢s ?subestimados?
Hot Stove pays tribute to the late Gary Carter
?D¨®nde estar¨¢ Gary Carter en el nuevo Prime 9?
Premios
NL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
06/21/1975 | Montreal Expos | NL |
05/31/1980 | Montreal Expos | NL |
08/29/1981 | Montreal Expos | NL |
09/07/1985 | New York Mets | NL |
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1975 | Montreal Expos | NL |
1979 | Montreal Expos | NL |
1980 | Montreal Expos | NL |
1981 | Montreal Expos | NL |
1982 | Montreal Expos | NL |
1983 | Montreal Expos | NL |
1984 | Montreal Expos | NL |
1985 | New York Mets | NL |
1986 | New York Mets | NL |
1987 | New York Mets | NL |
1988 | New York Mets | NL |
NL Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
09/1980 | Montreal Expos | NL |
09/1985 | New York Mets | NL |
Rawlings NL Gold Glove
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1980 | Montreal Expos | NL |
1981 | Montreal Expos | NL |
1982 | Montreal Expos | NL |
Ted Williams All-Star MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1981 | Montreal Expos | NL |
1984 | Montreal Expos | NL |
NL Silver Slugger
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1981 | Montreal Expos | NL |
1982 | Montreal Expos | NL |
1984 | Montreal Expos | NL |
1985 | New York Mets | NL |
1986 | New York Mets | NL |
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1986 | New York Mets | NL |
Roberto Clemente Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1989 | New York Mets | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1993 | Montreal Expos | NL |
Hall Of Fame
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2003 | Montreal Expos | NL |
FCL Manager of the Year
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2005 | GCL Mets | GCL |
FSL Post-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2006 | St. Lucie Mets | FSL |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1986 | 24 | 9na in NL |
1985 | 32 | 5ta in NL |
1984 | 27 | 3ra in NL |
1983 | 17 | 19to in NL |
1982 | 29 | 7ma in NL |
1981 | 16 | 7ma in NL |
1980 | 29 | 4ta in NL |
1979 | 22 | 19to in NL |
1978 | 20 | 19to in NL |
1977 | 31 | 7ma in NL |
1975 | 17 | 24to in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1980 | 78 | 19to in NL |
1977 | 103 | 13to in NL |
1975 | 83 | 17to in NL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1984 | 159 | 7ma in NL |
1982 | 154 | 25to in NL |
1980 | 154 | 18to in NL |
1978 | 157 | 15to in NL |
1977 | 154 | 15to in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1986 | 81 | 18to in NL |
1985 | 83 | 14to in NL |
1984 | 75 | 23to in NL |
1982 | 91 | 9na in NL |
1981 | 48 | 23to in NL |
1977 | 86 | 23to in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1984 | 32 | 5ta in NL |
1983 | 37 | 4ta in NL |
1982 | 32 | 14to in NL |
1981 | 20 | 17to in NL |
1977 | 29 | 24to in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1991 | 7 | 4ta in NL |
1988 | 7 | 8va in NL |
1986 | 6 | 6ta in NL |
1985 | 6 | 6ta in NL |
1984 | 6 | 4ta in NL |
1983 | 7 | 3ra in NL |
1982 | 6 | 5ta in NL |
1979 | 5 | 10ma in NL |
1978 | 5 | 13to in NL |
1977 | 5 | 11mo in NL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1986 | .439 | 20to in NL |
1985 | .488 | 10ma in NL |
1984 | .487 | 6ta in NL |
1983 | .444 | 19to in NL |
1982 | .510 | 6ta in NL |
1981 | .444 | 15to in NL |
1980 | .486 | 9na in NL |
1979 | .485 | 13to in NL |
1978 | .422 | 23to in NL |
1977 | .525 | 7ma in NL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1986 | .776 | 21to in NL |
1985 | .853 | 10ma in NL |
1984 | .853 | 7ma in NL |
1983 | .780 | 24to in NL |
1982 | .891 | 6ta in NL |
1980 | .817 | 11mo in NL |
1979 | .823 | 19to in NL |
1977 | .881 | 10ma in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1985 | 271 | 10ma in NL |
1984 | 290 | 4ta in NL |
1983 | 240 | 17to in NL |
1982 | 284 | 6ta in NL |
1981 | 166 | 13to in NL |
1980 | 267 | 8va in NL |
1979 | 245 | 24to in NL |
1977 | 274 | 13to in NL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1987 | 83 | 24to in NL |
1986 | 105 | 3ra in NL |
1985 | 100 | 6ta in NL |
1984 | 106 | 1ra in NL |
1983 | 79 | 14to in NL |
1982 | 97 | 9na in NL |
1981 | 68 | 4ta in NL |
1980 | 101 | 4ta in NL |
1977 | 84 | 21to in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1979 | 5 | 25to in NL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1985 | .281 | 19to in NL |
1984 | .294 | 12ma in NL |
1982 | .293 | 13to in NL |
1979 | .283 | 23to in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1985 | 156 | 18to in NL |
1984 | 175 | 7ma in NL |
1982 | 163 | 24to in NL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1985 | .365 | 11mo in NL |
1984 | .366 | 11mo in NL |
1982 | .381 | 9na in NL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1985 | 633 | 19to in NL |
1984 | 669 | 9na in NL |
1982 | 653 | 21to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1985 | 555 | 24to in NL |
1984 | 596 | 10ma in NL |
+ Ver Más Rankings